물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10층 | 전체 | 177.07 | 136.53 | 77.11 | 단가 | 760,000 | 76,000 | 30,000 | 18,769,420 | 즉시 |
9층 | 전체 | 189.42 | 148.88 | 78.60 | 단가 | 760,000 | 76,000 | 30,000 | 20,078,520 | 즉시 |
8층 | 전체 | 189.42 | 148.88 | 78.60 | 단가 | 760,000 | 76,000 | 30,000 | 20,078,520 | 즉시 |
7층 | 전체 | 177.07 | 136.53 | 77.11 | 단가 | 760,000 | 76,000 | 30,000 | 18,769,420 | 즉시 |
6층 | 전체 | 189.42 | 148.88 | 78.60 | 단가 | 760,000 | 76,000 | 30,000 | 20,078,520 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2198100919 | 신라교역(주) | 김호운 | 법인 | 중견기업 | 500 |
서울 강동구 고덕2동 90-2번지 서울 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) |
02 34349900 |
2 | 2198101029 | 신라에스지(주) | 권기서 | 법인 | 중기업 | 139 |
서울 강동구 고덕2동 90-2번지 신라교역 15층 서울 강동구 고덕비즈밸리로6길 30, 15층 (고덕동,신라교역) |
02 416 0771 |
1 | 2158790838 | (주)신라홀딩스 | 박성진 | 법인 | 소기업 | 6 |
서울 강동구 고덕2동 90-2번지 신라교역 18층 서울 강동구 고덕비즈밸리로6길 30, 18층 (고덕동,신라교역) |
02 22038700 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020년 01월 | 508,900 | 1,682,314 | 1,568,938,700 |
2 | 2019년 01월 | 459,300 | 1,518,347 | 1,416,021,900 |
3 | 2018년 01월 | 408,200 | 1,349,421 | 1,258,480,600 |
4 | 2017년 01월 | 379,700 | 1,255,207 | 1,170,615,100 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|