물건관리

1. 건물정보

건물고유번호 11215104000218000101
건물명 광장동극동상가
건물명(영문) Gwangjangdong Geukdongsangga
마커별칭
건물사진(외부)


대문

포토
건물사진(내부)
지번주소 서울 광진구 광장동 218-1
지번주소(영문) 218-1 Gwangjang-dong, Gwangjin-gu, Seoul
보조지번주소
도로명주소 서울특별시 광진구 아차산로 552 대로
도로명주소(영문) 552 Achasan-ro, Gwangjin-gu, Seoul
규모 지상 3층 / 지하 1층
대지면적 0 ㎡ 연면적 2830.43 ㎡
건축면적 648.12 ㎡  
용도지역 제3종일반주거지역,
건물 주용도 생활편익시설
건축/리모델링 연도 1989년 승강기
자주식주차 기계식주차
권역 세부권역
건물등급 C
검색 해시태그
지하철 5호선 광나루역 도보 4분 버스정류장 광나루역
지하철(350m) [05호선]광나루
냉/난방기 주차공간
엘리베이터 화장실
기준층
임대면적 전용면적
전용율 % 평당보증금
평당임대료 평당관리비
NOC 냉난방
무료주차 협의 유료주차 협의
매도 희망가 개별공시지가 8,877,000
대지면적당 연면적당
개별공시지가 합계 0원 (공시지가 대비 0%)
비고
매각 면적
대지 지분 : 건물 매각면적 :
임대 내역
임대 보증금 : 월 임대료 : 월 관리비 : 수익비율 :
수익률
전기,수도,가스,별도실비정산
북서
1
노출

2. 공실정보

층수 구분 임대면적 전용면적 전용율 단가/총가 보증금 임대료 관리비 월 고정비 입주 가능시기
3층 117.72 70.63 60.00 총가 234,700,000 6,689,000 1,600,200 8,289,200 협의
2층 14.70 8.82 60.00 총가 29,400,000 850,000 191,300 1,041,300 즉시
2층 28.26 16.95 59.98 총가 54,980,000 2,608,100 395,000 3,003,100 즉시
-1층 16.52 9.91 59.99 총가 30,000,000 800,000 214,000 1,014,000 즉시
-1층 14.90 8.94 60.00 총가 30,000,000 600,000 193,800 793,800 즉시

3. 임차사정보

용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사
14층 아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(10세대) 9,650.84 2,919.38
13층 아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(10세대) 9,650.84 2,919.38
12층 아파트(10세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(4세대) 9,650.84 2,919.38
11층 아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대) 9,650.84 2,919.38
10층 아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(6세대) 9,650.84 2,919.38
9층 아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대) 9,650.84 2,919.38
8층 아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(10세대) 9,650.84 2,919.38
7층 아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대) 9,650.84 2,919.38
6층 아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(10세대),아파트(4세대) 9,650.84 2,919.38
5층 아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(4세대) 9,650.84 2,919.38
4층 아파트(4세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(10세대),아파트(6세대) 9,650.84 2,919.38
3층 아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(10세대),의료시설 및 생활편익시설,제2종근린생활시설,아파트(6세대),아파트(6세대) 10,298.96 3,115.44
2층 아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(4세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),아파트(6세대),생활편익시설 10,298.96 3,115.44
1층 아파트(10세대),아파트(6세대),의료시설 및 생활편익시설,아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(6세대),아파트(10세대),아파트(6세대),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대),교육연구시설(유치원),아파트(4세대),아파트(4세대),아파트(6세대) 11,756.49 3,556.34
지하1층 대피소,대피소,대피소,대피소,대피소,대피소,대피소,생활편익시설,제1종근린생활시설(소매점,휴게음식점),대피소,대피소,대피소,대피소,대피소,대피소,교육연구시설(유치원),대피소,대피소 11,384.15 3,443.71

4. 기업정보

번호 사업자번호 업체명 대표자 기업유형 기업규모 근로자수 주소 전화번호
9 2048644171 대한연산업(주) 박종관 법인 0 서울 광진구 광장동 218-1번지 광장극동아파트 5동 1302호
서울 광진구 아차산로 552, 5동 1302호 (광장동,광장극동아파트)
8 4288802636 (주)비엔제이자문 김지언 법인 소기업 0 서울 광진구 광장동 218-1번지 광장극동아파트 5동 901호
서울 광진구 아차산로 552, 5동 901호 (광장동,광장극동아파트)
7 5958601802 (주)소큐 고혜원 법인 소기업 0 서울 광진구 광장동 218-1번지 광장극동아파트 3동 805호
서울 광진구 아차산로 552, 3동 805호 (광장동,광장극동아파트)
6 2298141222 (주)에이치앤디시스템 허민주 법인 0 서울 광진구 광장동 218-1번지 광장극동아파트 1동 409호
서울 광진구 아차산로 552, 1동 409호 (광장동,광장극동아파트)
5 3968700810 케이비하우징케어(주) 이재영 법인 0 서울 광진구 광장동 218-1번지 광장극동아파트 16동 202호
서울 광진구 아차산로 552, 16동 202호 (광장동,광장극동아파트)
4 1088803158 (주)케이비하이텍 이양은 법인 소기업 0 서울 광진구 광장동 218-1번지 광장극동아파트 16동 202호
서울 광진구 아차산로 552, 16동 202호 (광장동,광장극동아파트)
3 3188108241 (주)트리플랩 고윤주 법인 소기업 1 서울 광진구 광장동 218-1번지 광장극동아파트 7동 207호
서울 광진구 아차산로 552, 7동 207호 (광장동,광장극동아파트)
070 51236657
2 3508602305 (주)프롬리서치컴퍼니 김주란 법인 0 서울 광진구 광장동 218-1번지 광장극동아파트 1동 1205호
서울 광진구 아차산로 552, 1동 1205호 (광장동,광장극동아파트)
1 1268617092 (주)하이윈 최창수 법인 소상공인 0 서울 광진구 광장동 218-1번지 광장극동아파트 16동 403호
서울 광진구 아차산로 552, 16동 403호 (광장동,광장극동아파트)

5. 개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 8,486,000 28,052,893 0
2 2023년 01월 8,344,000 27,583,471 0
3 2022년 01월 8,877,000 29,345,455 0
4 2021년 01월 8,030,000 26,545,455 0
5 2020년 01월 6,997,000 23,130,579 0
6 2019년 01월 6,450,000 21,322,314 0
7 2018년 01월 5,760,000 19,041,322 0
8 2017년 01월 5,540,000 18,314,050 0

6. 건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일