물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 호 | 57.15 | 30.44 | 53.26 | 총가 | 70,000,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 즉시 | |
1층 | 호 | 46.63 | 24.84 | 53.27 | 총가 | 60,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 즉시 | |
1층 | 호 | 85.33 | 45.45 | 53.26 | 총가 | 110,000,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 즉시 | |
1층 | 호 | 29.19 | 15.55 | 53.27 | 총가 | 80,000,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 즉시 | |
L층 | 호 | 23.19 | 12.10 | 52.18 | 총가 | 80,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 즉시 | |
L층 | 호 | 22.66 | 11.83 | 52.21 | 총가 | 80,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 즉시 | |
L층 | 호 | 21.84 | 11.40 | 52.20 | 총가 | 150,000,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
9층 | 공동주택(도시형생활주택) | 457.8 | 138.48 | |
8층 | 공동주택(도시형생활주택) | 493.21 | 149.2 | |
7층 | 공동주택(도시형생활주택) | 566.8 | 171.46 | |
6층 | 공동주택(도시형생활주택) | 623.8 | 188.7 | |
5층 | 공동주택(도시형생활주택) | 705.4 | 213.38 | |
4층 | 공동주택(도시형생활주택) | 792.49 | 239.73 | |
3층 | 공동주택(도시형생활주택) | 825.13 | 249.6 | |
2층 | 공동주택(도시형생활주택) | 939.37 | 284.16 | |
L | 주차장,제2종근린생활시설(일반음식점),로비,택배보관실,계단실,ELEV홀,계단실 | 1,058.84 | 320.3 | |
1층 | 계단실,MDF실,제2종근린생활시설(일반음식점),화장실,복도,주차장,계단실,화장실,복도 | 1,718.54 | 519.86 | |
지1층 | 계단실,방재실,관리사무실,제2종근린생활시설(일반음식점),창고,계단실,주차장,화장실,복도,화장실,복도 | 1,762.54 | 533.17 | |
지2층 | 계단실,주차장,계단실,업무시설(사무소) | 1,725.83 | 522.06 | |
지3층 | 주차장,창고,ELEV홀,계단실,ELEV홀,ELEV홀,계단실 | 1,896.96 | 573.83 | |
지4층 | 계단실,ELEV홀,기계,전기실,주차장,계단실 | 1,914.3 | 579.08 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7678700287 | (주)다문화복지신문 | 정상규 | 법인 | 0 |
서울 중구 정동 34-7번지 동양빌딩 B동 802호 서울 중구 서소문로 89-20, B동 802호 (정동,동양빌딩) |
02 22759115 | |
6 | 2518101004 | (주)마이크레딧체인 | 남윤호 | 법인 | 소기업 | 13 |
서울 중구 정동 37번지 아트테라스 지하3층 서울 중구 서소문로 89-20, 지하3층 (정동,아트테라스) |
02 21380307 |
5 | 6508800201 | 빠르크(주) | 우지민 | 법인 | 소상공인 | 0 |
서울 중구 정동 37번지 삼정아트테라스정동 1동 제1층 제105호 서울 중구 서소문로 89-20, 1동 제1층 제105호 (정동,삼정아트테라스정동) |
|
4 | 1288800285 | 에이치엘에스창대(주) | 김재욱 | 법인 | 소기업 | 3 |
서울 중구 정동 37번지 삼정아트테라스 L동 104호 서울 중구 서소문로 89-20, L동 104호 (정동,삼정아트테라스) |
|
3 | 3978801013 | (주)엑스텐게임즈 | 이지용 | 법인 | 소기업 | 10 |
서울 중구 정동 37번지 삼정 아트테라스 지하3층 씨오엘004-1호 서울 중구 서소문로 89-20, 지하3층 씨오엘004-1호 (정동,삼정 아트테라스) |
02 32888333 |
2 | 1048206729 | (주)이십일세기여성미디어네트워크 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 중구 정동 34-7번지 동양빌딩 B동 4층 402호 서울 중구 서소문로 89-20, B동 4층 402호 (정동,동양빌딩) |
||
1 | 3958102623 | (주)잭커리코리아 | 추팅 | 법인 | 0 |
서울 중구 정동 37번지 지하 2층 엘2 엘006호 서울 중구 서소문로 89-20, 2층 엘2 엘006호 (정동,지하) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 8,624,000 | 28,509,091 | 20,974,430,400 |
2 | 2023년 01월 | 8,563,000 | 28,307,438 | 20,826,072,300 |
3 | 2022년 01월 | 9,215,000 | 30,462,810 | 22,411,801,500 |
4 | 2021년 01월 | 8,365,000 | 27,652,893 | 20,344,516,500 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|