물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 311.48 | 94.22 | |
15층 | 아파트형공장 | 1,098.97 | 332.44 | |
14층 | 아파트형공장 | 1,166.07 | 352.74 | |
13층 | 아파트형공장 | 1,166.07 | 352.74 | |
12층 | 아파트형공장 | 1,204.43 | 364.34 | |
11층 | 아파트형공장 | 1,204.43 | 364.34 | |
10층 | 아파트형공장 | 1,204.43 | 364.34 | |
9층 | 아파트형공장 | 1,204.43 | 364.34 | |
8층 | 아파트형공장 | 1,204.43 | 364.34 | |
7층 | 아파트형공장 | 1,204.43 | 364.34 | |
6층 | 아파트형공장 | 1,204.43 | 364.34 | |
5층 | 아파트형공장 | 1,411.92 | 427.11 | |
4층 | 아파트형공장 | 2,762.02 | 835.51 | |
3층 | 아파트형공장 | 2,785.22 | 842.53 | |
2층 | 아파트형공장 | 2,781.78 | 841.49 | |
1층 | 지원시설(제1종근린생활시설-소매점),지원시설(제1종근린생활시설-휴게음식점),아파트형공장,공조실,방재센터,화장실,계단실,ELEV.,복도,홀,로비 | 2,795.8 | 845.73 | |
지1 | 아파트형공장,화장실,관리실,전기실,펌프실,계단실,ELEV,복도,홀,주차장 | 4,187.13 | 1,266.61 | |
지2 | 주차장,아파트형공장,용원실,정화조관리실,계단실,ELEV.,복도,홀 | 3,140.07 | 949.87 | |
지3 | 주차장,기계실,펌프실,계단실,ELEV.,복도,홀,용원실,아파트형공장 | 3,663.24 | 1,108.13 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6878100785 | 롯데이노베이트(주) | 고두영 | 법인 | 대기업 | 2,885 |
서울 금천구 가산동 533-2번지 롯데센터 서울 금천구 가산디지털2로 179 (가산동,롯데센터) |
02 26264000 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 4,397,000 | 14,535,537 | 26,892,052,000 |
2 | 2022년 01월 | 4,603,000 | 15,216,529 | 28,151,948,000 |
3 | 2021년 01월 | 3,915,000 | 12,942,149 | 23,944,140,000 |
4 | 2020년 01월 | 3,465,000 | 11,454,545 | 21,191,940,000 |
5 | 2019년 01월 | 3,060,000 | 10,115,702 | 18,714,960,000 |
6 | 2018년 01월 | 2,890,000 | 9,553,719 | 17,675,240,000 |
7 | 2017년 01월 | 2,750,000 | 9,090,909 | 16,819,000,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|