물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
10층 | 업무시설 | 517.23 | 156.46 | |
9층 | 10호-달 공용(상업시설),2호-전자 공용(상업시설),문화및집회시설(7호-시네마),운동시설(9호-해),7호-시네마 공용(상업시설),업무시설,운동시설(2호-전자),공용,기타(상업시설),업무시설(10호-달),업무시설(2호-전자) | 13,712.54 | 4,148.04 | |
8층 | 판매시설(2호-전자),업무시설(2호-전자),공용,기타(상업시설),판매시설(7호-시네마),업무시설,7호-시네마 공용(상업시설),2호-전자 공용(상업시설),문화및집회시설(7호-시네마),제2종 근린생활시설(학원)(2호-전자),운동시설(9호-해) | 16,576.11 | 5,014.27 | |
7층 | 제2종근린생활시설(4호-동관),문화및집회시설(7호-시네마),판매시설(2호-전자),4호-동관 공용(상업시설),7호-시네마 공용(상업시설),판매시설(5호-서관),역무시설,3호-면세점 공용(상업시설),업무시설,5호-서관 공용(상업시설),판매시설(6호-패션점),판매시설(3호-면세점),판매시설(7호-시네마),2호-전자 공용(상업시설),공용,기타(상업시설) | 28,161.2 | 8,518.76 | |
6층 | 9호-해 공용(상업시설),문화및집회시설(9호-해),역무시설,4호-동관 공용(상업시설),3호-면세점 공용(상업시설),6호-패션 공용(상업시설),업무시설(10호-달),10호-달 공용(상업시설),판매시설(2호-전자),운동시설(9호-해),7호-시네마 공용(상업시설),판매시설(5호-서관),업무시설,문화및집회시설(7호-시네마),업무시설(9호-해),판매시설(4호-동관),판매시설(6호-패션점),판매시설(3호-면세점),5호-서관 공용(상업시설),판매시설(9호-해),판매시설(7호-시네마),공용,기타(상업시설),2호-전자 공용(상업시설),제2종근린생활시설(4호-동관) | 42,807.63 | 12,949.31 | |
5층 | 2호-전자 공용(상업시설),4호-동관 공용(상업시설),3호-면세점 공용(상업시설),문화및집회시설(7호-시네마),6호-패션 공용(상업시설),업무시설(10호-달),역무시설,5호-서관 공용(상업시설),업무시설,판매시설(6호-패션점),판매시설(5호-서관),판매시설(2호-전자),판매시설(4호-동관),판매시설(3호-면세점),공용,기타(상업시설),주차장 | 53,779.23 | 16,268.22 | |
4층 | 공용,기타(상업시설),5호-서관 공용(상업시설),판매시설(3호-면세점),2호-전자 공용(상업시설),제2종근린생활시설(4호-동관),업무시설,업무시설(2호-전자),역무시설,6호-패션 공용(상업시설),판매시설(2호-전자),3호-면세점 공용(상업시설),판매시설(4호-동관),판매시설(6호-패션점),주차장,4호-동관 공용(상업시설),판매시설(5호-서관),문화및집회시설(7호-시네마) | 57,586.45 | 17,419.9 | |
3층 | 판매시설(6호-패션점),6호-패션 공용(상업시설),공용,기타(상업시설),업무시설(2호-전자),업무시설,판매시설(3호-면세점),역무시설,판매시설(2호-전자),3호-면세점 공용(상업시설),주차장,문화및집회시설(7호-시네마),2호-전자 공용(상업시설),판매시설(10호-달) | 46,189.83 | 13,972.42 | |
2층 | 2호-전자 공용(상업시설),역무시설,판매시설(6호-패션점),10호-달 공용(상업시설),업무시설,업무시설(10호-달),판매시설(4호-동관),판매시설(2호-전자),6호-패션점 공용(상업시설),공용,기타(상업시설) | 8,304.5 | 2,512.11 | |
1층 | 판매시설(10호-달),8호-할인점 공용(상업시설),판매시설(2호-전자),공용,기타(상업시설),판매시설(4호-동관),4호-동관 공용(상업시설),6호-패션 공용(상업시설),업무시설,주차장,역무시설,판매시설(3호-면세점),2호-전자 공용(상업시설),판매시설(8호-할인점),업무시설(2호-전자),판매시설(6호-패션점) | 9,661.84 | 2,922.71 | |
지1층 | 주차장,8호-할인점 공용(상업시설),판매시설(4호-동관),판매시설(8호-할인점),공용,기타(상업시설),역무시설,기계실,전기실,업무시설,4호-동관 공용(상업시설) | 20,177.64 | 6,103.74 | |
지2층 | 판매시설(8호-할인점),역무시설,공용,기타(상업시설),8호-할인점 공용(상업시설),제2종근린생활시설(4호-동관),주차장 | 27,000.91 | 8,167.78 | |
지3층 | 상업시설(기계전기실),역무시설(기계전기실) | 8,924.95 | 2,699.8 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1188600154 | (주)더에스앤에스 | 염중실 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 용산구 한강로3가 40-999번지 철도회관 902호 서울 용산구 한강대로21나길 7, 902호 (한강로3가,철도회관) |
|
8 | 1068632202 | (주)삼진에프디 | 이영현 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 용산구 한강로3가 40-999번지 4층 408호 서울 용산구 한강대로21나길 7, 4층 408호 (한강로3가) |
02 20120430 |
7 | 1168166776 | (주)육삼서주항공여행사 | 장효원 | 법인 | 소기업 | 2 |
서울 용산구 한강로3가 40-999번지 아이파크몰 이마트 지하2층 서울 용산구 한강대로21나길 7, 이마트 지하2층 (한강로3가,아이파크몰) |
02 782 7330 |
6 | 1068200298 | (주)전국철도노동조합 | 최명호 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 용산구 한강로3가 40-999번지 철도회관 5층 , 5층 (한강로3가, 철도회관) 서울 용산구 한강대로21나길 7, 5층 , 5층 (한강로3가, 철도회관) (한강로3가,철도회관) |
02 794 6712 |
5 | 1068216830 | (주)철도참전유공자회 | 유기남 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 용산구 한강로3가 40-999번지 철도회관 911호 , 철도회관 911호 (한강로3가) 서울 용산구 한강대로21나길 7, 911호 , 철도회관 911호 (한강로3가) (한강로3가,철도회관) |
|
4 | 1068200376 | (주)철우회 | 박광석 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 용산구 한강로3가 40-999번지 철도회관 서울 용산구 한강대로21나길 7 (한강로3가,철도회관) |
02 794 5947 |
3 | 1068212867 | (주)한국철도건설협회 | 이상철 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 용산구 한강로3가 40-999번지 서울 용산구 한강대로21나길 7 (한강로3가) |
02 749 4593 |
2 | 1048204911 | (주)한국철도물류협회 | 박재우 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 용산구 한강로3가 40-999번지 철도회관 8층 서울 용산구 한강대로21나길 7, 8층 (한강로3가,철도회관) |
|
1 | 1068638996 | (주)현대아이디 | 송장호 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 용산구 한강로3가 40-999번지 아이파크몰 지하1층 102호 서울 용산구 한강대로21나길 7, 지하1층 102호 (한강로3가,아이파크몰) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 16,605,000 | 54,892,562 | 2,107,684,937,700 |
2 | 2023년 01월 | 16,200,000 | 53,553,719 | 2,056,277,988,000 |
3 | 2022년 01월 | 16,400,000 | 54,214,876 | 2,081,664,136,000 |
4 | 2021년 01월 | 15,700,000 | 51,900,826 | 1,992,812,618,000 |
5 | 2020년 01월 | 15,120,000 | 49,983,471 | 1,919,192,788,800 |
6 | 2019년 01월 | 13,820,000 | 45,685,950 | 1,754,182,826,800 |
7 | 2018년 01월 | 13,130,000 | 43,404,959 | 1,666,600,616,200 |
8 | 2017년 01월 | 12,070,000 | 39,900,826 | 1,532,054,031,800 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|