물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18층 | 전체 | 286.05 | 140.52 | 49.12 | 단가 | 630,000 | 63,000 | 8,000 | 20,309,550 | 즉시 |
17층 | 전체 | 1259.27 | 503.87 | 40.01 | 단가 | 280,000 | 28,000 | 8,000 | 45,333,720 | 즉시 |
16층 | 전체 | 1259.27 | 503.87 | 40.01 | 단가 | 280,000 | 28,000 | 8,000 | 45,333,720 | 즉시 |
15층 | 전체 | 1259.27 | 503.87 | 40.01 | 단가 | 280,000 | 28,000 | 8,000 | 45,333,720 | 즉시 |
14층 | 전체 | 1259.27 | 503.87 | 40.01 | 단가 | 280,000 | 28,000 | 8,000 | 45,333,720 | 즉시 |
13층 | 전체 | 1259.27 | 503.87 | 40.01 | 단가 | 250,000 | 25,000 | 8,000 | 41,555,910 | 즉시 |
12층 | 전체 | 1259.27 | 503.87 | 40.01 | 단가 | 250,000 | 25,000 | 8,000 | 41,555,910 | 즉시 |
11층 | 전체 | 1259.27 | 503.87 | 40.01 | 단가 | 250,000 | 25,000 | 8,000 | 41,555,910 | 즉시 |
10층 | 전체 | 1259.27 | 503.87 | 40.01 | 단가 | 250,000 | 25,000 | 8,000 | 41,555,910 | 즉시 |
9층 | 전체 | 1259.27 | 503.87 | 40.01 | 단가 | 250,000 | 25,000 | 8,000 | 41,555,910 | 즉시 |
8층 | 전체 | 914.81 | 500.01 | 54.66 | 단가 | 460,000 | 46,000 | 8,000 | 49,399,740 | 즉시 |
2층 | 전체 | 1017.64 | 580.80 | 57.07 | 단가 | 470,000 | 47,000 | 8,000 | 55,970,200 | 즉시 |
1층 | 전체 | 927.24 | 574.71 | 61.98 | 단가 | 860,000 | 86,000 | 8,000 | 87,160,560 | 즉시 |
-1층 | 전체 | 826.23 | 417.50 | 50.53 | 단가 | 500,000 | 50,000 | 8,000 | 47,921,340 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022년 01월 | 1,435,000 | 4,743,802 | 0 |
2 | 2021년 01월 | 1,301,000 | 4,300,826 | 0 |
3 | 2020년 07월 | 1,206,000 | 3,986,777 | 0 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|