물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
26층 | 숙박시설(관광호텔) | 674.56 | 204.05 | |
25층 | 숙박시설(관광호텔) | 674.66 | 204.08 | |
24층 | 숙박시설(관광호텔) | 674.56 | 204.05 | |
23층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.28 | 202.46 | |
22층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.08 | 202.4 | |
21층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.28 | 202.46 | |
20층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.08 | 202.4 | |
19층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.28 | 202.46 | |
18층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.08 | 202.4 | |
17층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.28 | 202.46 | |
16층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.08 | 202.4 | |
15층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.28 | 202.46 | |
14층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.08 | 202.4 | |
13층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.28 | 202.46 | |
12층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.08 | 202.4 | |
11층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.28 | 202.46 | |
10층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.08 | 202.4 | |
9층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.28 | 202.46 | |
8층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.08 | 202.4 | |
7층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.28 | 202.46 | |
6층 | 숙박시설(관광호텔) | 669.09 | 202.4 | |
5층 | 숙박시설(관광호텔) | 793.52 | 240.04 | |
4층 | 숙박시설(부대시설-일반음식점,피트니스,코인세탁실) | 878.33 | 265.69 | |
3층 | 숙박시설(부대시설-일반음식점,PDR,세미나) | 885.09 | 267.74 | |
2층 | 판매시설 | 798.22 | 241.46 | |
1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점),로비, 판매시설 | 639.04 | 193.31 | |
지1층 | 주차장 | 1,198.5 | 362.55 | |
지2층 | 호텔B.O.H | 1,188.59 | 359.55 | |
지3층 | 기계/전기실 | 1,208.36 | 365.53 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8228103202 | (주)홀디코퍼레이션 | 최자훈 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 중구 저동2가 89번지 포포인츠바이쉐라톤서울명동 2층 서울 중구 삼일대로10길 36, 2층 (저동2가,포포인츠바이쉐라톤서울명동) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 28,150,000 | 93,057,851 | 43,519,900,000 |
2 | 2023년 01월 | 27,880,000 | 92,165,289 | 43,102,480,000 |
3 | 2022년 01월 | 29,850,000 | 98,677,686 | 46,148,100,000 |
4 | 2021년 01월 | 28,100,000 | 92,892,562 | 43,442,600,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|