물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5층 | 전체 | 748 | 373 | 49.87 | 총가 | 400,000,000 | 40,000,000 | 8,980,000 | 48,980,000 | 즉시 |
4층 | 전체 | 748 | 373 | 49.87 | 총가 | 400,000,000 | 40,000,000 | 8,980,000 | 48,980,000 | 즉시 |
3층 | 전체 | 748 | 373 | 49.87 | 총가 | 400,000,000 | 40,000,000 | 8,980,000 | 48,980,000 | 즉시 |
2층 | 전체 | 748 | 373 | 49.87 | 총가 | 500,000,000 | 50,000,000 | 8,980,000 | 58,980,000 | 즉시 |
1층 | 전체 | 660 | 337 | 51.06 | 총가 | 500,000,000 | 50,000,000 | 7,920,000 | 57,920,000 | 즉시 |
-1층 | 전체 | 1048 | 595 | 56.77 | 총가 | 400,000,000 | 40,000,000 | 12,580,000 | 52,580,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
5층 | 제2종근린생활시설(일반음식점),공조실 | 1,272.32 | 384.88 | |
4층 | 판매시설(소매시장),공조실 | 1,272.32 | 384.88 | |
3층 | 판매시설(소매시장),공조실 | 1,272.32 | 384.88 | |
2층 | 판매시설(소매시장),공조실 | 1,272.32 | 384.88 | |
1층 | 판매시설(소매시장) | 1,112.78 | 336.62 | |
지1 | 판매시설(소매시장),지하주차장,공조실,창고 | 2,516 | 761.09 | |
지2 | 탈의실,지하주차장,전기실,공조실 | 2,516 | 761.09 | |
지3 | 홀,휴게실,지하주차장,전기실,공조실,관리사무실 | 2,516 | 761.09 | |
지4 | 지하주차장,기계,전기실,창고,식당 | 1,762.15 | 533.05 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2748701858 | (주)비에스틴 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 반포본동 1141번지 엘루체 지층 302호 서울 서초구 신반포로 23, 지층 302호 (반포동,엘루체) |
||
1 | 2298138635 | (주)에이에스티글로벌 | 배진홍 | 법인 | 중기업 | 27 |
서울 서초구 반포본동 1141번지 엘루체 지층 301호 서울 서초구 신반포로 23, 지층 301호 (반포동,엘루체) |
02 577 3700 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 21,730,000 | 71,834,711 | 55,020,360,000 |
2 | 2023년 01월 | 21,330,000 | 70,512,397 | 54,007,560,000 |
3 | 2022년 01월 | 22,400,000 | 74,049,587 | 56,716,800,000 |
4 | 2021년 01월 | 20,150,000 | 66,611,570 | 51,019,800,000 |
5 | 2020년 01월 | 18,000,000 | 59,504,132 | 45,576,000,000 |
6 | 2019년 01월 | 17,500,000 | 57,851,240 | 44,310,000,000 |
7 | 2018년 01월 | 15,800,000 | 52,231,405 | 40,005,600,000 |
8 | 2017년 01월 | 14,800,000 | 48,925,620 | 37,473,600,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|