물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1 | 연면적제외 | 129.2 | 39.08 | |
10층 | 교육연구시설(학원) | 731.43 | 221.26 | |
9층 | 업무시설(사무소) | 1,174.99 | 355.43 | |
8층 | 교육연구시설(학원) | 1,174.99 | 355.43 | |
7층 | 교육연구시설(학원) | 1,174.99 | 355.43 | |
6층 | 교육연구시설(학원) | 1,174.99 | 355.43 | |
5층 | 교육연구시설(학원),제1종근생(휴게음식점) | 1,178.87 | 356.61 | |
4층 | 교육연구시설(학원) | 1,178.87 | 356.61 | |
3층 | 업무시설(금융업소) | 1,161.15 | 351.25 | |
2층 | 판매시설(상점),판매시설(상점) | 242.53 | 73.37 | |
1층 | 상점,기계식주차장,기타제1종근린생활시설(계단실),제1종근린생활시설(소매점),홀,홀,기계식주차장 | 1,061.25 | 321.03 | |
지1 | 판매시설(상점) | 1,363.5 | 412.46 | |
지2 | 휴게음식점,상영관 | 1,334.91 | 403.81 | |
지3 | 기계식주차장,문화및집회시설(기타공연장) | 1,335.11 | 403.87 | |
지4 | 기계식주차장,계단실,정화조,전기실,기계실 | 856.32 | 259.04 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1018607218 | (주)삼성금거래소 | 최은주 | 법인 | 대기업 | 51 |
서울 종로구 묘동 56번지 단성사 801호 서울 종로구 돈화문로 26, 801호 (묘동,단성사) |
02 764 2869 |
3 | 4078703039 | (주)아뜰리에5번가 | 민영준 | 법인 | 0 |
서울 종로구 묘동 56번지 단성골드빌딩 136호 서울 종로구 돈화문로 26, 136호 (묘동,단성골드빌딩) |
||
2 | 2018200915 | (주)연암장학회 | 백정수 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 종로구 묘동 56번지 단성골드빌딩 서울 종로구 돈화문로 26 (묘동,단성골드빌딩) |
02 37801282 |
1 | 3988602350 | (주)한국금시장 | 법인 | 0 |
서울 종로구 묘동 56번지 단성골드빌딩 1층 13호 , 14호 서울 종로구 돈화문로 26, 1층 13호, 14호 (묘동,단성골드빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 28,390,000 | 93,851,240 | 55,961,800,200 |
2 | 2023년 01월 | 28,150,000 | 93,057,851 | 55,488,717,000 |
3 | 2022년 01월 | 29,820,000 | 98,578,512 | 58,780,587,600 |
4 | 2021년 01월 | 27,740,000 | 91,702,479 | 54,680,533,200 |
5 | 2020년 01월 | 25,120,000 | 83,041,322 | 49,516,041,600 |
6 | 2019년 01월 | 24,440,000 | 80,793,388 | 48,175,639,200 |
7 | 2018년 01월 | 22,310,000 | 73,752,066 | 43,977,025,800 |
8 | 2017년 01월 | 20,750,000 | 68,595,041 | 40,901,985,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 15143.9 | 법인 | 지상 | 대지 | 20200612 |