물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
12층 | 물탱크실,엘리베이터기계실 | 70.27 | 21.26 | |
11층 | 업무시설 | 410.81 | 124.27 | |
10층 | 업무시설 | 423.94 | 128.24 | |
9층 | 업무시설 | 423.94 | 128.24 | |
8층 | 업무시설 | 423.94 | 128.24 | |
7층 | 업무시설 | 423.94 | 128.24 | |
6층 | 업무시설 | 423.94 | 128.24 | |
5층 | 교육연구시설 | 423.94 | 128.24 | |
4층 | 교육연구시설 | 423.94 | 128.24 | |
3층 | 교육연구시설 | 423.94 | 128.24 | |
2층 | 교육연구시설 | 410.78 | 124.26 | |
1층 | 교육연구시설(학원),제1종근린생활시설(휴게음식점) | 361.76 | 109.43 | |
지1층 | 근린생활시설 | 381.65 | 115.45 | |
지2층 | 업무시설 | 357.49 | 108.14 | |
지3층 | 주차장,기계,전기실 | 356.47 | 107.83 | |
지4층 | 주차장,기계,전기실 | 435.59 | 131.77 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1018230351 | (주)국제교류진흥회 | 한종우 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 종로구 종로2가 56-15 서울 종로구 종로 98 (종로2가) |
|
2 | 1018645319 | (주)안소니아 | 법인 | 0 |
서울 종로구 종로2가 56-15번지 와이,비,엠 종로빌딩 8층 서울 종로구 종로 98, 8층 (종로2가,와이,비,엠 종로빌딩) |
|||
1 | 2208189608 | (주)와이비엠넷 | 김종익 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 390 |
서울 종로구 종로2가 56-15번지 4,5,6,7,8,9층 서울 종로구 종로 98, 4,5,6,7,8,9층(종로2가) |
02 20085200 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 44,740,000 | 147,900,826 | 31,859,354,000 |
2 | 2023년 01월 | 44,640,000 | 147,570,248 | 31,788,144,000 |
3 | 2022년 01월 | 48,400,000 | 160,000,000 | 34,465,640,000 |
4 | 2021년 01월 | 45,850,000 | 151,570,248 | 32,649,785,000 |
5 | 2020년 01월 | 42,000,000 | 138,842,975 | 29,908,200,000 |
6 | 2019년 01월 | 40,500,000 | 133,884,298 | 28,840,050,000 |
7 | 2018년 01월 | 31,800,000 | 105,123,967 | 22,644,780,000 |
8 | 2017년 01월 | 30,300,000 | 100,165,289 | 21,576,630,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|