물건관리

1. 건물정보

건물고유번호 11215105000680006301
건물명 이스트폴타워
건물명(영문) East Fall Tower
마커별칭
건물사진(외부)

대문
건물사진(내부)
지번주소 서울 광진구 자양동 680-63
지번주소(영문) 680-63, Jayang-dong, Gwangjin-gu, Seoul
보조지번주소
도로명주소
도로명주소(영문)
규모 지상 31층 / 지하 -7층
대지면적 연면적 85966.7 ㎡
건축면적  
용도지역 준주거지역, 일반상업지역,
건물 주용도
건축/리모델링 연도 승강기
자주식주차 기계식주차
권역 세부권역
건물등급 P
검색 해시태그
지하철 2호선 구의역 도보 1분 버스정류장 구의역
지하철(350m) [02호선]구의
냉/난방기 주차공간 총 602대
엘리베이터 승용 12대 /비상용 3대/셔틀용 4대 화장실
기준층
임대면적 882 전용면적 454.8
전용율 51.56% 평당보증금
평당임대료 평당관리비
NOC 냉난방
무료주차 협의 유료주차 협의
매도 희망가 개별공시지가
대지면적당 연면적당
개별공시지가 합계
비고
매각 면적
대지 지분 : 건물 매각면적 :
임대 내역
임대 보증금 : 월 임대료 : 월 관리비 : 수익비율 :
수익률
2025년 준공예정
입주일정, 면적 등 세부수치는 계획(안)으로, 향후 사업추진 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 복합타운: 업무・행정・상업・주거를아우르는초대형복합시설
- 행정편의성: 단지내광진구신청사건립되어행정편의우수(광진구청, 구의회, 보건소통합이전)
- 프리미엄호텔: 글로벌브랜드호텔운영예정(5성급)
- 쇼핑몰: 단지B2~2F에위치한쇼핑몰이용가능
-구의역과 직접 연결되는 연결브릿지 설계(호텔동 직결)로, 지라철 이용 편의 높음



3
노출

2. 공실정보

층수 구분 임대면적 전용면적 전용율 단가/총가 보증금 임대료 관리비 월 고정비 입주 가능시기
31층 전체 764.4 389.7 50.98 단가 1,090,000 109,000 43,000 116,188,800 1Q월 이후
30층 전체 858 440.6 51.35 단가 1,090,000 109,000 43,000 130,416,000 1Q월 이후
29층 전체 858 440.6 51.35 단가 1,090,000 109,000 43,000 130,416,000 1Q월 이후
28층 전체 901.9 466.6 51.74 단가 1,090,000 109,000 43,000 137,088,800 1Q월 이후
27층 전체 901.9 466.6 51.74 단가 1,090,000 109,000 43,000 137,088,800 1Q월 이후
26층 전체 901.9 466.6 51.74 단가 1,090,000 109,000 43,000 137,088,800 1Q월 이후
25층 전체 901.9 466.6 51.74 단가 1,090,000 109,000 43,000 137,088,800 1Q월 이후
24층 전체 901.9 466.6 51.74 단가 1,090,000 109,000 43,000 137,088,800 1Q월 이후
23층 전체 901.9 466.6 51.74 단가 1,090,000 109,000 43,000 137,088,800 1Q월 이후
22층 전체 901.9 466.6 51.74 단가 1,090,000 109,000 43,000 137,088,800 1Q월 이후
21층 전체 884.2 439.4 49.69 단가 1,090,000 109,000 43,000 134,398,400 1Q월 이후
19층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
18층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
17층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
16층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
15층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
14층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
13층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
12층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
11층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
10층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
9층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
8층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
7층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
7층 전체 755 388.6 51.47 단가 1,030,000 103,000 43,000 110,230,000 1Q월 이후
6층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
6층 전체 755 388.6 51.47 단가 1,030,000 103,000 43,000 110,230,000 1Q월 이후
5층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
5층 전체 582.6 284.5 48.83 단가 1,030,000 103,000 43,000 85,059,600 1Q월 이후
4층 전체 882.0 454.8 51.56 단가 1,030,000 103,000 43,000 128,772,000 1Q월 이후
4층 전체 580.4 282.1 48.60 단가 1,030,000 103,000 43,000 84,738,400 1Q월 이후
3층 전체 683.8 296.7 43.39 단가 1,030,000 103,000 43,000 99,834,800 1Q월 이후
3층 전체 589.9 255.3 43.28 단가 1,030,000 103,000 43,000 86,125,400 1Q월 이후
2층 전체 924.8 430.8 46.58 단가 1,030,000 103,000 43,000 135,020,800 1Q월 이후
1층 전체 606.7 264.0 43.51 단가 1,030,000 103,000 43,000 88,578,200 1Q월 이후

3. 임차사정보

용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사

4. 기업정보

번호 사업자번호 업체명 대표자 기업유형 기업규모 근로자수 주소 전화번호

5. 개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 7,187,000 23,758,678 0
2 2023년 01월 7,081,000 23,408,264 0
3 2022년 01월 7,397,000 24,452,893 0
4 2021년 01월 6,890,000 22,776,860 0
5 2020년 01월 6,380,000 21,090,909 0
6 2019년 01월 6,140,000 20,297,521 0
7 2018년 01월 5,120,000 16,925,620 0
8 2017년 01월 4,000,000 13,223,140 0

6. 건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일