물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15층 | 전체 | 185.1 | 119.6 | 64.61 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 32,947,800 | 즉시 |
14층 | 전체 | 177.6 | 114.7 | 64.58 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 31,612,800 | 즉시 |
13층 | 전체 | 177.6 | 114.7 | 64.58 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 31,612,800 | 즉시 |
12층 | 전체 | 185.1 | 119.6 | 64.61 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 32,947,800 | 즉시 |
11층 | 전체 | 185.1 | 119.6 | 64.61 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 32,947,800 | 즉시 |
10층 | 전체 | 177.6 | 114.7 | 64.58 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 31,612,800 | 즉시 |
9층 | 전체 | 177.6 | 114.7 | 64.58 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 31,612,800 | 즉시 |
8층 | 전체 | 185.1 | 119.6 | 64.61 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 32,947,800 | 즉시 |
7층 | 전체 | 185.1 | 119.6 | 64.61 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 32,947,800 | 즉시 |
6층 | 전체 | 177.6 | 114.7 | 64.58 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 31,612,800 | 즉시 |
5층 | 전체 | 177.6 | 114.7 | 64.58 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 31,612,800 | 즉시 |
4층 | 전체 | 185.1 | 119.6 | 64.61 | 단가 | 1,500,000 | 150,000 | 28,000 | 32,947,800 | 즉시 |
-1층 | 전체 | 262.3 | 169.4 | 64.58 | 단가 | 1,200,000 | 80,000 | 28,000 | 28,328,400 | 즉시 |
-2층 | 전체 | 262.3 | 169.4 | 64.58 | 단가 | 500,000 | 50,000 | 28,000 | 20,459,400 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1층 | 옥탑(연면적제외) | 67.75 | 20.49 | |
16층 | 의료시설(한방병원) | 477.68 | 144.5 | |
15층 | 의료시설(한방병원) | 477.68 | 144.5 | |
14층 | 의료시설(한방병원) | 461.63 | 139.64 | |
13층 | 의료시설(한방병원) | 461.63 | 139.64 | |
12층 | 의료시설(한방병원) | 477.68 | 144.5 | |
11층 | 의료시설(한방병원) | 477.68 | 144.5 | |
10층 | 의료시설(한방병원) | 461.63 | 139.64 | |
9층 | 의료시설(한방병원) | 461.63 | 139.64 | |
8층 | 의료시설(한방병원) | 477.68 | 144.5 | |
7층 | 의료시설(한방병원) | 477.68 | 144.5 | |
6층 | 의료시설(한방병원) | 461.63 | 139.64 | |
5층 | 의료시설(한방병원) | 461.63 | 139.64 | |
4층 | 의료시설(한방병원) | 477.68 | 144.5 | |
3층 | 의료시설(한방병원) | 477.68 | 144.5 | |
2층 | 의료시설(한방병원) | 501.96 | 151.84 | |
1층 | 의료시설(한방병원),주차장 | 457.12 | 138.28 | |
지1층 | 의료시설(한방병원) | 732.35 | 221.54 | |
지2층 | 의료시설(한방병원) | 747.05 | 225.98 | |
지3층 | 기계식주차장,발전기실,전기실 | 741.95 | 224.44 | |
지4층 | 기계식주차장,기계실,저수조 | 566.34 | 171.32 | |
지5층 | 기계식주차장,정화조,우수처리시설 | 741.95 | 224.44 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6198800383 | (주)코루파마 | 베르니두브로만 | 법인 | 중기업 | 29 |
서울 강남구 삼성2동 116-1번지 16층 서울 강남구 봉은사로 468, 16층 (삼성동) |
070 46515197 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 30,530,000 | 100,925,620 | 28,829,479,000 |
2 | 2023년 01월 | 30,010,000 | 99,206,612 | 28,338,443,000 |
3 | 2022년 01월 | 31,450,000 | 103,966,942 | 29,698,235,000 |
4 | 2021년 01월 | 27,930,000 | 92,330,579 | 26,374,299,000 |
5 | 2020년 01월 | 25,260,000 | 83,504,132 | 23,853,018,000 |
6 | 2019년 01월 | 22,130,000 | 73,157,025 | 20,897,359,000 |
7 | 2018년 01월 | 15,100,000 | 49,917,355 | 14,258,930,000 |
8 | 2017년 01월 | 14,040,000 | 46,413,223 | 13,257,972,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|