물건관리

1. 건물정보

건물고유번호 11140159000107000101
건물명 프로젝트107
건물명(영문) Project 107
마커별칭
건물사진(외부)

대문
건물사진(내부)
지번주소 서울 중구 초동 107-1
지번주소(영문)
보조지번주소
도로명주소
도로명주소(영문)
규모 지상 16층 / 지하 5층
대지면적 연면적 11755.29 평
건축면적  
용도지역 일반상업지역,
건물 주용도
건축/리모델링 연도 2024년 승강기
자주식주차 기계식주차
권역 세부권역
건물등급 S
검색 해시태그
지하철 2,3호선 을지로3가역 도보 3분 버스정류장 을지로3가역
지하철(350m) [02호선]을지로3가, [03호선]을지로3가
냉/난방기 주차공간 총 159대
엘리베이터 총 8대 화장실
기준층
임대면적 735.08 전용면적 411.61
전용율 56.00% 평당보증금
평당임대료 평당관리비
NOC 냉난방
무료주차 협의 유료주차 협의
매도 희망가 개별공시지가
대지면적당 연면적당
개별공시지가 합계
비고
매각 면적
대지 지분 : 건물 매각면적 :
임대 내역
임대 보증금 : 월 임대료 : 월 관리비 : 수익비율 :
수익률
2025년 1월 준공예정
2층 어메니티시설로 구획 예정
Drop-Off Zone, 옥상정원 구성 예정
준공 시 각 층 세부 면적 및 전용률 변동 가능성 있음

남서
3
임대안내문  
노출

2. 공실정보

층수 구분 임대면적 전용면적 전용율 단가/총가 보증금 임대료 관리비 월 고정비 입주 가능시기
16층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
15층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
14층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
13층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
12층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
11층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
10층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
9층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
8층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
7층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
6층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
5층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
4층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
3층 전체 735.08 411.61 56.00 단가 1,560,000 156,000 55,000 155,101,880 01월 이후
2층 전체 619.99 297.79 48.03 단가 1,560,000 156,000 55,000 130,817,890 01월 이후
1층 전체 138.49 101.42 73.23 단가 1,740,000 174,000 55,000 31,714,210 01월 이후
-1층 전체 704.68 296.76 42.11 단가 785,000 78,500 55,000 94,074,780 01월 이후

3. 임차사정보

용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사

4. 기업정보

번호 사업자번호 업체명 대표자 기업유형 기업규모 근로자수 주소 전화번호

5. 개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 19,540,000 64,595,041 0
2 2023년 01월 19,280,000 63,735,537 0
3 2022년 01월 15,050,000 49,752,066 0
4 2021년 01월 13,940,000 46,082,645 0
5 2020년 01월 13,030,000 43,074,380 0
6 2019년 01월 12,340,000 40,793,388 0
7 2018년 01월 11,230,000 37,123,967 0
8 2017년 01월 10,700,000 35,371,901 0

6. 건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일