물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19층 | 전체 | 48.38 | 28.53 | 58.97 | 단가 | 08월 이후 | ||||
18층 | 전체 | 72.02 | 54.74 | 76.01 | 단가 | 08월 이후 | ||||
16층 | 전체 | 87.81 | 64.28 | 73.20 | 단가 | 08월 이후 | ||||
15층 | 전체 | 37.83 | 18.97 | 50.15 | 단가 | 08월 이후 | ||||
14층 | 전체 | 87.81 | 64.28 | 73.20 | 단가 | 08월 이후 | ||||
13층 | 전체 | 37.83 | 18.97 | 50.15 | 단가 | 08월 이후 | ||||
12층 | 전체 | 87.81 | 64.28 | 73.20 | 단가 | 08월 이후 | ||||
11층 | 전체 | 37.83 | 18.97 | 50.15 | 단가 | 08월 이후 | ||||
10층 | 전체 | 87.81 | 64.28 | 73.20 | 단가 | 08월 이후 | ||||
9층 | 전체 | 37.83 | 18.97 | 50.15 | 단가 | 08월 이후 | ||||
8층 | 전체 | 87.81 | 64.28 | 73.20 | 단가 | 08월 이후 | ||||
7층 | 전체 | 87.81 | 64.28 | 73.20 | 단가 | 08월 이후 | ||||
6층 | 전체 | 87.81 | 64.28 | 73.20 | 단가 | 08월 이후 | ||||
5층 | 전체 | 87.81 | 64.28 | 73.20 | 단가 | 08월 이후 | ||||
4층 | 전체 | 87.81 | 64.28 | 73.20 | 단가 | 08월 이후 | ||||
3층 | 전체 | 68.31 | 45.32 | 66.34 | 단가 | 08월 이후 | ||||
2층 | 전체 | 50.88 | 32.82 | 64.50 | 단가 | 08월 이후 | ||||
-1층 | 전체 | 117.81 | 45.08 | 38.27 | 단가 | 08월 이후 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 91,530,000 | 302,578,512 | 0 |
2 | 2023년 01월 | 90,090,000 | 297,818,182 | 0 |
3 | 2022년 01월 | 98,010,000 | 324,000,000 | 0 |
4 | 2021년 01월 | 85,980,000 | 284,231,405 | 0 |
5 | 2021년 01월 | 85,980,000 | 284,231,405 | 0 |
6 | 2020년 01월 | 78,400,000 | 259,173,554 | 0 |
7 | 2019년 01월 | 70,000,000 | 231,404,959 | 0 |
8 | 2018년 01월 | 57,500,000 | 190,082,645 | 0 |
9 | 2017년 01월 | 53,000,000 | 175,206,612 | 0 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|