물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑2층 | ELEV,기계실(연면적제외) | 48 | 14.52 | |
옥탑층 | ELEV,기계실,물탱크실(연면적제외),ELEV,기계실,공조실(연면적제외),회의실(연면적 포함),계단실(연면적제외),ELEV,기계실,물탱크실(연면적제외) | 377.92 | 114.32 | |
15층 | 사무실 | 998.2 | 301.96 | |
14층 | 사무실 | 1,065.58 | 322.34 | |
13층 | 사무실(부속용도: 휴게음식점),사무실 | 1,274.2 | 385.45 | |
12층 | 사무실 | 1,274.2 | 385.45 | |
11층 | 사무실 | 1,274.2 | 385.45 | |
10층 | 사무실,사무실 | 1,594.2 | 482.25 | |
9층 | 사무실,사무실,사무실 | 1,950.09 | 589.9 | |
8층 | 사무실,사무실,사무실 | 3,556.86 | 1,075.95 | |
7층 | 사무실,사무실,사무실,사무실 | 3,855.78 | 1,166.37 | |
6층 | 사무실,사무실,사무실,사무실 | 3,838.96 | 1,161.29 | |
5층 | 사무실,사무실,사무실,사무실 | 3,838.96 | 1,161.29 | |
지상4층 | 어린이집,사무실,회의실,사무실,사무실,사무실,사무실 | 4,862.96 | 1,471.05 | |
3층 | 문화및집회시설,제1종근린생활시설,어린이집,사무실,휴게실,식당,사무실,사무실,사무실,사무실 | 7,549.37 | 2,283.68 | |
2층 | 근린생활시설,문화및집회시설(미술관),어린이집,사무실,휴게실,식당,사무실,사무실,사무실,사무실 | 7,754.03 | 2,345.59 | |
1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점),문화및집회시설(미술관),어린이집,공공업무시설(주차장),사무실,근린생활시설(휴게실),사무실,가스정압실,사무실,저공해자동차연료공급시설,사무실,사무실 | 8,085.73 | 2,445.93 | |
지하1층 | 문화및집회시설(미술관),어린이집,공공업무시설(주차장),사무실,근린생활시설(소매점),사무실,사무실,사무실,사무실 | 10,676.66 | 3,229.69 | |
지하2층 | 문화및집회시설(미술관),대피소,사무실 | 4,279.33 | 1,294.5 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1048125748 | (주)서울종합실업 | 김재길 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 중구 서소문동 37번지 서울 중구 덕수궁길 15 (서소문동) |
02 735 3337 |
2 | 1048205088 | 서울특별시직원상조회 | 김현정 | 법인 | 판단제외대상 | 1 |
서울 중구 서소문동 37번지 서울 중구 덕수궁길 15 (서소문동,서울시청 서소문별관) |
02 722 7074 |
1 | 1048658604 | (주)조흥유통 | 장진 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 중구 서소문동 37번지 서울시청 서소문별관 시청별관 1층 후생동 서울시청매점 서울 중구 덕수궁길 15, 1층 후생동 서울시청매점 (서소문동,서울시청 서소문별관 시청별관) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 5,133,000 | 16,968,595 | 130,485,479,700 |
2 | 2023년 01월 | 5,085,000 | 16,809,917 | 129,265,276,500 |
3 | 2022년 01월 | 5,446,000 | 18,003,306 | 138,442,221,400 |
4 | 2021년 01월 | 4,992,000 | 16,502,479 | 126,901,132,800 |
5 | 2020년 01월 | 4,572,000 | 15,114,050 | 116,224,354,800 |
6 | 2019년 01월 | 4,446,000 | 14,697,521 | 113,021,321,400 |
7 | 2018년 01월 | 3,935,000 | 13,008,264 | 100,031,241,500 |
8 | 2017년 01월 | 3,786,000 | 12,515,702 | 96,243,527,400 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시,도유 | 44.16 | 지상 | 대지 | 20070928 | ||||
2 | 국유 | 14.02 | 지상 | 대지 | 19601228 | ||||
3 | 국유 | 7146.3 | 지상 | 대지 | 0 | ||||
4 | 시,도유 | 21218.4 | 지상 | 대지 | 19950907 | ||||
5 | 시,도유 | 1815.99 | 지상 | 대지 | 0 | ||||
6 | 시,도유 | 1218.75 | 지상 | 대지 | 19950907 | ||||
7 | 시,도유 | 4402.15 | 지상 | 대지 | 19890307 | ||||
8 | 시,도유 | 2407.11 | 지상 | 대지 | 19950907 | ||||
9 | 국유 | 128.68 | 지상 | 대지 | 20221026 | ||||
10 | 시,도유 | 14075.6 | 지상 | 대지 | 19951228 |