물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑층 | 기계실(연면적제외) | 33.57 | 10.15 | |
8층 | 일반업무시설 | 198.58 | 60.07 | |
7층 | 일반업무시설 | 253.74 | 76.76 | |
6층 | 일반업무시설 | 310.37 | 93.89 | |
5층 | 업무시설 | 310.37 | 93.89 | |
4층 | 업무시설 | 310.37 | 93.89 | |
3층 | 업무시설 | 310.37 | 93.89 | |
2층 | 일반업무시설 | 310.37 | 93.89 | |
1층 | 일반업무시설,제1종근린생활시설(한의원) | 301.42 | 91.18 | |
지하1층 | 근린생활시설(2종) | 469.66 | 142.07 | |
지하2층 | 근린생활시설(2종),제1종근린생활시설(휴게음식점) | 524.19 | 158.57 | |
지하3층 | 주차장 | 522.56 | 158.07 | |
지하4층 | 주차장 | 517.58 | 156.57 | |
지하5층 | 전기실,기계실, | 453.53 | 137.19 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1058785310 | (주)에이원상사 | 장석산 | 법인 | 중기업 | 6 |
서울 중구 소공동 117번지 호성빌딩 서울 중구 남대문로5길 39 (소공동,호성빌딩) |
02 37060988 |
2 | 1048193116 | (주)케이피아이씨코포레이션 | 법인 | 중견기업 | 62 |
서울 중구 소공동 117번지 서울 중구 남대문로5길 39 (소공동) |
02 37060821 | |
1 | 2118215109 | (주)한국대부소비자금융협회 | 이재선 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 중구 소공동 117번지 한국와이엠씨에이전국연맹빌딩 402호 서울 중구 남대문로5길 39, 402호 (소공동,한국와이엠씨에이전국연맹빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 17,490,000 | 57,818,182 | 11,810,997,000 |
2 | 2023년 01월 | 17,370,000 | 57,421,488 | 11,729,961,000 |
3 | 2022년 01월 | 18,900,000 | 62,479,339 | 12,763,170,000 |
4 | 2021년 01월 | 13,970,000 | 46,181,818 | 9,433,941,000 |
5 | 2020년 01월 | 13,000,000 | 42,975,207 | 8,778,900,000 |
6 | 2019년 01월 | 12,250,000 | 40,495,868 | 8,272,425,000 |
7 | 2018년 01월 | 11,140,000 | 36,826,446 | 7,522,842,000 |
8 | 2017년 01월 | 9,935,000 | 32,842,975 | 6,709,105,500 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 4826.88 | 법인 | 지상 | 대지 | 20141006 |