물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
7층 | 제2종근린생활시설(학원) | 293.65 | 88.83 | |
6층 | 업무시설(사무소),제1종근린생활시설(미용원) | 291.6 | 88.21 | |
5층 | 업무시설(사무소),제1종근린생활시설(세탁소) | 291.6 | 88.21 | |
4층 | 업무시설(사무소),제1종근린생활시설(미용원) | 291.6 | 88.21 | |
3층 | 업무시설(사무소),제2종근린생활시설(학원) | 291.6 | 88.21 | |
2층 | 근린생활시설 | 291.6 | 88.21 | |
1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 291.6 | 88.21 | |
지하층 | 업무시설(사무소) | 76.73 | 23.21 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5508601885 | (주)덩바 | 황진철 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 중구 소공동 81번지 소공빌딩 5층 3-2호 서울 중구 남대문로7길 33, 5층 3-2호 (소공동,소공빌딩) |
|
2 | 1698802339 | (주)엔앤엔 | 이정남 | 법인 | 0 |
서울 중구 소공동 81번지 소공빌딩 4층 402호 서울 중구 남대문로7길 33, 4층 402호 (소공동,소공빌딩) |
||
1 | 3708102551 | 홍운국제무역(주) | 이재천 | 법인 | 0 |
서울 중구 소공동 81번지 소공빌딩 5층 3-2호 서울 중구 남대문로7길 33, 5층 3-2호 (소공동,소공빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 34,430,000 | 113,818,182 | 13,999,238,000 |
2 | 2023년 01월 | 34,160,000 | 112,925,620 | 13,889,456,000 |
3 | 2022년 01월 | 37,220,000 | 123,041,322 | 15,133,652,000 |
4 | 2021년 01월 | 33,400,000 | 110,413,223 | 13,580,440,000 |
5 | 2020년 01월 | 31,880,000 | 105,388,430 | 12,962,408,000 |
6 | 2019년 01월 | 30,740,000 | 101,619,835 | 12,498,884,000 |
7 | 2018년 01월 | 23,980,000 | 79,272,727 | 9,750,268,000 |
8 | 2017년 01월 | 20,080,000 | 66,380,165 | 8,164,528,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 외국인(관) | 2119.98 | 지상 | 대지 | 20221229 | ||||
2 | 개인 | 2119.98 | 개인 | 지상 | 대지 | 20130905 | |||
3 | 외국인(관) | 2119.98 | 지상 | 대지 | 20190131 | ||||
4 | 개인 | 2119.98 | 개인 | 지상 | 대지 | 20190131 |