물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
27층 | 업무시설(사무소) | 2,205.14 | 667.05 | |
26층 | 업무시설(사무소) | 2,205.14 | 667.05 | |
25층 | 업무시설(사무소) | 2,205.14 | 667.05 | |
24층 | 업무시설(사무소) | 2,205.14 | 667.05 | |
23층 | 업무시설(사무소) | 2,205.14 | 667.05 | |
22층 | 업무시설(사무소) | 2,205.14 | 667.05 | |
21층 | 업무시설(사무소) | 2,205.14 | 667.05 | |
20층 | 업무시설(사무소) | 2,205.14 | 667.05 | |
19층 | 업무시설(사무소) | 2,206.02 | 667.32 | |
18층 | 업무시설(사무소) | 2,151.52 | 650.83 | |
17층 | 제2종근린생활시설(휴게음식점),업무시설(사무소) | 2,206.02 | 667.32 | |
16층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
15층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
14층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
13층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
12층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
11층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
10층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
9층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
8층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
7층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
4층 | 업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
3층 | 비상발전기실,업무시설(사무소) | 2,150.7 | 650.59 | |
2층 | MDF실,제1종근린생활시설(의원),업무시설(금융업소) | 1,329.29 | 402.11 | |
1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점),로비 | 2,456.33 | 743.04 | |
지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점),제2종근린생활시설(일반음식점),제1종근린생활시설(소매점),제2종근린생활시설(휴게음식점),홀,복도,주차장 | 5,512.65 | 1,667.58 | |
지2층 | 자재창고,관리용사무실,주차장 | 5,784.06 | 1,749.68 | |
지3층 | 주차장,관리용사무실 | 5,803.76 | 1,755.64 | |
지4층 | 주차장,기계실,전기실 | 5,528.06 | 1,672.24 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8238101075 | 강순모재무컨설팅(주) | 이미경 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 송파구 잠실6동 7-30번지 타워730 7층 서울 송파구 송파대로 570, 7층 (신천동,타워730) |
|
10 | 1208800767 | 쿠팡(주) | 박대준 | 법인 | 대기업 | 9,540 |
서울 송파구 신천동 7-30번지 18층 서울 송파구 송파대로 570, 18층 (신천동) |
15777011 |
9 | 7328802025 | 쿠팡대구에프씨제일차(주) | 최은락 | 법인 | 중견기업 | 0 |
서울 송파구 잠실6동 7-30번지 26층 서울 송파구 송파대로 570, 26층 (신천동) |
|
8 | 2508801674 | 쿠팡대전풀필먼트제일차(주) | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 송파구 잠실6동 7-30번지 타워730 18층 서울 송파구 송파대로 570, 18층 (신천동,타워730) |
02 15777011 | |
7 | 4248602358 | 쿠팡파이낸셜(주) | 이주연 | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 송파구 잠실6동 7-30번지 9층 서울 송파구 송파대로 570, 9층 (신천동) |
|
6 | 1058765162 | 쿠팡페이(주) | 아이어비제쉬 | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 송파구 잠실6동 7-30번지 9층 서울 송파구 송파대로 570, 9층 (신천동) |
02 61504535 |
5 | 1028132281 | 현대씨앤알(주) | 김영수 | 법인 | 중견기업 | 3,167 |
서울 송파구 신천동 7-30번지 서울 송파구 송파대로 570 (신천동) |
02 37095874 |
4 | 1028135124 | 현대에이치디에스(주) | 이철규 | 법인 | 중견기업 | 397 |
서울 송파구 신천동 7-30번지 5층 서울 송파구 송파대로 570, 5층 (신천동) |
02 724 0700 |
3 | 1048211315 | 현대에이치디에스사내근로복지기금 | 박경진 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 송파구 잠실6동 7-30번지 서울 송파구 송파대로 570 (신천동) |
|
2 | 2148179430 | 현대하이카손해사정(주) | 이재열 | 법인 | 중견기업 | 897 |
서울 송파구 잠실6동 7-30번지 타워730 3층 서울 송파구 송파대로 570, 3층 (신천동,타워730) |
02 554 5656 |
1 | 2208203965 | 현대하이카손해사정사내근로복지기금 | 배대근 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 송파구 잠실6동 7-30번지 730호 서울 송파구 송파대로 570, 730호 (신천동,타워) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 33,990,000 | 112,363,636 | 248,113,516,364 |
2 | 2023년 01월 | 33,500,000 | 110,743,802 | 244,536,710,744 |
3 | 2022년 01월 | 34,400,000 | 113,719,008 | 251,106,353,719 |
4 | 2021년 01월 | 33,200,000 | 109,752,066 | 242,346,829,752 |
5 | 2020년 01월 | 30,500,000 | 100,826,446 | 222,637,900,826 |
6 | 2019년 01월 | 30,000,000 | 99,173,554 | 218,988,099,174 |
7 | 2018년 01월 | 28,800,000 | 95,206,612 | 210,228,575,207 |
8 | 2017년 01월 | 27,640,000 | 91,371,901 | 201,761,035,372 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 80728.6 | 법인 | 지상 | 대지 | 20200630 |