물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1층 | 기타일반업무시설(연면적제외) | 18.2 | 5.51 | |
8층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 132.4 | 40.05 | |
7층 | 업무시설(사무소) | 148.28 | 44.85 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 186.44 | 56.4 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 186.44 | 56.4 | |
4층 | 업무시설(사무소) | 186.44 | 56.4 | |
3층 | 주차장, 관리실 | 75.45 | 22.82 | |
2층 | 주차장 | 142.87 | 43.22 | |
1층 | 교육연구시설(교육원) | 148.6 | 44.95 | |
지1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 190.53 | 57.64 | |
지2층 | 교육연구시설(교육원) | 237 | 71.69 | |
지3층 | 기계실, 전기실, 정화조 | 154.41 | 46.71 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1108116093 | 동양글로벌(주) | 법인 | 소상공인 | 2 |
서울 중구 다산동 421-5번지 서울 중구 동호로 208 (신당동) |
02 757 9274 | |
1 | 1108203993 | (주)우곡장학재단 | 김지환 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 중구 다산동 421-5번지 서울 중구 동호로 208 (신당동) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 11,260,000 | 37,223,140 | 3,682,020,000 |
2 | 2023년 01월 | 11,160,000 | 36,892,562 | 3,649,320,000 |
3 | 2022년 01월 | 11,500,000 | 38,016,529 | 3,760,500,000 |
4 | 2021년 01월 | 10,400,000 | 34,380,165 | 3,400,800,000 |
5 | 2020년 01월 | 9,440,000 | 31,206,612 | 3,086,880,000 |
6 | 2019년 01월 | 8,430,000 | 27,867,769 | 2,756,610,000 |
7 | 2018년 01월 | 7,410,000 | 24,495,868 | 2,423,070,000 |
8 | 2017년 01월 | 7,060,000 | 23,338,843 | 2,308,620,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 1788.86 | 법인 | 지상 | 대지 | 20210930 |