물건관리

1. 건물정보

건물고유번호 11140162000773000001
건물명 맥스타일
건물명(영문) Mac Style
마커별칭
건물사진(외부)

대문
건물사진(내부)
지번주소 서울 중구 신당동 773
지번주소(영문) 773, Sindang-dong, Jung-gu, Seoul
보조지번주소
도로명주소 서울특별시 중구 마장로 3 대로
도로명주소(영문) 3, Majang-ro, Jung-gu, Seoul
규모 지상 18층 / 지하 7층
대지면적 4072.9 ㎡ 연면적 49938.92 ㎡
건축면적 2431.14 ㎡  
용도지역 일반상업지역,
건물 주용도
건축/리모델링 연도 2010년 승강기
자주식주차 기계식주차
권역 CBD 세부권역
건물등급 P
검색 해시태그 #자주식주차 211대
지하철 버스정류장
지하철(350m) [01호선]동대문, [04호선]동대문
냉/난방기 주차공간 자주식주차 211대
엘리베이터 화장실
기준층
임대면적 전용면적
전용율 0% 평당보증금
평당임대료 평당관리비
NOC 냉난방
무료주차 평당 1대 유료주차 만원 / 대
매도 희망가 개별공시지가
대지면적당 연면적당
개별공시지가 합계
비고
매각 면적
대지 지분 : 건물 매각면적 :
임대 내역
임대 보증금 : 월 임대료 : 월 관리비 : 수익비율 :
수익률
02-2218-0087
***리서치거부/구분소유
211220 오피스마켓레포트제안// ohyoucompany@naver.com
210510 /02-2218-0087 상가쪽담당,리서치거부,구분소유혼재
210421 임대담당추가
남서
0
노출

2. 공실정보

층수 구분 임대면적 전용면적 전용율 단가/총가 보증금 임대료 관리비 월 고정비 입주 가능시기
15층 일부 13 13 100.00 총가 20,000,000 1,300,000 300,000 1,600,000 즉시

3. 임차사정보

용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사
18층 숙박시설(생활숙박시설) 597.85 180.85
17층 업무시설 597.85 180.85
16층 업무시설 597.85 180.85
15층 업무시설 597.85 180.85
14층 업무시설 597.85 180.85
13층 업무시설 597.85 180.85
12층 업무시설 597.85 180.85
11층 업무시설 597.85 180.85
10층 업무시설 597.85 180.85
9층 업무시설 910.82 275.52
8층 판매시설 2,331.76 705.36
7층 판매시설 2,352.04 711.49
6층 판매시설 2,343.71 708.97
5층 판매시설 2,343.71 708.97
4층 판매시설 2,343.71 708.97
3층 판매시설 2,343.71 708.97
2층 판매시설 2,351.69 711.39
1층 판매시설 2,285.4 691.33
지1 판매시설 3,386.14 1,024.31
지2 판매시설 3,480.63 1,052.89
지3 창고,주차장 3,532.06 1,068.45
지4 창고,주차장 3,528.67 1,067.42
지5 창고,주차장 3,528.67 1,067.42
지6 주차장,창고 3,533.01 1,068.74
지7 기계, 전기실, 주차장 3,962.54 1,198.67

4. 기업정보

번호 사업자번호 업체명 대표자 기업유형 기업규모 근로자수 주소 전화번호
22 2268137340 (주)넥스트비스 정순이 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일오피스텔 18001호
서울 중구 마장로 3, 18001호 (신당동,맥스타일오피스텔)
033 651 7970
21 5678603014 (주)더마스 하선희 법인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 3층 3044호
서울 중구 마장로 3, 3층 3044호 (신당동,맥스타일)
20 4528103075 (주)더소미 김상일 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일오피스텔 10호
서울 중구 마장로 3, 10호 (신당동,맥스타일 오피스텔)
19 2018204487 (주)동대문중부상권시장재건축사업조합 윤현덕 법인 0 서울 중구 신당1동 773번지 맥스타일오피스텔 18층 3호
서울 중구 마장로 3, 18층 3호 (신당동,맥스타일오피스텔)
02 22781630
18 6668800491 (주)동행에스디에스 홍미란 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 비4-2호
서울 중구 마장로 3, 비4-2호 (신당동,맥스타일)
17 3148186056 (주)마라나타 박원선 법인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 14009호
서울 중구 마장로 3, 14009호 (신당동,맥스타일)
16 2018626214 맥스타일관리(주) 유인갑 법인 0 서울 중구 신당1동 773번지 맥스타일
서울 중구 마장로 3, 맥스타일 (신당동)
15 1288720080 맥스타일주차관리(주) 이정순 법인 소상공인 0 서울 중구 신당동 773번지
서울 중구 마장로 3 (신당동)
02 22781630
14 6698601501 (주)미디어맥스 이진호 법인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일오피스텔 16층 01호
서울 중구 마장로 3, 16층 01호 (신당동,맥스타일오피스텔)
13 3598102476 (주)세븐업뱅크 장하오췐 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 17층 05호
서울 중구 마장로 3, 17층 05호 (신당동,맥스타일)
12 8088700860 (주)시온파트너스 법인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 8층
서울 중구 마장로 3, 8층 맥스타일 (신당동)
11 6298701174 (주)유니플라자코리아 진씬 법인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 7층 231호
서울 중구 마장로 3, 7층 231호 (신당동,맥스타일)
10 7608703250 (주)이노스타일 나현정 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 14층 14006호
서울 중구 마장로 3, 14층 14006호 (신당동,맥스타일)
9 6768601794 (주)이음산업개발 정갑로 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 16층 4호
서울 중구 마장로 3, 16층 4호 (신당동,맥스타일)
8 7248800633 (주)이후드인터내셔날 법인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 8층
서울 중구 마장로 3, 8층 맥스타일 (신당동)
7 5718801625 인크립트(주) 법인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 1504호
서울 중구 마장로 3, 1504호 (신당동,맥스타일)
6 4168602809 (주)케이디메이커스 법인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일오피스텔 14층 10호
서울 중구 마장로 3, 14층 10호 (신당동,맥스타일오피스텔)
5 2968701300 (주)케이디메이커스홀딩스 김덕환 법인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 16층 16010호
서울 중구 마장로 3, 16층 16010호 (신당동,맥스타일)
4 2018644376 (주)코리아플러스자산관리 법인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 지하1층 280호
서울 중구 마장로 3, 지하1층 280호 (신당동,맥스타일)
3 1148145358 (주)태림네오비스 황동의 법인 소기업 1 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 14007호
서울 중구 마장로 3, 14007호 (신당동,맥스타일)
2 1208680938 (주)휴비젼 김미희주 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 14009호
서울 중구 마장로 3, 14009호 (신당동,맥스타일)
1 6858700802 (주)휴플루언서 법인 소상공인 0 서울 중구 신당동 773번지 맥스타일 3층 240호 ,241호,242호,243호
서울 중구 마장로 3, 3층 240호,241호,242호,243호 (신당동,맥스타일)

5. 개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 21,140,000 69,884,298 86,101,106,000
2 2023년 01월 20,940,000 69,223,140 85,286,526,000
3 2022년 01월 22,000,000 72,727,273 89,603,800,000
4 2021년 01월 20,250,000 66,942,149 82,476,225,000
5 2020년 01월 18,400,000 60,826,446 74,941,360,000
6 2019년 01월 17,500,000 57,851,240 71,275,750,000
7 2018년 01월 16,800,000 55,537,190 68,424,720,000
8 2017년 01월 16,600,000 54,876,033 67,610,140,000

6. 건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 외국인(관) B1243 3.88 지상 대지 20231222
2 외국인(관) B1215 4.57 지상 대지 20231222
3 외국인(관) 7144 3.78 지상 대지 20231222
4 외국인(관) 8224 4.89 지상 대지 20231222
5 8224 4.89 지상 대지 20100930
6 개인 7016 3.9 개인 지상 대지 20240523
7 개인 1141 4.23 개인 지상 대지 20231226
8 법인 5083 3.9 법인 지상 대지 20130422
9 개인 5083 3.9 개인 지상 대지 20240626
10 개인 5083 3.9 개인 지상 대지 20130422
11 개인 5083 3.9 개인 지상 대지 20150616
12 개인 3203 4 개인 지상 대지 20101015
13 개인 3203 4 개인 지상 대지 20240626
14 외국인(관) B1194 3.96 지상 대지 20231222
15 외국인(관) B1194 3.96 지상 대지 20240216
16 개인 7131 4.15 개인 지상 대지 20240412
17 7143 3.69 지상 대지 20100930
18 개인 2071 3.87 개인 지상 대지 20120117
19 개인 B1266 3.91 개인 지상 대지 20210226
20 개인 15003 43.4 개인 지상 대지 20191024
21 개인 14008 47.11 개인 지상 대지 20150213
22 개인 B1005 3.83 개인 지상 대지 20100930
23 개인 B1187 3.61 개인 지상 대지 20100930
24 개인 B1187 3.61 개인 지상 대지 20101213
25 개인 B1187 3.61 개인 지상 대지 20110210
26 개인 1255 3.88 개인 지상 대지 20140702
27 개인 7031 3.9 개인 지상 대지 20111027
28 개인 B1125 3.9 개인 지상 대지 20100930
29 개인 3104 3.62 개인 지상 대지 20180420
30 개인 3125 3.86 개인 지상 대지 20101015
31 개인 3145 3.75 개인 지상 대지 20160622
32 개인 2090 3.9 개인 지상 대지 20101015
33 개인 2090 3.9 개인 지상 대지 20140724
34 개인 2092 3.47 개인 지상 대지 20160923
35 개인 B1144 3.8 개인 지상 대지 20100930
36 개인 B2225 3.21 개인 지상 대지 20240408
37 개인 2153 3.7 개인 지상 대지 20101015
38 법인 18001 38.26 법인 지상 대지 20190312
39 개인 B1078 3.92 개인 지상 대지 20100930
40 개인 1201 3.47 개인 지상 대지 20160530
41 개인 6155 5.06 개인 지상 대지 20101015
42 개인 B1260 3.92 개인 지상 대지 20100930
43 개인 2213 3.9 개인 지상 대지 20101015
44 개인 8069 3.8 개인 지상 대지 20180726
45 개인 B1139 3.74 개인 지상 대지 20100930
46 개인 8218 4.89 개인 지상 대지 20211222
47 개인 1145 3.87 개인 지상 대지 20101015
48 개인 1145 3.87 개인 지상 대지 20141020
49 개인 1145 3.87 개인 지상 대지 20170609
50 개인 5251 3.86 개인 지상 대지 20101015
51 개인 B2087 5.07 개인 지상 대지 20131213
52 7220 3.89 지상 대지 20100930
53 개인 3095 3.47 개인 지상 대지 20101015
54 개인 2113 3.96 개인 지상 대지 20101015
55 개인 B2160 4.29 개인 지상 대지 20220506
56 개인 B2160 4.29 개인 지상 대지 20100930
57 개인 6043 3.69 개인 지상 대지 20110907
58 개인 B1001 4.92 개인 지상 대지 20100930
59 외국인(관) B1001 4.92 지상 대지 20121105
60 개인 B1001 4.92 개인 지상 대지 20131220
61 개인 B2173 4.2 개인 지상 대지 20100930
62 개인 7204 4.24 개인 지상 대지 20190716
63 개인 7204 4.24 개인 지상 대지 20211122
64 개인 8048 3.53 개인 지상 대지 20180904
65 개인 B2138 3.82 개인 지상 대지 20100930
66 개인 B2138 3.82 개인 지상 대지 20160525
67 개인 5080 3.9 개인 지상 대지 20160219
68 외국인(관) 8110 3.9 지상 대지 20180411
69 8154 5.07 지상 대지 20100930
70 개인 7164 4.15 개인 지상 대지 20231024
71 7164 4.15 지상 대지 20100930
72 개인 B2102 4.2 개인 지상 대지 20100930
73 개인 1066 3.85 개인 지상 대지 20240105
74 개인 1066 3.85 개인 지상 대지 20110722
75 개인 1066 3.85 개인 지상 대지 20161226
76 개인 B2102 4.2 개인 지상 대지 20240105
77 개인 1182 3.39 개인 지상 대지 20240105
78 개인 7213 3.9 개인 지상 대지 20240105
79 개인 6003 3.29 개인 지상 대지 20240328
80 개인 6003 3.29 개인 지상 대지 20101015
81 6247 3.89 지상 대지 20100930
82 8191 3.37 지상 대지 20100930
83 개인 5243 4.61 개인 지상 대지 20101015
84 개인 1193 6.46 개인 지상 대지 20101015
85 개인 B1272 3.91 개인 지상 대지 20100930
86 개인 6048 3.53 개인 지상 대지 20101015
87 6108 3.7 지상 대지 20100930
88 개인 B2042 4.48 개인 지상 대지 20100930
89 개인 4078 3.87 개인 지상 대지 20101015
90 7136 4.3 지상 대지 20100930
91 개인 7212 3.74 개인 지상 대지 20160629
92 개인 B1290 3.91 개인 지상 대지 20100930
93 개인 B2170 4.23 개인 지상 대지 20100930
94 7198 3.9 지상 대지 20100930
95 개인 7198 3.9 개인 지상 대지 20110104
96 개인 3150 3.79 개인 지상 대지 20101015
97 개인 B1275 3.91 개인 지상 대지 20230822
98 개인 B2051 4.18 개인 지상 대지 20110818
99 개인 B1182 3.59 개인 지상 대지 20100930
100 개인 B1182 3.59 개인 지상 대지 20110124
101 개인 B2244 3.87 개인 지상 대지 20120105
102 7262 3.86 지상 대지 20100930
103 개인 B1287 3.91 개인 지상 대지 20100930
104 개인 7181 3.79 개인 지상 대지 20220105
105 개인 1263 4.08 개인 지상 대지 20240708
106 개인 1263 4.08 개인 지상 대지 20160923
107 5042 3.69 지상 대지 20100930
108 법인 3205 4.24 법인 지상 대지 20101015
109 개인 3205 4.24 개인 지상 대지 20101015
110 개인 3222 3.91 개인 지상 대지 20180914
111 개인 1051 3.8 개인 지상 대지 20101015
112 개인 B2056 3.91 개인 지상 대지 20100930
113 개인 6008 3.83 개인 지상 대지 20101015
114 개인 11004 45.13 개인 지상 대지 20160713
115 개인 1214 3.63 개인 지상 대지 20101015
116 개인 B2216 3.8 개인 지상 대지 20100930
117 개인 6120 3.83 개인 지상 대지 20101015
118 개인 6169 3.9 개인 지상 대지 20101015
119 6207 3.9 지상 대지 20100930
120 개인 B1113 4.24 개인 지상 대지 20100930
121 7241 3.89 지상 대지 20100930
122 개인 B2197 4.21 개인 지상 대지 20100930
123 개인 B2197 4.21 개인 지상 대지 20101224
124 개인 B2197 4.21 개인 지상 대지 20110314
125 개인 5168 3.9 개인 지상 대지 20101015
126 개인 B1031 3.35 개인 지상 대지 20100930
127 개인 6056 3.92 개인 지상 대지 20101015
128 개인 12007 44.64 개인 지상 대지 20170615
129 개인 1031 3.32 개인 지상 대지 20160930
130 개인 B2278 4.11 개인 지상 대지 20100930
131 7041 3.1 지상 대지 20100930
132 개인 B2098 5.8 개인 지상 대지 20101015
133 개인 4148 3.75 개인 지상 대지 20101015
134 개인 4137 4.01 개인 지상 대지 20101015
135 개인 2101 3.62 개인 지상 대지 20181005
136 개인 6212 4.61 개인 지상 대지 20230822
137 개인 6224 4.48 개인 지상 대지 20230822
138 개인 B1256 3.86 개인 지상 대지 20230822
139 개인 B1271 3.91 개인 지상 대지 20230822
140 개인 4060 3.88 개인 지상 대지 20230822
141 개인 5257 3.89 개인 지상 대지 20230822
142 개인 6117 4.51 개인 지상 대지 20230822
143 개인 6113 3.88 개인 지상 대지 20230822
144 개인 6189 3.9 개인 지상 대지 20230822
145 개인 2044 3.81 개인 지상 대지 20231103
146 개인 3171 3.4 개인 지상 대지 20240412
147 개인 5096 3.47 개인 지상 대지 20101015
148 개인 5112 3.88 개인 지상 대지 20101015
149 개인 5113 3.88 개인 지상 대지 20101015
150 개인 B2034 4.44 개인 지상 대지 20130122
151 개인 B1068 4.08 개인 지상 대지 20100930
152 개인 2064 3.79 개인 지상 대지 20101015
153 개인 4101 3.56 개인 지상 대지 20170110
154 개인 B2095 4.99 개인 지상 대지 20100930
155 개인 3200 3.9 개인 지상 대지 20101015
156 개인 3200 3.9 개인 지상 대지 20110523
157 개인 5139 3.67 개인 지상 대지 20110318
158 개인 7118 3.85 개인 지상 대지 20131024
159 개인 B2123 3.96 개인 지상 대지 20100930
160 8128 3.9 지상 대지 20100930
161 개인 14007 44.64 개인 지상 대지 20191028
162 외국인(관) 2061 3.9 지상 대지 20200403
163 7111 3.88 지상 대지 20100930
164 개인 B1083 3.9 개인 지상 대지 20230616
165 개인 7242 3.89 개인 지상 대지 20140214
166 개인 8076 3.87 개인 지상 대지 20120823
167 8095 3.47 지상 대지 20100930
168 개인 B2086 4.41 개인 지상 대지 20220520
169 개인 B2086 4.41 개인 지상 대지 20100930
170 개인 B2086 4.41 개인 지상 대지 20190716
171 개인 B2086 4.41 개인 지상 대지 20211122
172 개인 B1100 5.92 개인 지상 대지 20220608
173 개인 B2131 4.31 개인 지상 대지 20220427
174 개인 B2131 4.31 개인 지상 대지 20100930
175 개인 B2164 4.16 개인 지상 대지 20230908
176 개인 B2164 4.16 개인 지상 대지 20220506
177 개인 B2270 3.93 개인 지상 대지 20220512
178 개인 B2270 3.93 개인 지상 대지 20101015
179 외국인(관) B2270 3.93 지상 대지 20101015
180 개인 3054 4.04 개인 지상 대지 20220608
181 개인 7119 3.83 개인 지상 대지 20220608
182 개인 8036 3.53 개인 지상 대지 20220512
183 8036 3.53 지상 대지 20100930
184 개인 8013 3.9 개인 지상 대지 20220509
185 개인 8018 3.9 개인 지상 대지 20220523
186 8018 3.9 지상 대지 20100930
187 법인 11003 43.4 법인 지상 대지 20220405
188 개인 B2067 3.89 개인 지상 대지 20220711
189 개인 B2067 3.89 개인 지상 대지 20100930
190 개인 B2067 3.89 개인 지상 대지 20211025
191 개인 8243 4.89 개인 지상 대지 20220712
192 개인 3081 3.9 개인 지상 대지 20130829
193 개인 2198 4 개인 지상 대지 20220921
194 개인 3037 3.58 개인 지상 대지 20220831
195 개인 3037 3.58 개인 지상 대지 20101015
196 개인 3037 3.58 개인 지상 대지 20130912
197 개인 B2241 4.12 개인 지상 대지 20220922
198 개인 B2241 4.12 개인 지상 대지 20100930
199 개인 3081 3.9 개인 지상 대지 20220830
200 법인 3081 3.9 법인 지상 대지 20101015
201 개인 3081 3.9 개인 지상 대지 20101015
202 개인 3081 3.9 개인 지상 대지 20161201
203 개인 3087 3.79 개인 지상 대지 20220830
204 개인 7126 3.86 개인 지상 대지 20220823
205 개인 8045 3.8 개인 지상 대지 20220830
206 개인 B1160 3.83 개인 지상 대지 20100930
207 개인 5236 3.89 개인 지상 대지 20101015
208 개인 5050 3.96 개인 지상 대지 20161004
209 개인 1211 3.91 개인 지상 대지 20191210
210 개인 3068 3.81 개인 지상 대지 20101015
211 개인 2018 3.9 개인 지상 대지 20101223
212 개인 8031 3.9 개인 지상 대지 20210506
213 개인 2141 3.78 개인 지상 대지 20130830
214 개인 8090 4.12 개인 지상 대지 20161124
215 개인 7133 4.01 개인 지상 대지 20220830
216 7133 4.01 지상 대지 20100930
217 5033 3.53 지상 대지 20100930
218 개인 5173 3.9 개인 지상 대지 20101015
219 개인 5173 3.9 개인 지상 대지 20211025
220 개인 B2059 4.2 개인 지상 대지 20100930
221 개인 6121 3.83 개인 지상 대지 20101015
222 개인 B2112 3.96 개인 지상 대지 20230110
223 개인 2242 3.91 개인 지상 대지 20101015
224 개인 4219 3.91 개인 지상 대지 20101015
225 개인 8217 4.96 개인 지상 대지 20181204
226 개인 B2139 3.82 개인 지상 대지 20230718
227 개인 B2139 3.82 개인 지상 대지 20100930
228 개인 B2141 3.88 개인 지상 대지 20230908
229 개인 B2141 3.88 개인 지상 대지 20100930
230 개인 1154 9.43 개인 지상 대지 20230914
231 개인 1154 9.43 개인 지상 대지 20101015
232 개인 1154 9.43 개인 지상 대지 20121220
233 법인 1154 9.43 법인 지상 대지 20150427
234 법인 1154 9.43 법인 지상 대지 20171106
235 개인 B1175 3.79 개인 지상 대지 20230914
236 개인 B1175 3.79 개인 지상 대지 20100930
237 개인 B1175 3.79 개인 지상 대지 20140819
238 법인 B2231 4.45 법인 지상 대지 20230831
239 개인 B2231 4.45 개인 지상 대지 20120215
240 개인 B1217 3.85 개인 지상 대지 20230822
241 개인 B1217 3.85 개인 지상 대지 20230825
242 개인 4052 3.9 개인 지상 대지 20230718
243 개인 4170 3.9 개인 지상 대지 20230825
244 개인 5195 3.85 개인 지상 대지 20230718
245 개인 5221 3.91 개인 지상 대지 20230825
246 개인 6039 3.55 개인 지상 대지 20230908
247 개인 6047 3.77 개인 지상 대지 20230825
248 개인 6116 3.96 개인 지상 대지 20230718
249 6116 3.96 지상 대지 20100930
250 개인 6174 3.9 개인 지상 대지 20230825
251 개인 6204 4.24 개인 지상 대지 20230908
252 6204 4.24 지상 대지 20100930
253 개인 14004 45.13 개인 지상 대지 20230907
254 개인 1196 4.22 개인 지상 대지 20221020
255 개인 1196 4.22 개인 지상 대지 20101015
256 개인 3032 3.9 개인 지상 대지 20101015
257 개인 3032 3.9 개인 지상 대지 20140603
258 8184 4.02 지상 대지 20100930
259 8193 3.65 지상 대지 20100930
260 개인 B1164 3.71 개인 지상 대지 20101222
261 개인 8157 3.69 개인 지상 대지 20131220
262 개인 16002 34.64 개인 지상 대지 20150126
263 개인 6068 3.81 개인 지상 대지 20180726
264 개인 1139 4.19 개인 지상 대지 20101015
265 개인 B2081 3.88 개인 지상 대지 20100930
266 개인 B2115 3.96 개인 지상 대지 20100930
267 개인 B1250 3.82 개인 지상 대지 20221104
268 개인 3040 3.48 개인 지상 대지 20221207
269 개인 3175 3.9 개인 지상 대지 20221207
270 개인 3176 3.9 개인 지상 대지 20221207
271 개인 3176 3.9 개인 지상 대지 20101015
272 개인 3198 3.9 개인 지상 대지 20221207
273 개인 3198 3.9 개인 지상 대지 20101015
274 개인 3198 3.9 개인 지상 대지 20171020
275 개인 5069 3.8 개인 지상 대지 20221207
276 개인 7247 3.86 개인 지상 대지 20221207
277 개인 8204 4.24 개인 지상 대지 20221207
278 개인 15008 47.11 개인 지상 대지 20221206
279 개인 B2010 3.92 개인 지상 대지 20240126
280 개인 2244 3.86 개인 지상 대지 20240126
281 개인 7011 3.83 개인 지상 대지 20240126
282 개인 8231 4.89 개인 지상 대지 20240126
283 8231 4.89 지상 대지 20100930
284 개인 9007 44.64 개인 지상 대지 20240129
285 개인 13001 38.26 개인 지상 대지 20240130
286 개인 3152 4.2 개인 지상 대지 20240614
287 법인 3152 4.2 법인 지상 대지 20101015
288 개인 B1263 3.91 개인 지상 대지 20100930
289 개인 1244 3.72 개인 지상 대지 20240308
290 개인 B1263 3.91 개인 지상 대지 20240308
291 개인 3163 4.14 개인 지상 대지 20101015
292 개인 3163 4.14 개인 지상 대지 20240318
293 개인 7095 3.47 개인 지상 대지 20240318
294 7095 3.47 지상 대지 20100930
295 개인 3256 3.89 개인 지상 대지 20240318
296 개인 8054 4.04 개인 지상 대지 20240408
297 8054 4.04 지상 대지 20100930
298 외국인(관) B2090 3.9 지상 대지 20101214
299 개인 B1237 3.8 개인 지상 대지 20100930
300 개인 17006 40.98 개인 지상 대지 20110405
301 개인 17006 40.98 개인 지상 대지 20201030
302 개인 1229 3.81 개인 지상 대지 20230605
303 개인 1229 3.81 개인 지상 대지 20101015
304 개인 7128 3.9 개인 지상 대지 20101208
305 개인 7128 3.9 개인 지상 대지 20191021
306 개인 7186 3.38 개인 지상 대지 20170324
307 개인 4120 3.83 개인 지상 대지 20101015
308 개인 4241 3.91 개인 지상 대지 20101015
309 개인 2074 3.87 개인 지상 대지 20130724
310 개인 3151 3.29 개인 지상 대지 20191204
311 개인 B2137 3.82 개인 지상 대지 20100930
312 개인 5148 3.75 개인 지상 대지 20150108
313 개인 1162 3.9 개인 지상 대지 20101015
314 6099 3.49 지상 대지 20100930
315 개인 6231 4.49 개인 지상 대지 20121217
316 개인 4249 3.89 개인 지상 대지 20101015
317 7160 5.27 지상 대지 20100930
318 8078 3.87 지상 대지 20100930
319 개인 8078 3.87 개인 지상 대지 20191021
320 외국인(관) 3144 3.78 지상 대지 20151228
321 개인 3078 3.87 개인 지상 대지 20120229
322 개인 B1129 3.8 개인 지상 대지 20100930
323 개인 B1129 3.8 개인 지상 대지 20130315
324 개인 8169 3.9 개인 지상 대지 20240514
325 개인 1165 5.66 개인 지상 대지 20220128
326 법인 1165 5.66 법인 지상 대지 20101015
327 개인 1165 5.66 개인 지상 대지 20101015
328 개인 1165 5.66 개인 지상 대지 20180531
329 개인 1165 5.66 개인 지상 대지 20231128
330 개인 1170 3.79 개인 지상 대지 20231128
331 개인 7090 4.12 개인 지상 대지 20231128
332 7090 4.12 지상 대지 20100930
333 개인 5111 3.88 개인 지상 대지 20110131
334 개인 8255 3.92 개인 지상 대지 20171020
335 개인 16010 42.91 개인 지상 대지 20180604
336 개인 7057 4.96 개인 지상 대지 20160825
337 개인 7232 3.89 개인 지상 대지 20120112
338 8223 3.92 지상 대지 20100930
339 개인 12003 43.4 개인 지상 대지 20240126
340 개인 B1155 3.8 개인 지상 대지 20100930
341 개인 4048 3.53 개인 지상 대지 20110909
342 개인 B2182 3.84 개인 지상 대지 20100930
343 개인 B2192 4.17 개인 지상 대지 20100930
344 개인 1142 5.49 개인 지상 대지 20170710
345 외국인(관) 2257 3.89 지상 대지 20101015
346 개인 B2193 4.14 개인 지상 대지 20100930
347 개인 B2194 4.02 개인 지상 대지 20100930
348 개인 1143 3.87 개인 지상 대지 20130820
349 개인 B2189 4.31 개인 지상 대지 20100930
350 개인 B2189 4.31 개인 지상 대지 20121022
351 개인 B2195 4.18 개인 지상 대지 20220315
352 개인 B2195 4.18 개인 지상 대지 20100930
353 개인 B1155 3.8 개인 지상 대지 20150304
354 개인 1144 3.23 개인 지상 대지 20200122
355 개인 B2191 4.24 개인 지상 대지 20100930
356 개인 B1156 4.19 개인 지상 대지 20100930
357 개인 B2191 4.24 개인 지상 대지 20130522
358 개인 B2191 4.24 개인 지상 대지 20200423
359 개인 B2186 3.92 개인 지상 대지 20190516
360 개인 B1156 4.19 개인 지상 대지 20131014
361 개인 B1157 3.81 개인 지상 대지 20100930
362 개인 1146 3.87 개인 지상 대지 20101015
363 개인 4041 3.1 개인 지상 대지 20101015
364 개인 1147 3.87 개인 지상 대지 20161205
365 개인 B1158 3.81 개인 지상 대지 20100930
366 개인 1148 3.87 개인 지상 대지 20101015
367 개인 3003 3.29 개인 지상 대지 20191118
368 개인 B1159 3.82 개인 지상 대지 20100930
369 개인 1149 3.23 개인 지상 대지 20101015
370 개인 1149 3.23 개인 지상 대지 20211025
371 개인 3004 3.85 개인 지상 대지 20101015
372 개인 1150 3.87 개인 지상 대지 20101015
373 외국인(관) 4044 3.69 지상 대지 20101015
374 개인 4046 3.77 개인 지상 대지 20101015
375 개인 B2199 4 개인 지상 대지 20100930
376 개인 B2199 4 개인 지상 대지 20190404
377 개인 B1161 3.8 개인 지상 대지 20100930
378 개인 B1161 3.8 개인 지상 대지 20171020
379 개인 B1162 3.71 개인 지상 대지 20100930
380 개인 B1162 3.71 개인 지상 대지 20130108
381 개인 B2196 4.21 개인 지상 대지 20100930
382 개인 B2196 4.21 개인 지상 대지 20150820
383 개인 1151 3.87 개인 지상 대지 20101015
384 개인 B2198 3.89 개인 지상 대지 20100930
385 개인 B1163 3.71 개인 지상 대지 20100930
386 개인 4001 3.83 개인 지상 대지 20131213
387 3005 3.83 지상 대지 20100930
388 개인 3005 3.83 개인 지상 대지 20101118
389 개인 3005 3.83 개인 지상 대지 20131223
390 개인 B1229 3.82 개인 지상 대지 20230330
391 개인 B1229 3.82 개인 지상 대지 20100930
392 개인 B1229 3.82 개인 지상 대지 20180105
393 법인 3006 3.83 법인 지상 대지 20101015
394 개인 3006 3.83 개인 지상 대지 20101015
395 개인 B1230 3.84 개인 지상 대지 20100930
396 개인 B1230 3.84 개인 지상 대지 20110316
397 개인 4002 3.83 개인 지상 대지 20101015
398 개인 B1231 3.84 개인 지상 대지 20100930
399 개인 B1231 3.84 개인 지상 대지 20190423
400 개인 3007 3.83 개인 지상 대지 20131121
401 개인 4011 3.83 개인 지상 대지 20111018
402 개인 B1232 3.81 개인 지상 대지 20100930
403 개인 B1233 3.89 개인 지상 대지 20100930
404 개인 B1233 3.89 개인 지상 대지 20170720
405 개인 4003 3.29 개인 지상 대지 20160706
406 개인 B1234 4.77 개인 지상 대지 20100930
407 개인 B1235 3.29 개인 지상 대지 20100930
408 개인 3008 3.83 개인 지상 대지 20101015
409 개인 5039 3.55 개인 지상 대지 20101015
410 개인 5004 3.85 개인 지상 대지 20151221
411 외국인(관) 5039 3.55 지상 대지 20101015
412 5003 3.29 지상 대지 20100930
413 개인 5040 3.48 개인 지상 대지 20180802
414 8202 4 지상 대지 20100930
415 5071 3.91 지상 대지 20100930
