물건관리

1. 건물정보

건물고유번호 11140148000018018501
건물명 밀리오레
건물명(영문) Milliore
마커별칭
건물사진(외부)


대문
건물사진(내부)
지번주소 서울 중구 을지로6가 18-185
지번주소(영문) 18-185, Euljiro 6(yuk)-ga, Jung-gu, Seoul
보조지번주소
도로명주소 서울특별시 중구 장충단로 263
도로명주소(영문) 263, Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul
규모 지상 20층 / 지하 7층
대지면적 3414.3 ㎡ 연면적 49566.03 ㎡
건축면적 2046.71 ㎡  
용도지역 일반상업지역,
건물 주용도
건축/리모델링 연도 1998년 승강기
자주식주차 기계식주차
권역 CBD 세부권역
건물등급 S
검색 해시태그 #자주식주차 235대 #기계식주차 151대
지하철 버스정류장
지하철(350m) [02호선]동대문역사문화공원, [04호선]동대문역사문화공원, [05호선]동대문역사문화공원
냉/난방기 주차공간 자주식주차 235대, 기계식주차 151대
엘리베이터 승용 6대, 비상용 1대 화장실
기준층
임대면적 전용면적
전용율 0% 평당보증금
평당임대료 평당관리비
NOC 냉난방
무료주차 평당 1대 유료주차 만원 / 대
매도 희망가 개별공시지가
대지면적당 연면적당
개별공시지가 합계
비고
매각 면적
대지 지분 : 건물 매각면적 :
임대 내역
임대 보증금 : 월 임대료 : 월 관리비 : 수익비율 :
수익률
임대담당 02-3393-2219
***구분소유
220405 /오피스 10평정도만 남아있음
210503 상가 / 사무실 공실
손님 있을때 연락달라. 전체 구분소유이고 1평에서 600평까지 가능
남동
0
노출

2. 공실정보

층수 구분 임대면적 전용면적 전용율 단가/총가 보증금 임대료 관리비 월 고정비 입주 가능시기

3. 임차사정보

용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사
20층 숙박시설(일반숙박시설) 887.14 268.36
19층 숙박시설(일반숙박시설) 887.14 268.36
18층 업무시설,근린생활시설(학원) 887.14 268.36
17층 업무시설 1,109.55 335.64
16층 업무시설 1,109.55 335.64
15층 업무시설 1,109.55 335.64
14층 제1종근린생활시설(소매점) 1,109.55 335.64
13층 제1종근린생활시설(미용원),제1종근린생활시설(미용원),업무시설(사무소),제1종근린생활시설(소매점) 1,261.2 381.51
12층 관람집회시설(관람장) 1,109.55 335.64
11층 관람집회시설(관람장),업무시설 1,351.48 408.82
10층 관람집회시설(관람장) 1,351.48 408.82
9층 판매시설 1,482.05 448.32
8층 판매시설 1,469.48 444.52
7층 판매시설 2,013.17 608.98
6층 판매시설 2,046.63 619.11
5층 판매시설 2,046.63 619.11
4층 판매시설 2,046.71 619.13
3층 판매시설 2,045.8 618.85
2층 판매시설 2,045.8 618.85
1층 판매시설 1,979.9 598.92
지1층 업무시설,판매시설,주차램프 2,993.53 905.54
지2층 주차램프,판매시설 2,999.84 907.45
지3층 판매시설,주자장 3,010.52 910.68
지4층 주차장 3,014.51 911.89
지5층 주차장 3,014.51 911.89
지6층 주차장 3,014.51 911.89
지7층 기계실,전기실,기계식주차 2,320.76 702.03

4. 기업정보

번호 사업자번호 업체명 대표자 기업유형 기업규모 근로자수 주소 전화번호
33 5458601812 (주)골라라 박성민 법인 중기업 9 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레 8층
서울 중구 장충단로 263, 8층 (을지로6가,밀리오레)
02 62451111
32 1048620205 (주)교라인터내셔널 김수경 법인 소기업 3 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 15층 19호
서울 중구 장충단로 263, 15층 19호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
02 37895688
31 5688102202 (주)글라우브 김현정 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가 13층 5-4호
서울 중구 장충단로 263, 13층 5-4호 (을지로6가,밀리오레상가)
30 8278600262 글로벌투어(주) 조수환 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 13층 8-2호
서울 중구 장충단로 263, 13층 8-2호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
29 2018618878 네일몰(주) 박세재 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 16층 1-4호
서울 중구 장충단로 263, 16층 1-4호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
02 22681949
28 3678603127 노무법인 노사공간 김지현 법인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 1809호
서울 중구 장충단로 263, 1809호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
27 2068609845 (주)더원코리아 김진수 법인 중기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레 13층 5-1호
서울 중구 장충단로 263, 13층 5-1호 (을지로6가,밀리오레)
02 22965248
26 2018623634 (주)동대문밀리오레관리단 법인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레빌딩 19층 1호
서울 중구 장충단로 263, 19층 1호 (을지로6가,밀리오레빌딩)
25 4148701612 동대문밀리오레쇼핑몰(주) 김명숙 법인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 동대문밀리오레빌딩 8층
서울 중구 장충단로 263, 8층 (을지로6가,동대문밀리오레빌딩)
02 33930291
24 2518701758 (주)동문에프엔비 법인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 동대문밀리오레 9층 33호
서울 중구 장충단로 263, 9층 33호 (을지로6가,동대문밀리오레)
23 1048652522 (주)디디엠인터내셔널 법인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 1510호
서울 중구 장충단로 263, 1510호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
22 5508702504 (주)딩딩글로벌 김웅 법인 소기업 1 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레 15층 14호
서울 중구 장충단로 263, 15층 14호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
21 7418701057 (주)물다 안경열 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레 6층 117호
서울 중구 장충단로 263, 6층 117호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
20 2038164183 (주)범한섬유 김신한 법인 소기업 3 서울 중구 을지로6가 18-185 밀리오레상가건물 1810호
서울 중구 장충단로 263, 1810호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
02 22759502
19 1748800065 (주)브릿지앤코 김유림 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 6층 113호
서울 중구 장충단로 263, 6층 113호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
18 2038127854 (주)산악투어 양걸석 법인 소상공인 1 서울 중구 을지로6가 18-17번지
서울 중구 장충단로 263 (을지로6가)
02 730 0022
17 7868100122 (주)서경티엔씨 최재호 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레빌딩 15층 2-2호
서울 중구 장충단로 263, 15층 2-2호 (을지로6가,밀리오레빌딩)
02 742 1801
16 2468700612 (주)씨앤비페이 이권세 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 18층
서울 중구 장충단로 263, 18층 (을지로6가,밀리오레상가건물)
15 1018683477 (주)에스에이치섬유 이성복 법인 중기업 1 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레빌딩 15층 2-1호
서울 중구 장충단로 263, 15층 2-1호 (을지로6가,밀리오레빌딩)
02 36758050
14 3638103547 (주)에어아틀라스아시아 야쿠보브우메드존알리마르도노비치 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레빌딩 17층 11호
서울 중구 장충단로 263, 17층 11호 (을지로6가,밀리오레빌딩)
13 8588102390 (주)엠씨티어패럴 최진호 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 동대문밀리오레 1808호
서울 중구 장충단로 263, 1808호 (을지로6가,동대문밀리오레)
12 7638701396 (주)열려라참깨 박지홍 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지
서울 중구 장충단로 263 (을지로6가)
11 3228601368 (주)예은국제여행사 쉬꾸왕쓰 법인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가 1608호
서울 중구 장충단로 263, 1608호 (을지로6가,밀리오레상가)
10 4248700319 (주)온나라에프앤비 가재웅 법인 소상공인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 15층 8호
서울 중구 장충단로 263, 15층 8호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
9 5218101621 (주)왕정개발 조용운 법인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레 2층 113호
서울 중구 장충단로 263, 2층 113호 (을지로6가,밀리오레)
8 3288601629 (주)유에이치엘 호드자예바자리나 법인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레빌딩 17층 10호, 11호
서울 중구 장충단로 263, 17층 10호, 11호 (을지로6가,밀리오레빌딩)
7 2618113962 (주)이다트레이딩 김병섭 법인 소상공인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가 15층 6-2호
서울 중구 장충단로 263, 15층 6-2호 (을지로6가,밀리오레상가)
6 1058791942 (주)조인트래블 김미호 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레빌딩 15층 18호
서울 중구 장충단로 263, 15층 18호 (을지로6가,밀리오레빌딩)
5 1178701685 (주)키스톤네트웍스 이상만 법인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 6층 183호
서울 중구 장충단로 263, 6층 183호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
4 1018681713 한국봉제패션협동조합 법인 소상공인 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레빌딩 1708호
서울 중구 장충단로 263, 1708호 (을지로6가,밀리오레빌딩)
3 2038157760 (주)한솔문화 장치원 법인 소상공인 7 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 1302-1호
서울 중구 장충단로 263, 1302-1호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
02 22757947
2 7158603063 (주)한호 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레상가건물 1층 216호
서울 중구 장충단로 263, 1층 216호 (을지로6가,밀리오레상가건물)
1 2858701902 (주)호텔밀리오레 박연옥 법인 소기업 0 서울 중구 을지로6가 18-185번지 밀리오레 20층 2004호
서울 중구 장충단로 263, 20층 2004호 (을지로6가,밀리오레)

5. 개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 37,800,000 124,958,678 129,060,540,000
2 2023년 01월 36,650,000 121,157,025 125,134,095,000
3 2022년 01월 39,211,000 129,623,140 133,878,117,300
4 2021년 01월 34,700,000 114,710,744 118,476,210,000
5 2020년 01월 29,000,000 95,867,769 99,014,700,000
6 2019년 01월 28,720,000 94,942,149 98,058,696,000
7 2018년 01월 26,100,000 86,280,992 89,113,230,000
8 2017년 01월 26,100,000 86,280,992 89,113,230,000

6. 건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 지하2층259호 4.21 개인 지상 대지 20240220
2 개인 6층210호 4.01 개인 지상 대지 20240215
3 개인 2층229호 5.12 개인 지상 대지 20240220
4 개인 지하2층232호 4.21 개인 지상 대지 20240220
5 개인 6층106호 3.83 개인 지상 대지 20060906
6 개인 5층122호 3.83 개인 지상 대지 19980803
7 개인 지하2층214호 6.36 개인 지상 대지 19980902
8 개인 5층218호 3.84 개인 지상 대지 19980930
9 개인 4층118호 3.83 개인 지상 대지 20111219
10 개인 7층63호 3.84 개인 지상 대지 20231207
11 개인 2층61호 3.84 개인 지상 대지 20240529
12 개인 6층168호 3.84 개인 지상 대지 20230314
13 개인 7층58호 3.84 개인 지상 대지 19980902
14 개인 1914호 13.91 개인 지상 대지 20160801
15 개인 2층132호 3.83 개인 지상 대지 20200219
16 개인 지하2층294호 4.21 개인 지상 대지 20040419
17 개인 지하2층281호 4.91 개인 지상 대지 20000317
18 개인 5층193호 3.84 개인 지상 대지 20030325
19 개인 4층101호 3.84 개인 지상 대지 20041123
20 개인 4층113호 3.79 개인 지상 대지 20240227
21 개인 3층69호 3.84 개인 지상 대지 20170703
22 개인 3층14호 4.56 개인 지상 대지 19980803
23 개인 2층148호 5.24 개인 지상 대지 20161220
24 개인 1층64호 3.84 개인 지상 대지 20041019
25 개인 1층202호 9.41 개인 지상 대지 20091216
26 개인 지하1층229호 3.84 개인 지상 대지 19980803
27 외국인(관) 지하1층225호 3.83 지상 대지 20100820
28 개인 1층75호 3.84 개인 지상 대지 20010711
29 개인 지하2층240호 4.21 개인 지상 대지 20041222
30 개인 2008호 14.14 개인 지상 대지 20170124
31 개인 지하2층42호 3.84 개인 지상 대지 20130110
32 개인 지하2층217호 7.12 개인 지상 대지 20000209
33 개인 1층90호 3.84 개인 지상 대지 20101103
34 개인 지하1층181호 3.84 개인 지상 대지 20140225
35 개인 7층133호 4.99 개인 지상 대지 19981130
36 외국인(관) 지하2층181호 3.96 지상 대지 20240516
37 개인 지하1층204호 3.84 개인 지상 대지 19980902
38 개인 지하1층142호 3.84 개인 지상 대지 19980902
39 개인 지하2층138호 5.89 개인 지상 대지 20130703
40 개인 2층11호 8.66 개인 지상 대지 19980902
41 개인 4층60호 3.84 개인 지상 대지 20030726
42 개인 지하2층38호 3.84 개인 지상 대지 19980803
43 개인 9층113호 2.77 개인 지상 대지 20140402
44 개인 7층217호 6.06 개인 지상 대지 20230210
45 개인 3층217호 6.02 개인 지상 대지 19980902
46 개인 9층19호 2.33 개인 지상 대지 19980902
47 개인 지하1층90호 5.02 개인 지상 대지 20220620
48 개인 지하1층90호 5.02 개인 지상 대지 20150717
49 개인 9층108호 2.43 개인 지상 대지 20040507
50 개인 4층160호 3.84 개인 지상 대지 20240516
51 개인 지하2층94호 4.95 개인 지상 대지 19991025
52 개인 6층214호 4.03 개인 지상 대지 20181116
53 개인 9층8호 2.33 개인 지상 대지 20091105
54 개인 9층8호 2.33 개인 지상 대지 19980803
55 개인 17층4호 36.54 개인 지상 대지 20011024
56 개인 2011호 19.62 개인 지상 대지 20161028
57 개인 2024호 14.14 개인 지상 대지 20170210
58 개인 지하1층52호 3.82 개인 지상 대지 20111028
59 개인 1층173호 3.5 개인 지상 대지 20161110
60 개인 5층200호 4.78 개인 지상 대지 20110714
61 개인 1층22호 3.84 개인 지상 대지 20161027
62 개인 6층1호 3.83 개인 지상 대지 19980803
63 개인 4층129호 3.84 개인 지상 대지 20120315
64 개인 2층48호 3.84 개인 지상 대지 20240103
65 개인 3층79호 3.83 개인 지상 대지 20011102
66 개인 지하2층135호 3.84 개인 지상 대지 20050303
67 개인 7층182호 4.23 개인 지상 대지 19990426
68 개인 5층135호 3.87 개인 지상 대지 20120111
69 개인 1층109호 3.84 개인 지상 대지 20030123
70 개인 1층191호 3.83 개인 지상 대지 20190705
71 개인 1층191호 3.83 개인 지상 대지 20020821
72 개인 4층91호 3.84 개인 지상 대지 20151014
73 개인 2층116호 4.04 개인 지상 대지 20141126
74 개인 9층13호 2.43 개인 지상 대지 20020820
75 개인 4층216호 3.82 개인 지상 대지 19980803
76 개인 1924호 14.14 개인 지상 대지 20170124
77 개인 2층205호 3.83 개인 지상 대지 20091229
78 개인 7층71호 3.84 개인 지상 대지 20210810
79 개인 6층26호 3.85 개인 지상 대지 19981001
80 개인 6층192호 3.84 개인 지상 대지 19980803
81 개인 6층185호 3.84 개인 지상 대지 20120118
82 개인 9층74호 2.33 개인 지상 대지 19980916
83 개인 6층99호 3.84 개인 지상 대지 20221013
84 개인 4층180호 3.84 개인 지상 대지 19980916
85 개인 9층37호 2.43 개인 지상 대지 19980803
86 개인 5층44호 5.57 개인 지상 대지 19980803
87 개인 지하1층46호 3.83 개인 지상 대지 20130116
88 개인 5층212호 3.83 개인 지상 대지 20120706
89 개인 5층142호 3.83 개인 지상 대지 20240119
90 개인 2층51호 3.84 개인 지상 대지 20240404
91 개인 9층7호 2.33 개인 지상 대지 20080801
92 개인 2층162호 3.82 개인 지상 대지 19980803
93 개인 2층14호 4.56 개인 지상 대지 20160128
94 개인 지하1층202호 4.12 개인 지상 대지 20070330
95 개인 16층19호 33.72 개인 지상 대지 19980803
96 개인 7층107호 3.82 개인 지상 대지 20170428
97 개인 7층94호 3.84 개인 지상 대지 19980803
98 개인 6층117호 3.83 개인 지상 대지 20010707
99 개인 6층104호 3.83 개인 지상 대지 20210714
100 개인 지하2층45호 3.83 개인 지상 대지 20090305
101 개인 지하2층139호 3.83 개인 지상 대지 19990603
102 개인 지하2층81호 3.85 개인 지상 대지 20050915
103 개인 8층134호 2.58 개인 지상 대지 20050518
104 개인 1층56호 4.73 개인 지상 대지 20100111
105 개인 지하2층28호 5 개인 지상 대지 20220111
106 개인 지하2층28호 5 개인 지상 대지 20000608
107 개인 지하2층28호 5 개인 지상 대지 19980803
108 개인 4층176호 3.83 개인 지상 대지 20040112
109 개인 7층74호 3.84 개인 지상 대지 20121221
110 개인 6층85호 3.84 개인 지상 대지 19980902
111 개인 1층4호 3.83 개인 지상 대지 19980902
112 개인 7층93호 3.84 개인 지상 대지 19980902
113 개인 6층202호 3.84 개인 지상 대지 20040507
114 개인 6층189호 4.23 개인 지상 대지 20151014
115 개인 4층176호 3.83 개인 지상 대지 19980924
116 개인 5층214호 4.03 개인 지상 대지 20160201
117 개인 1층99호 3.84 개인 지상 대지 19980916
118 개인 2층123호 3.83 개인 지상 대지 20040820
119 개인 5층47호 3.84 개인 지상 대지 19991023
120 개인 4층153호 3.84 개인 지상 대지 20240507
121 개인 7층109호 3.79 개인 지상 대지 20161013
122 개인 2층217호 3.84 개인 지상 대지 20240503
123 개인 2층5호 12.32 개인 지상 대지 20240408
124 개인 5층63호 3.85 개인 지상 대지 20120601
125 개인 2층138호 6.1 개인 지상 대지 20020611
126 개인 4층207호 3.79 개인 지상 대지 20190515
127 개인 9층93호 2.33 개인 지상 대지 19980902
128 개인 9층18호 2.33 개인 지상 대지 19980902
129 개인 7층92호 3.83 개인 지상 대지 19980902
130 개인 8층67호 2.33 개인 지상 대지 20101201
131 개인 18층2호 34.83 개인 지상 대지 20161230
132 개인 8층117호 2.61 개인 지상 대지 20110314
133 개인 3층16호 3.83 개인 지상 대지 20110502
134 개인 2층230호 8.11 개인 지상 대지 20020411
135 개인 1910호 24.86 개인 지상 대지 20170310
136 개인 5층13호 5.94 개인 지상 대지 20111206
137 개인 1층11호 3.84 개인 지상 대지 20101201
138 개인 8층21호 2.33 개인 지상 대지 19980916
139 개인 1층162호 3.84 개인 지상 대지 20030331
140 개인 1층94호 3.83 개인 지상 대지 20161220
141 개인 지하2층258호 4.15 개인 지상 대지 19980930
142 개인 4층9호 3.85 개인 지상 대지 19981022
143 개인 3층113호 3.79 개인 지상 대지 20020329
144 개인 6층200호 4.78 개인 지상 대지 19980803
145 개인 지하2층247호 4.2 개인 지상 대지 20040204
146 개인 지하2층160호 4.94 개인 지상 대지 20040512
147 개인 8층7호 2.33 개인 지상 대지 20101122
148 개인 지하1층21호 3.84 개인 지상 대지 20060404
149 개인 4층138호 3.83 개인 지상 대지 20030926
150 개인 9층22호 2.43 개인 지상 대지 19981207
151 개인 2층207호 3.84 개인 지상 대지 19980803
152 개인 3층177호 3.84 개인 지상 대지 20131206
153 개인 4층82호 3.84 개인 지상 대지 19980803
154 개인 2층60호 3.84 개인 지상 대지 20230120
155 개인 6층76호 3.84 개인 지상 대지 19980803
156 개인 지하2층156호 3.84 개인 지상 대지 20041229
157 개인 4층39호 3.83 개인 지상 대지 19980803
158 개인 지하1층70호 3.82 개인 지상 대지 20220825
159 개인 지하1층70호 3.82 개인 지상 대지 20111028
160 개인 지하1층18호 3.84 개인 지상 대지 20040518
161 개인 5층175호 3.83 개인 지상 대지 20100705
162 개인 5층189호 4.23 개인 지상 대지 20030630
163 개인 3층220호 3.84 개인 지상 대지 19980803
164 개인 8층107호 2.52 개인 지상 대지 20110707
165 개인 지하2층252호 4.2 개인 지상 대지 20010430
166 개인 4층191호 3.84 개인 지상 대지 20240612
167 개인 4층190호 3.84 개인 지상 대지 20240612
168 개인 2층42호 3.84 개인 지상 대지 20020206
169 개인 1층13호 3.84 개인 지상 대지 20101029
170 개인 1층151호 3.85 개인 지상 대지 20090511
171 개인 지하1층27호 3.79 개인 지상 대지 20080415
172 개인 4층72호 3.84 개인 지상 대지 20040730
173 개인 4층139호 4.99 개인 지상 대지 19981201
174 개인 5층219호 3.84 개인 지상 대지 20180314
175 개인 5층209호 8.11 개인 지상 대지 20030108
176 개인 3층120호 3.84 개인 지상 대지 19980902
177 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170210
178 개인 3층196호 3.84 개인 지상 대지 20240119
179 개인 지하1층19호 3.83 개인 지상 대지 20240119
180 개인 지하1층19호 3.83 개인 지상 대지 19981111
181 개인 7층86호 3.84 개인 지상 대지 20240119
182 개인 3층115호 4.75 개인 지상 대지 20240112
183 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20240111
184 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20240116
185 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20161007
186 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170103
187 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170104
188 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170123
189 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170124
190 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170125
191 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170406
192 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170308
193 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170310
194 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170315
195 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170214
196 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170221
197 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170331
198 14층4호 240.13 지상 대지 20170331
199 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170407
200 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170411
201 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170504
202 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170512
203 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170525
204 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170526
205 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170629
206 개인 14층4호 240.13 개인 지상 대지 20170215
207 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170123
208 개인 지하2층26호 3.85 개인 지상 대지 20240119
209 개인 지하1층228호 3.84 개인 지상 대지 20240119
210 개인 지하1층219호 3.83 개인 지상 대지 20240119
211 개인 지하1층219호 3.83 개인 지상 대지 20200810
212 개인 지하1층62호 3.84 개인 지상 대지 20240119
213 개인 5층202호 3.84 개인 지상 대지 20240124
214 개인 1층189호 3.84 개인 지상 대지 20240119
215 개인 지하1층182호 3.84 개인 지상 대지 20240119
216 개인 지하1층163호 5.42 개인 지상 대지 20240119
217 개인 3층142호 3.83 개인 지상 대지 20240112
218 개인 8층99호 2.43 개인 지상 대지 20240119
219 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20240111
220 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20240116
221 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170103
222 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170104
223 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170124
224 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170125
225 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170210
226 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170308
227 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170315
228 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170310
229 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170214
230 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170215
231 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170221
232 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170331
233 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170406
234 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170407
235 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170411
236 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170504
237 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170512
238 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170525
239 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170526
240 개인 14층5호 52.2 개인 지상 대지 20170629
241 14층5호 52.2 지상 대지 20210806
242 개인 1915호 13.91 개인 지상 대지 20240116
243 개인 1918호 13.91 개인 지상 대지 20240111
244 개인 2018호 13.91 개인 지상 대지 20240116
245 개인 6층79호 3.83 개인 지상 대지 20240119
246 개인 7층7호 3.84 개인 지상 대지 20030429
247 개인 7층5호 3.97 개인 지상 대지 20061004
248 개인 9층68호 3.22 개인 지상 대지 20210504
249 개인 지하1층79호 3.84 개인 지상 대지 20060818
250 개인 8층86호 2.33 개인 지상 대지 20140929
251 개인 2층53호 3.84 개인 지상 대지 20011025
252 개인 4층124호 3.84 개인 지상 대지 19990331
253 개인 2층193호 3.5 개인 지상 대지 20080410
254 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20161007
255 개인 6층108호 3.84 개인 지상 대지 20240513
256 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20240111
257 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20240116
258 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20240513
259 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20161028
260 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170103
261 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170104
262 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170123
263 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170124
264 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170125
265 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170210
266 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170315
267 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170214
268 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170215
269 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170221
270 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170331
271 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170406
272 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170407
273 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170411
274 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170504
275 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170512
276 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170525
277 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170526
278 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170629
279 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20160927
280 법인 14층1호 119.5 법인 지상 대지 20161031
281 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170308
282 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170310
283 개인 14층1호 119.5 개인 지상 대지 20170323
284 개인 지하1층150호 3.84 개인 지상 대지 19980829
285 개인 6층122호 3.83 개인 지상 대지 20121228
286 개인 5층133호 3.85 개인 지상 대지 20000927
287 법인 15층20호 33.45 법인 지상 대지 20210917
288 개인 지하2층134호 3.84 개인 지상 대지 20130220
289 개인 5층86호 3.84 개인 지상 대지 20090319
290 개인 6층74호 3.84 개인 지상 대지 20010716
291 개인 3층185호 3.84 개인 지상 대지 20010309
292 개인 3층182호 3.84 개인 지상 대지 20000701
293 개인 4층5호 12.23 개인 지상 대지 20210413
294 개인 1층81호 3.84 개인 지상 대지 20030326
295 개인 1층9호 3.83 개인 지상 대지 20090714
296 개인 지하2층1호 3.85 개인 지상 대지 20030924
297 개인 9층128호 2.61 개인 지상 대지 20101209
298 개인 9층128호 2.61 개인 지상 대지 20111206
299 개인 지하1층124호 3.84 개인 지상 대지 20100705
300 개인 지하1층124호 3.84 개인 지상 대지 20101203
301 개인 지하1층124호 3.84 개인 지상 대지 19980803
302 개인 9층46호 2.43 개인 지상 대지 20000321
303 법인 지하2층51호 4.67 법인 지상 대지 20150225
304 지하2층51호 4.67 지상 대지 0
305 개인 지하1층84호 3.82 개인 지상 대지 20150416
306 개인 지하2층270호 4.21 개인 지상 대지 20000415
307 개인 지하2층269호 4.21 개인 지상 대지 20000410
308 개인 2층177호 3.83 개인 지상 대지 20040809
309 개인 2층199호 3.84 개인 지상 대지 19980803
310 개인 9층9호 2.33 개인 지상 대지 20160905
311 개인 13층5-3호 66.16 개인 지상 대지 20160922
312 개인 13층5-2호 66.15 개인 지상 대지 20160922
313 개인 13층5-2호 66.15 개인 지상 대지 20210323
314 개인 13층5-3호 66.16 개인 지상 대지 20210323
315 개인 9층11호 2.43 개인 지상 대지 19981001
316 개인 9층10호 2.43 개인 지상 대지 20101129
317 개인 9층6호 2.33 개인 지상 대지 20140814
318 개인 9층5호 2.33 개인 지상 대지 20140814
319 개인 9층2호 2.43 개인 지상 대지 20110805
