물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑층 | 엘리베이터기계실(연면적제외) | 45.78 | 13.85 | |
6층 | 제1종근린생활시설(일반목욕장:기계보호시설),기계보호시설,업무시설,계단실.물탱크실 | 589.32 | 178.27 | |
5층 | 교육연구시설(교육원),계단실,ELEV,화장실 | 964.51 | 291.76 | |
4층 | 업무시설(사무소),계단실,ELEV,화장실 | 964.51 | 291.76 | |
3층 | 업무시설(사무소),계단실,ELEV,화장실 | 964.51 | 291.76 | |
2층 | 교육연구시설(연구소),계단실,ELEV,화장실 | 964.51 | 291.76 | |
1층 | 기타제1종근린생활시설(휴게시설),계단실,ELEV,화장실,업무시설(사무소),제1종근린생활시설[소매점(화장실)],제1종근린생활시설(소매점) | 1,127.46 | 341.06 | |
지층 | 운동시설(실내골프연습장),계단실,ELEV,화장실,기계실 | 1,196.45 | 361.93 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3208701210 | 인크루트(주) | 서미영 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 219 |
서울 중구 중림동 128-104번지 서울 중구 중림로 49 (중림동) |
02 21869112 |
3 | 1018661449 | 인크루트앤코(주) | 법인 | 중견기업 | 64 |
서울 중구 중림동 128-104번지 서울 중구 중림로 49 (중림동) |
02 21869004 | |
2 | 8778602815 | (주)피스비 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 중구 중림동 128-104번지 실로암빌딩 1층 서울 중구 중림로 49, 1층 (중림동,실로암빌딩) |
||
1 | 2688802596 | 하이골프(주) | 윤대식 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 중구 중림동 128-104번지 지하1층 서울 중구 중림로 49, 지하1층 (중림동) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 8,037,000 | 26,568,595 | 18,915,079,500 |
2 | 2023년 01월 | 7,970,000 | 26,347,107 | 18,757,395,000 |
3 | 2022년 01월 | 8,560,000 | 28,297,521 | 20,145,960,000 |
4 | 2021년 01월 | 7,755,000 | 25,636,364 | 18,251,392,500 |
5 | 2020년 01월 | 7,116,000 | 23,523,967 | 16,747,506,000 |
6 | 2019년 01월 | 6,500,000 | 21,487,603 | 15,297,750,000 |
7 | 2018년 01월 | 5,772,000 | 19,080,992 | 13,584,402,000 |
8 | 2017년 01월 | 5,284,000 | 17,467,769 | 12,435,894,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 6771.27 | 법인 | 지상 | 대지 | 20210929 |