물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑층 | 계단실,ELEV기계실,물탱크실 (연면적제외) | 64.46 | 19.5 | |
8층 | 계단실,홀,화장실,사무소 | 456.93 | 138.22 | |
7층 | 계단실,홀,화장실,사무소 | 461.29 | 139.54 | |
6층 | 계단실,홀,화장실,사무소 | 463.51 | 140.21 | |
5층 | 계단실,홀,화장실,사무소 | 459.14 | 138.89 | |
4층 | 계단실,홀,화장실,사무소 | 458.57 | 138.72 | |
3층 | 계단실,홀,화장실,사무소 | 458.57 | 138.72 | |
2층 | 위락시설,휴게음식점,계단실,홀,화장실 | 452.61 | 136.91 | |
1층 | 위락시설,계단실,홀,화장실 | 517.96 | 156.68 | |
지하1층 | 창고,주차장,일반음식점,계단실,홀,화장실 | 938.2 | 283.81 | |
지하2층 | 미용원,제1종근린생활시설(미용원),계단실,홀,화장실 | 504.58 | 152.64 | |
지하3층 | 전기실,계단실,홀,창고,보일러실 | 365.39 | 110.53 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1098609715 | (주)아트엠플러스 | 이상준 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 논현1동 204-4번지 현대약품(주)빌딩 7층 서울 강남구 봉은사로 135, 7층 (논현동,현대약품(주)빌딩) |
02 26003826 |
4 | 1198135423 | 지에스지엠(주) | 이근승 | 법인 | 중기업 | 76 |
서울 강남구 논현동 204-4번지 산마루빌딩 서울 강남구 봉은사로 135 (논현동,현대약품빌딩) 2층, 3층, 4층 |
02 21404300 |
3 | 1228646197 | (주)크리스텔라 | 법인 | 0 |
서울 강남구 논현1동 204-4번지 현대약품(주)빌딩 7층 서울 강남구 봉은사로 135, 7층 (논현동, 현대약품(주)빌딩) |
|||
2 | 1368116867 | (주)현대내츄럴 | 박재완 | 법인 | 중기업 | 18 |
서울 강남구 논현동 204-4번지 산마루빌딩 5층 서울 강남구 봉은사로 135, 5층 (논현동,산마루빌딩) |
02 26003845 |
1 | 1098601106 | 현대아이엔에스(주) | 이중석 | 법인 | 소기업 | 8 |
서울 강남구 논현1동 204-4번지 5층 서울 강남구 봉은사로 135, 5층 (논현동) |
02 26003874 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 23,130,000 | 76,462,810 | 28,343,502,000 |
2 | 2023년 01월 | 22,660,000 | 74,909,091 | 27,767,564,000 |
3 | 2022년 01월 | 23,370,000 | 77,256,198 | 28,637,598,000 |
4 | 2021년 01월 | 21,170,000 | 69,983,471 | 25,941,718,000 |
5 | 2020년 01월 | 18,570,000 | 61,388,430 | 22,755,678,000 |
6 | 2019년 01월 | 16,870,000 | 55,768,595 | 20,672,498,000 |
7 | 2018년 01월 | 14,240,000 | 47,074,380 | 17,449,696,000 |
8 | 2017년 01월 | 13,480,000 | 44,561,983 | 16,518,392,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 5536.75 | 개인 | 지상 | 대지 | 20091127 |