물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
14층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
13층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
12층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
11층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
10층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
9층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
8층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
7층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
6층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
5층 | 전체 | 356.19 | 182.53 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 54,140,880 | 협의 |
4층 | 전체 | 300.89 | 154.19 | 51.24 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 45,735,280 | 협의 |
3층 | 전체 | 260.58 | 133.54 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 39,608,160 | 협의 |
2층 | 전체 | 122.27 | 62.66 | 51.25 | 단가 | 1,200,000 | 120,000 | 32,000 | 18,585,040 | 협의 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1층 | 엘리베이터홀,계단실(연면적제외) | 90.3 | 27.32 | |
15층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
14층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
13층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
12층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
11층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
10층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
9층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
8층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
7층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 785.83 | 237.71 | |
4층 | 업무시설(사무소) | 743.53 | 224.92 | |
3층 | 업무시설(사무소) | 695.24 | 210.31 | |
2층 | 업무시설(사무소) | 420.43 | 127.18 | |
1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점),업무시설(사무소) | 522.07 | 157.93 | |
지1층 | 주차장 | 1,125.99 | 340.61 | |
지2층 | 주차장 | 1,122.1 | 339.44 | |
지3층 | 주차장 | 1,116.46 | 337.73 | |
지4층 | 기계실, 전기실 | 905.08 | 273.79 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2118108921 | 금양흥업(주) | 이인성 | 법인 | 중기업 | 6 |
서울 강남구 논현2동 62-10번지 도산240빌딩 서울 강남구 도산대로 240 (논현동,도산240빌딩) |
|
1 | 2028104367 | 남양유업(주) | 김승언 | 법인 | 중견기업 | 2,011 |
서울 강남구 논현2동 62-10번지 도산240빌딩 서울 강남구 도산대로 240 (논현동,도산240빌딩) |
02 20106601 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 40,220,000 | 132,958,678 | 55,454,933,800 |
2 | 2023년 01월 | 38,280,000 | 126,545,455 | 52,780,081,200 |
3 | 2022년 01월 | 40,470,000 | 133,785,124 | 55,799,631,300 |
4 | 2021년 01월 | 35,771,000 | 118,251,240 | 49,320,697,090 |
5 | 2020년 01월 | 30,060,000 | 99,371,901 | 41,446,427,400 |
6 | 2019년 01월 | 26,370,000 | 87,173,554 | 36,358,692,300 |
7 | 2018년 01월 | 17,930,000 | 59,272,727 | 24,721,704,700 |
8 | 2017년 01월 | 17,060,000 | 56,396,694 | 23,522,157,400 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 15295 | 법인 | 지상 | 대지 | 20240719 |