물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑2 | 계단실,승강기기계실 | 31.59 | 9.56 | |
옥탑1 | 계단실,승강로 | 31.59 | 9.56 | |
5 | 계단실,홀,화장실,기타,업무시설(사무소) | 152.93 | 46.26 | |
4 | 업무시설(사무소),계단실,홀,화장실,기타 | 251.03 | 75.94 | |
3 | 계단실,홀,화장실,기타,업무시설(사무소),업무시설(사무소) | 486.56 | 147.18 | |
2 | 업무시설(사무소),업무시설(사무소),계단실,홀,화장실,기타 | 475.09 | 143.71 | |
1 | 계단실,홀,화장실,기타,제1종근린생활시설(휴게음식점),업무시설(사무소) | 507.49 | 153.52 | |
지1 | 주차관리실,주차장,계단실,홀,화장실,기타,통신실,업무시설(사무소),관리사무실 | 606.53 | 183.48 | |
지2 | 업무시설(사무소),주차장,계단실,홀,화장실,기타 | 689.74 | 208.65 | |
지3 | 주차장,계단실,홀,기타,기계실,전기실 | 594.21 | 179.75 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8508800325 | (주)현대디에프 | 이재실 | 법인 | 대기업 | 304 |
서울 강남구 대치동 1000-7번지 서울 강남구 영동대로82길 19 (대치동) |
02 64842422 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 13,020,000 | 43,041,322 | 12,204,948,000 |
2 | 2023년 01월 | 12,750,000 | 42,148,760 | 11,951,850,000 |
3 | 2022년 01월 | 13,400,000 | 44,297,521 | 12,561,160,000 |
4 | 2021년 01월 | 11,800,000 | 39,008,264 | 11,061,320,000 |
5 | 2020년 01월 | 10,300,000 | 34,049,587 | 9,655,220,000 |
6 | 2019년 01월 | 9,800,000 | 32,396,694 | 9,186,520,000 |
7 | 2018년 01월 | 9,000,000 | 29,752,066 | 8,436,600,000 |
8 | 2017년 01월 | 8,400,000 | 27,768,595 | 7,874,160,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 3763.58 | 법인 | 지상 | 대지 | 20140110 |