물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6층 | 전체 | 93 | 60 | 64.52 | 총가 | 150,000,000 | 7,300,000 | 2,330,000 | 9,630,000 | 즉시 |
1층 | 전체 | 91.6 | 56.4 | 61.57 | 총가 | 200,000,000 | 12,000,000 | 2,290,000 | 14,290,000 | 즉시 |
-1층 | 전체 | 140.9 | 91.6 | 65.01 | 총가 | 100,000,000 | 7,000,000 | 1,500,000 | 8,500,000 | 협의 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
7층 | 사무실,계단실통로,홀,화장실 | 248.6 | 75.2 | |
6층 | 사무실,계단실통로,홀,화장실 | 248.6 | 75.2 | |
5층 | 사무실,계단실통로,홀,화장실 | 248.6 | 75.2 | |
4층 | 사무실,계단실통로,홀,화장실 | 248.6 | 75.2 | |
3층 | 근린생활시설,계단실통로,홀,화장실 | 248.6 | 75.2 | |
2층 | 사무실,계단실통로,홀,화장실 | 248.6 | 75.2 | |
1층 | 계단실통로,홀,화장실,소매점(업) | 248.08 | 75.04 | |
지하1층 | 제2종근린생활시설(골프연습장),주차리프트,정압(기)실,주차리프트,계단실통로,홀,화장실 | 437.45 | 132.33 | |
지하2층 | 주차장,전기실,기계실,계단실통로 | 445.52 | 134.77 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1208817521 | (주)미래희망가정경제연구소 | 김남순 | 법인 | 0 |
서울 강남구 대치2동 1001-1번지 일원빌딩 2층 서울 강남구 영동대로 422, 2층 (대치동,일원빌딩) |
||
4 | 1208816667 | 시큐리타스코리아(주) | 법인 | 중기업 | 133 |
서울 강남구 대치2동 1001-1번지 4층 서울 강남구 영동대로 422, 4층 (대치동) |
02 63259200 | |
3 | 4068163648 | 아우름자산운용(주) | 윤상우 | 법인 | 소상공인 | 0 |
서울 강남구 대치2동 1001-1번지 일원빌딩 7층 서울 강남구 영동대로 422, 7층 (대치동, 일원빌딩) |
|
2 | 4068103636 | 안셀코리아(주) | 키샤구오 | 법인 | 소기업 | 21 |
서울 강남구 대치2동 1001-1번지 일원빌딩 5층 서울 강남구 영동대로 422, 5층 (대치동,일원빌딩) |
063 353 1966 |
1 | 2358802034 | (주)에스벤처스 | 김현철 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 대치2동 1001-1번지 일원빌딩 3층 서울 강남구 영동대로 422, 3층 (대치동,일원빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 26,910,000 | 88,958,678 | 15,882,282,000 |
2 | 2023년 01월 | 26,380,000 | 87,206,612 | 15,569,476,000 |
3 | 2022년 01월 | 27,800,000 | 91,900,826 | 16,407,560,000 |
4 | 2021년 01월 | 24,350,000 | 80,495,868 | 14,371,370,000 |
5 | 2020년 01월 | 20,560,000 | 67,966,942 | 12,134,512,000 |
6 | 2019년 01월 | 19,950,000 | 65,950,413 | 11,774,490,000 |
7 | 2018년 01월 | 17,220,000 | 56,925,620 | 10,163,244,000 |
8 | 2017년 01월 | 16,100,000 | 53,223,140 | 9,502,220,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 2622.65 | 개인 | 지상 | 대지 | 20140813 | |||
2 | 개인 | 2622.65 | 개인 | 지상 | 대지 | 19920408 | |||
3 | 법인 | 2622.65 | 법인 | 지상 | 대지 | 19970908 | |||
4 | 개인 | 2622.65 | 개인 | 지상 | 대지 | 20010822 |