물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
4층 | 계단실, 복도,제2종근린생활시설(사무소),학원,제2종근린생활시설(교습소) | 278.24 | 84.17 | |
3층 | 제1종근린생활시설(소매점),계단실, 복도,제2종근린생활시설(학원),학원 | 278.24 | 84.17 | |
2층 | 제2종근린생활시설(학원),제2종근린생활시설(학원) | 278.24 | 84.17 | |
1층 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소),소매점(업),대중음식점 | 257.52 | 77.9 | |
지하1층 | 차고,다방 | 426.24 | 128.94 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7368701069 | 에이치더블유리얼티그룹(주) | 김영희 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 대치4동 939-28번지 윤성빌딩 105호 서울 강남구 도곡로 423, 105호 (대치동,윤성빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 26,060,000 | 86,148,760 | 16,167,624,000 |
2 | 2023년 01월 | 25,540,000 | 84,429,752 | 15,845,016,000 |
3 | 2022년 01월 | 26,880,000 | 88,859,504 | 16,676,352,000 |
4 | 2021년 01월 | 23,350,000 | 77,190,083 | 14,486,340,000 |
5 | 2020년 01월 | 21,020,000 | 69,487,603 | 13,040,808,000 |
6 | 2019년 01월 | 20,340,000 | 67,239,669 | 12,618,936,000 |
7 | 2018년 01월 | 17,260,000 | 57,057,851 | 10,708,104,000 |
8 | 2017년 01월 | 15,960,000 | 52,760,331 | 9,901,584,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 1518.48 | 개인 | 지상 | 대지 | 20180829 |