물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑층 | 공용 | 43.2 | 13.07 | |
6층 | 공용,사무소 | 714.22 | 216.05 | |
5층 | 사무소,공용 | 768.9 | 232.59 | |
4층 | 소매점(업),공용,사무소 | 768.9 | 232.59 | |
3층 | 사무소,교육연구시설(연구소) | 768.9 | 232.59 | |
2층 | 사무소,공용 | 768.9 | 232.59 | |
1층 | 공용,제1종근린생활시설(휴게음식점),사무소 | 744.3 | 225.15 | |
지하1층 | 공조기실,제1종근린생활시설(통신용 시설),교육연구시설(연구소),공용,주차통로 | 1,179.72 | 356.87 | |
지하2층 | 기계실,전기실,주차장,공용,주차장,계단실통로,화장실,홀 | 1,705.89 | 516.03 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 36,590,000 | 120,958,678 | 56,769,385,000 |
2 | 2023년 01월 | 35,780,000 | 118,280,992 | 55,512,670,000 |
3 | 2022년 01월 | 37,470,000 | 123,867,769 | 58,134,705,000 |
4 | 2021년 01월 | 32,430,000 | 107,206,612 | 50,315,145,000 |
5 | 2020년 01월 | 29,680,000 | 98,115,702 | 46,048,520,000 |
6 | 2019년 01월 | 28,190,000 | 93,190,083 | 43,736,785,000 |
7 | 2018년 01월 | 19,870,000 | 65,685,950 | 30,828,305,000 |
8 | 2017년 01월 | 16,020,000 | 52,958,678 | 24,855,030,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 7462.93 | 법인 | 지상 | 대지 | 20211117 |