물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑2층 | 옥탑(연면적 제외) | 25.48 | 7.71 | |
옥탑1층 | 옥탑(연면적 제외) | 25.48 | 7.71 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 110.63 | 33.47 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 142.99 | 43.25 | |
4층 | 업무시설(사무소) | 196.83 | 59.54 | |
3층 | 업무시설(사무소) | 223.99 | 67.76 | |
2층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 223.99 | 67.76 | |
1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 223.99 | 67.76 | |
지1층 | 주차장/통신실/계단실 | 364.67 | 110.31 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8298700284 | 비엔파트너스부동산중개법인(주) | 김재곤 | 법인 | 0 |
서울 강남구 삼성1동 109-8번지 씨에이치엠빌딩 4층 서울 강남구 봉은사로111길 5, 4층 (삼성동, 씨에이치엠빌딩) |
||
2 | 1048624967 | (주)씨에이치엠 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 1,242 |
서울 강남구 삼성1동 109-8번지 씨에이치엠빌딩 서울 강남구 봉은사로111길 5 (삼성동, 씨에이치엠빌딩) |
02 318 8033 | |
1 | 2018638097 | 씨에이치엠서비스(주) | 양민수 | 법인 | 중기업 | 609 |
서울 강남구 삼성1동 109-8번지 씨에이치엠빌딩 서울 강남구 봉은사로111길 5 (삼성동,씨에이치엠빌딩) |
070 74334318 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 16,730,000 | 55,305,785 | 7,665,686,000 |
2 | 2023년 01월 | 16,410,000 | 54,247,934 | 7,519,062,000 |
3 | 2022년 01월 | 17,040,000 | 56,330,579 | 7,807,728,000 |
4 | 2021년 01월 | 14,300,000 | 47,272,727 | 6,552,260,000 |
5 | 2020년 01월 | 12,360,000 | 40,859,504 | 5,663,352,000 |
6 | 2019년 01월 | 11,390,000 | 37,652,893 | 5,218,898,000 |
7 | 2018년 01월 | 9,933,000 | 32,836,364 | 4,551,300,600 |
8 | 2017년 01월 | 8,865,000 | 29,305,785 | 4,061,943,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 1487.09 | 법인 | 지상 | 대지 | 20140523 |