물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
5층 | 업무시설(사무소),계단,ELEV실,화장실,다용도실 | 433.92 | 131.26 | |
4층 | 업무시설(사무소),계단,ELEV실,화장실,다용도실 | 433.92 | 131.26 | |
3층 | 계단,ELEV실,화장실,다용도실,업무시설(사무소) | 433.92 | 131.26 | |
2층 | 계단,ELEV실,화장실,다용도실,업무시설(사무소) | 433.92 | 131.26 | |
1층 | 주차장,제1종근린생활시설(소매점),계단,ELEV실,복도,화장실,관리실 | 457.94 | 138.53 | |
지하1층 | 전기실,통신실,업무시설(사무소),펌프실,계단,ELEV실,복도,화장실,직원휴게실 | 558.9 | 169.07 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 32,730,000 | 108,198,347 | 32,304,510,000 |
2 | 2023년 01월 | 32,090,000 | 106,082,645 | 31,672,830,000 |
3 | 2022년 01월 | 33,730,000 | 111,504,132 | 33,291,510,000 |
4 | 2021년 01월 | 31,150,000 | 102,975,207 | 30,745,050,000 |
5 | 2020년 01월 | 27,870,000 | 92,132,231 | 27,507,690,000 |
6 | 2019년 01월 | 25,810,000 | 85,322,314 | 25,474,470,000 |
7 | 2018년 01월 | 21,540,000 | 71,206,612 | 21,259,980,000 |
8 | 2017년 01월 | 20,800,000 | 68,760,331 | 20,529,600,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 2752.52 | 개인 | 지상 | 대지 | 19891210 |