물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
지하1층 | 일반음식점,대중음식점,일반음식점,일반음식점,화장실,계단실,창고,주차장,기계전기실 | 1,695.79 | 512.98 | |
지하2층 | 화장실,계단실,창고,주차장,기계전기실 | 976.33 | 295.34 | |
지하3층 | 화장실,창고,계단실,주차장,기계전기실 | 1,609.85 | 486.98 | |
지하4층 | 기계전기실,창고,대기실,주차장,계단실 | 1,050.61 | 317.81 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2158764820 | (주)명보홀딩스 | 윤지상 | 법인 | 소기업 | 4 |
서울 강남구 역삼1동 824-22번지 동주빌딩 5층 서울 강남구 테헤란로8길 8, 5층 (역삼동,동주빌딩) |
02 456 0466 |
1 | 7608601236 | (주)콘텐츠 | 정승환 | 법인 | 0 |
서울 강남구 역삼1동 824-22번지 동주빌딩 9층 서울 강남구 테헤란로8길 8, 9층 (역삼동,동주빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 37,012,000 | 122,353,719 | 80,175,944,992 |
2 | 2023년 01월 | 36,180,000 | 119,603,306 | 78,373,654,215 |
3 | 2022년 01월 | 38,000,000 | 125,619,835 | 82,316,165,289 |
4 | 2021년 01월 | 34,300,000 | 113,388,430 | 74,301,170,248 |
5 | 2020년 01월 | 32,800,000 | 108,429,752 | 71,051,847,934 |
6 | 2019년 01월 | 27,750,000 | 91,735,537 | 60,112,462,810 |
7 | 2018년 01월 | 26,500,000 | 87,603,306 | 57,404,694,215 |
8 | 2017년 01월 | 23,900,000 | 79,008,264 | 51,772,535,537 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|