물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑층 | 계단실(연면적제외) | 21.94 | 6.64 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 338.65 | 102.44 | |
4층 | 업무시설(사무소) | 370.59 | 112.1 | |
3층 | 업무시설(사무소) | 408.74 | 123.64 | |
2층 | 업무시설(사무소) | 549 | 166.07 | |
1층 | 문화및 집회시설(전시장),문화및 집회시설(전시장) | 671.47 | 203.12 | |
지1 | 주차장,문화및집회시설(전시장) | 909.73 | 275.19 | |
지2 | 주차장,계단, 홀 | 439.91 | 133.07 | |
지3 | 주차장,문화및집회시설(전시장),제1종근린생활시설(미용원),계단,복도,기타,기계실 전기실 | 897.81 | 271.59 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1018617910 | (주)케이옥션 | 법인 | 중기업 | 110 |
서울 강남구 신사동 640-6번지 ,7 서울 강남구 언주로172길 23, ,7 (신사동) |
02 34798888 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 19,690,000 | 65,090,909 | 23,045,176,000 |
2 | 2023년 01월 | 19,320,000 | 63,867,769 | 22,612,128,000 |
3 | 2022년 01월 | 20,300,000 | 67,107,438 | 23,759,120,000 |
4 | 2021년 01월 | 18,910,000 | 62,512,397 | 22,132,264,000 |
5 | 2020년 01월 | 17,010,000 | 56,231,405 | 19,908,504,000 |
6 | 2019년 01월 | 15,460,000 | 51,107,438 | 18,094,384,000 |
7 | 2018년 01월 | 14,190,000 | 46,909,091 | 16,607,976,000 |
8 | 2017년 01월 | 13,310,000 | 44,000,000 | 15,578,024,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 4585.9 | 법인 | 지상 | 대지 | 20230111 |