물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1층 | 기계실(연면적 제외) | 68.49 | 20.72 | |
16층 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 466.13 | 141 | |
15층 | 업무시설(일반업무시설(사무소)) | 466.13 | 141 | |
14층 | 업무시설(일반업무시설(사무소)) | 466.13 | 141 | |
13층 | 업무시설(일반업무시설(사무소)) | 466.13 | 141 | |
12층 | 업무시설(일반업무시설(사무소)) | 466.13 | 141 | |
11층 | 업무시설(일반업무시설(사무소)) | 466.13 | 141 | |
10층 | 업무시설(일반업무시설(사무소)) | 466.13 | 141 | |
9층 | 업무시설(일반업무시설(사무소)) | 466.13 | 141 | |
8층 | 제1종근린생활시설(의원) | 466.13 | 141 | |
7층 | 업무시설(일반업무시설(사무소)) | 466.13 | 141 | |
6층 | 업무시설(일반업무시설(사무소)) | 466.13 | 141 | |
5층 | 제1종근린생활시설(한의원) | 466.13 | 141 | |
4층 | 업무시설(일반업무시설(사무소)) | 466.13 | 141 | |
3층 | 제1종근린생활시설(의원) | 468.91 | 141.85 | |
2층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 468.91 | 141.85 | |
1층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 529.33 | 160.12 | |
지1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점),방재실 | 719.92 | 217.78 | |
지2층 | 제2종근린생활시설(사진관) | 719.92 | 217.78 | |
지3층 | 주차장.창고.계단실 | 719.92 | 217.78 | |
지4층 | 주차장.창고.계단실 | 719.92 | 217.78 | |
지5층 | 주차장.기계실.전기실,발전기실,휀룸 | 649.33 | 196.42 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2118797881 | 데브시스터즈(주) | 조길현 | 법인 | 한시성중소기업 | 323 |
서울 강남구 신사동 652-16번지 서울 강남구 도산대로 327 (신사동) |
02 21480652 |
4 | 2118835709 | (주)류미에리나코리아 | 김명희 | 법인 | 중기업 | 11 |
서울 강남구 신사동 652-16번지 에스지에프청담타워 7층 서울 강남구 도산대로 327, 7층 (신사동,에스지에프청담타워) |
02 543 4550 |
3 | 2538100525 | (주)마제스티타바론티라운지 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 652-16번지 에스지에프청담타워 16층 서울 강남구 도산대로 327, 16층 (신사동,에스지에프청담타워) |
||
2 | 3098107200 | 스튜디오킹덤(주) | 이은지 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 652-16번지 에스지에프청담타워 12층 서울 강남구 도산대로 327, 12층 (신사동,에스지에프청담타워) |
02 21480750 |
1 | 2548702585 | (주)아트코인사이드 | 최상욱 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 신사동 652-16번지 아트스튜디오빌딩 별관 3층 서울 강남구 도산대로 327, 별관 3층 (신사동,아트스튜디오빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 41,100,000 | 135,867,769 | 38,814,840,000 |
2 | 2023년 01월 | 39,160,000 | 129,454,545 | 36,982,704,000 |
3 | 2022년 01월 | 41,150,000 | 136,033,058 | 38,862,060,000 |
4 | 2021년 01월 | 35,950,000 | 118,842,975 | 33,951,180,000 |
5 | 2020년 01월 | 31,700,000 | 104,793,388 | 29,937,480,000 |
6 | 2019년 01월 | 31,000,000 | 102,479,339 | 29,276,400,000 |
7 | 2018년 01월 | 22,400,000 | 74,049,587 | 21,154,560,000 |
8 | 2017년 01월 | 20,700,000 | 68,429,752 | 19,549,080,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 11055.8 | 개인 | 지상 | 대지 | 20161018 |