물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
16층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
15층 | 창고,라운지,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
14층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
13층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
12층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
11층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
10층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
9층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
8층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
7층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
6층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
5층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
4층 | 창고,객실 | 1,041.86 | 315.16 | |
3층 | 기타공동시설,락카,샤워실,미용실,사우나,수영장,실내골프(연습)장,미용체조장,체력단련장 | 2,024.82 | 612.51 | |
2층 | 업무시설,기타공동시설,공조기실,기계실,통역실 | 483.96 | 146.4 | |
1층 | 어린이놀이방,기타공동시설,연회장,일반음식점,사무소,창고 | 2,578.28 | 779.93 | |
지하1층 | 로비,일반음식점,일반음식점,주방,다방,사무소,일반음식점,소매점(업),기타공동시설 | 2,688.25 | 813.2 | |
지하2층 | 기타공동시설,제과점,소매점(업),이용원,연회장,일반음식점,사무소,창고 | 4,439.27 | 1,342.88 | |
지하3층 | 사무소,기타공동시설,주차장,락카실,직원식당,사무실 | 4,557.94 | 1,378.78 | |
지하4층 | 주차장,사무소,기타공동시설 | 4,307.18 | 1,302.92 | |
지하5층 | 주차장,기타공동시설 | 3,095.61 | 936.42 | |
지하6층 | 전기기계실,기타공동시설,주차장 | 4,093.8 | 1,238.37 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2208101562 | (주)앰배서더즈 | 법인 | 중기업 | 195 |
서울 강남구 역삼1동 603번지 서울 강남구 봉은사로 130 (역삼동,노보텔 앰배서더 강남, 서울) |
02 531 6410 | |
2 | 2208892247 | (주)와이제이베스트원 | 유진 | 법인 | 0 |
서울 강남구 역삼1동 603번지 서울 강남구 봉은사로 130 (역삼동) |
||
1 | 2198120045 | (주)티.와이.티여행사 | 김영민 | 법인 | 소기업 | 2 |
서울 강남구 역삼1동 603번지 노보텔엠버서더호텔 아케이드 서울 강남구 봉은사로 130, 아케이드 (역삼동,노보텔엠버서더호텔) |
02 555 8886 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 39,380,000 | 130,181,818 | 245,294,082,000 |
2 | 2023년 01월 | 38,760,000 | 128,132,231 | 241,432,164,000 |
3 | 2022년 01월 | 40,970,000 | 135,438,017 | 255,198,033,000 |
4 | 2021년 01월 | 36,000,000 | 119,008,264 | 224,240,400,000 |
5 | 2020년 01월 | 35,030,000 | 115,801,653 | 218,198,367,000 |
6 | 2019년 01월 | 35,030,000 | 115,801,653 | 218,198,367,000 |
7 | 2018년 01월 | 23,910,000 | 79,041,322 | 148,932,999,000 |
8 | 2017년 01월 | 20,790,000 | 68,727,273 | 129,498,831,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 41813.3 | 법인 | 지상 | 대지 | 19930813 |