물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8층 | 전체 | 80.7 | 63.6 | 78.81 | 단가 | 즉시 | ||||
7층 | 전체 | 80.7 | 63.6 | 78.81 | 단가 | 즉시 | ||||
6층 | 전체 | 80.7 | 63.6 | 78.81 | 단가 | 즉시 | ||||
5층 | 전체 | 80.7 | 63.6 | 78.81 | 단가 | 즉시 | ||||
4층 | 전체 | 80.7 | 63.6 | 78.81 | 단가 | 즉시 | ||||
3층 | 전체 | 80.7 | 63.6 | 78.81 | 단가 | 즉시 | ||||
2층 | 전체 | 80.7 | 63.6 | 78.81 | 단가 | 즉시 | ||||
1층 | 전체 | 81.1 | 37.4 | 46.12 | 총가 | 1,000,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 즉시 | |
-1층 | 전체 | 106.6 | 37 | 34.71 | 단가 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
8층 | 사무소 | 266.73 | 80.69 | |
7층 | 사무소 | 266.73 | 80.69 | |
6층 | 사무소 | 266.73 | 80.69 | |
5층 | 사무소 | 266.73 | 80.69 | |
4층 | 사무소 | 266.73 | 80.69 | |
3층 | 사무소 | 266.73 | 80.69 | |
2층 | 사무소 | 266.73 | 80.69 | |
1층 | 타워파킹,일반음식점,제2종근린생활시설(일반음식점) | 268.07 | 81.09 | |
지하1층 | 소매점(업),기계실,전기실 | 352.32 | 106.58 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8868101606 | 더체크프라임(주) | 법인 | 0 |
서울 강남구 역삼2동 721-38번지 4층 서울 강남구 언주로 417, 4층 (역삼동) |
|||
5 | 4798702675 | (주)모비게임즈 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 역삼2동 721-38번지 7층 서울 강남구 언주로 417, 7층 (역삼동) |
||
4 | 8328701824 | (주)모비데이즈 | 유범령 | 법인 | 중기업 | 198 |
서울 강남구 역삼동 721-38번지 더체크타워 지하 1층 - 8층 서울 강남구 언주로 417, 지하 1층 - 8층 (역삼동,더체크타워) |
02 69291620 |
3 | 2388602039 | (주)모비인터치 | 임동욱 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 역삼2동 721-38번지 더체크타워 7층 서울 강남구 언주로 417, 7층 (역삼동,더체크타워) |
|
2 | 8278702777 | (주)모비콘텐츠테크 | 법인 | 소기업 | 29 |
서울 강남구 역삼2동 721-38번지 3층 서울 강남구 언주로 417, 3층 (역삼동) |
02 64998840 | |
1 | 2208889913 | (주)애일컴퍼니 | 유범령 | 법인 | 0 |
서울 강남구 역삼2동 721-38번지 더체크타워 8층 서울 강남구 언주로 417, 8층 (역삼동,더체크타워) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 18,200,000 | 60,165,289 | 9,538,620,000 |
2 | 2023년 01월 | 17,950,000 | 59,338,843 | 9,407,595,000 |
3 | 2022년 01월 | 19,010,000 | 62,842,975 | 9,963,141,000 |
4 | 2021년 01월 | 16,190,000 | 53,520,661 | 8,485,179,000 |
5 | 2020년 01월 | 15,160,000 | 50,115,702 | 7,945,356,000 |
6 | 2019년 01월 | 14,300,000 | 47,272,727 | 7,494,630,000 |
7 | 2018년 01월 | 13,440,000 | 44,429,752 | 7,043,904,000 |
8 | 2017년 01월 | 12,810,000 | 42,347,107 | 6,713,721,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 2487.5 | 개인 | 지상 | 대지 | 20140113 | |||
2 | 개인 | 2487.5 | 개인 | 지상 | 대지 | 20040628 |