물건관리

1. 건물정보

건물고유번호 11650107000745000601
건물명 시범빌딩
건물명(영문) Sibum Building
마커별칭
건물사진(외부)

대문

건물사진(내부)
지번주소 서울 서초구 반포동 745-6
지번주소(영문) 745-6, Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul
보조지번주소
도로명주소 서울특별시 서초구 주흥길 3
도로명주소(영문) 3, Juheung-gil, Seocho-gu, Seoul
규모 지상 5층 / 지하 1층
대지면적 945 ㎡ 연면적 2620.29 ㎡
건축면적 455.84 ㎡  
용도지역 제3종일반주거지역,
건물 주용도 근린생활시설, 업무시설
건축/리모델링 연도 1978년 승강기
자주식주차 기계식주차
권역 GBD 세부권역 신논현
건물등급 C
검색 해시태그 #제일약품사옥
지하철 9호선 신논현역 1번출구 도보5분 버스정류장 제일약품사옥
지하철(350m)
냉/난방기 주차공간
엘리베이터 화장실
기준층
임대면적 전용면적
전용율 % 평당보증금
평당임대료 평당관리비
NOC 냉난방
무료주차 협의 유료주차 협의
매도 희망가 개별공시지가
대지면적당 연면적당
개별공시지가 합계
비고
매각 면적
대지 지분 : 건물 매각면적 :
임대 내역
임대 보증금 : 월 임대료 : 월 관리비 : 수익비율 :
수익률
010-6216-0601
220314 임대담당 및 사진추가/도면없음
1
노출

2. 공실정보

층수 구분 임대면적 전용면적 전용율 단가/총가 보증금 임대료 관리비 월 고정비 입주 가능시기

3. 임차사정보

용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사
옥탑 기타일반업무시설 56 16.94
5층 사무실 455.84 137.89
4층 사무실,제2종근린생활시설 455.84 137.89
3층 사무실,의원 455.84 137.89
2층 의원,근린생활시설(대중음식점),미장원,이용원 442.58 133.88
1층 근린생활시설(대중음식점),점포 436.37 132
지1층 대중음식점 및 기계실 317.82 96.14

4. 기업정보

번호 사업자번호 업체명 대표자 기업유형 기업규모 근로자수 주소 전화번호
6 2208138400 (주)건축사사무소립건축 송계종 법인 소기업 2 서울 서초구 반포1동 745-6번지
서울 서초구 주흥길 3 (반포동)
02 541 0787
5 7348601241 나우한강(주) 김재풍 법인 0 서울 서초구 반포1동 745-6번지 302호
서울 서초구 주흥길 3, 302호 (반포동)
4 2788800576 (주)반도개발 법인 0 서울 서초구 반포1동 745-6번지 시범빌딩 402호
서울 서초구 주흥길 3, 402호 (반포동,시범빌딩)
3 1148133508 (주)엘아이피건설 법인 소기업 5 서울 서초구 반포1동 745-6번지 시범빌딩
서울 서초구 주흥길 3 (반포동,시범빌딩)
02 541 0789
2 1148201279 (주)전국자동차검사정비사업조합연합회 전원식 법인 판단제외대상 0 서울 서초구 반포1동 745-6번지
서울 서초구 주흥길 3 (반포동)
02 34439181
1 1148206013 (주)한국자동차정비업협동조합연합회 홍현식 법인 0 서울 서초구 반포1동 745-6번지
서울 서초구 주흥길 3 (반포동)

5. 개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 22,300,000 73,719,008 21,073,500,000
2 2023년 01월 21,910,000 72,429,752 20,704,950,000
3 2022년 01월 23,000,000 76,033,058 21,735,000,000
4 2021년 01월 19,900,000 65,785,124 18,805,500,000
5 2020년 01월 16,500,000 54,545,455 15,592,500,000
6 2019년 01월 15,500,000 51,239,669 14,647,500,000
7 2018년 01월 13,800,000 45,619,835 13,041,000,000
8 2017년 01월 12,800,000 42,314,050 12,096,000,000

6. 건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 1층제107호 27.37 개인 지상 대지 20111125
2 개인 1층제107호 27.37 개인 지상 대지 20080609
3 외국인(관) 1층제104호 53.75 지상 대지 20230829
4 개인 1층제104호 53.75 개인 지상 대지 20230829
5 개인 4층제402호 133.26 개인 지상 대지 20230831
6 개인 1층제103호 53.75 개인 지상 대지 20210126
7 개인 2층제204호 52.3 개인 지상 대지 20051102
8 개인 2층제203호 78.15 개인 지상 대지 19970109
9 개인 4층제403호 53.85 개인 지상 대지 19870427
10 개인 1층제101호 54.88 개인 지상 대지 19781216
11 개인 1층제109호 27.37 개인 지상 대지 20180928
12 개인 1층제109호 27.37 개인 지상 대지 20150424
13 5층501호 153.75 지상 대지 20161122
14 개인 3층제304호 53.85 개인 지상 대지 20200428
15 개인 2층제205호 52.69 개인 지상 대지 20191216
16 개인 2층제202호 129.72 개인 지상 대지 20140805
17 개인 2층제201호 129.72 개인 지상 대지 20020819
18 개인 1층제110호 27.37 개인 지상 대지 19850416
19 개인 1층제110호 27.37 개인 지상 대지 20020323
20 개인 1층제110호 27.37 개인 지상 대지 20070730
21 법인 3층제302호 79.84 법인 지상 대지 19910226
22 법인 5층505호 45.72 법인 지상 대지 20161124
23 개인 4층제401호 268.73 개인 지상 대지 20201222
24 개인 4층제401호 268.73 개인 지상 대지 20211028
25 법인 5층504호 45.39 법인 지상 대지 20161124
26 법인 5층503호 66.58 법인 지상 대지 20161124
27 법인 5층502호 100.99 법인 지상 대지 19800729
28 개인 1층제108호 27.37 개인 지상 대지 20180928
29 개인 1층제105호 55.97 개인 지상 대지 19950331
30 개인 1층제111호 27.41 개인 지상 대지 20200225
31 개인 3층제301호 268.73 개인 지상 대지 20051219
32 개인 1층제102호 53.75 개인 지상 대지 20210126
33 개인 1층제106호 27.37 개인 지상 대지 20231201
34 개인 지하층 288.2 개인 지상 대지 19881010
35 개인 3층제303호 53.42 개인 지상 대지 20220704