물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
11층 | 옥탑,기계실,창고 | 76.8 | 23.23 | |
10층 | 제1종근린생활시설(의원),업무시설(사무실) | 483.64 | 146.3 | |
9층 | 제1종근린생활시설(의원) | 483.64 | 146.3 | |
8층 | 제1종근린생활시설(의원) | 483.64 | 146.3 | |
7층 | 업무시설(사무소),제1종근린생활시설(의원),제1종근린생활시설(소매점) | 483.64 | 146.3 | |
6층 | 제1종근린생활시설(의원),제1종근린생활시설(의원) | 483.64 | 146.3 | |
5층 | 제1종근린생활시설(소매점),제1종근린생활시설(의원) | 483.64 | 146.3 | |
4층 | 제1종근린생활시설(의원),근생(의원),업무시설(사무소),제1종근린생활시설(의원),제1종근린생활시설(의원) | 483.64 | 146.3 | |
3층 | 제1종근린생활시설(미용원),근린생활시설(휴게음식점) | 546.64 | 165.36 | |
2층 | 근린생활시설(휴게음식점),근린생활시설(소매점) | 587.12 | 177.6 | |
1층 | 제1종근린생활시설(소매점),1종근린생활시설(소매점),제2종근린생활시설(휴게음식점) | 576.64 | 174.43 | |
지하1층 | 주차장,근린생활시설(일반음식점),전기실,주차장,기계실,복도 | 871.15 | 263.52 | |
지하2층 | 주차장 | 670.44 | 202.81 | |
지하3층 | 주차장,기계실 | 670.44 | 202.81 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2148686649 | (주)제이에스앤파트너스 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1306-3번지 서울 서초구 강남대로 423 (서초동) |
||
3 | 2148109967 | (주)제이에스어소시에이츠 | 이희석 | 법인 | 중기업 | 2 |
서울 서초구 서초동 1306-2번지 서울 서초구 강남대로 423 (서초동) |
02 34822767 |
2 | 2148855776 | (주)테마네트웍스 | 이학규 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1306-3번지 한승빌딩 7층 703호 서울 서초구 강남대로 423, 7층 703호 (서초동,한승빌딩) |
||
1 | 2148200658 | (주)한승장학회 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1306-3번지 서울 서초구 강남대로 423 (서초동) |
02 34822768 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 98,460,000 | 325,487,603 | 96,382,494,000 |
2 | 2023년 01월 | 96,910,000 | 320,363,636 | 94,865,199,000 |
3 | 2022년 01월 | 105,400,000 | 348,429,752 | 103,176,060,000 |
4 | 2021년 01월 | 96,770,000 | 319,900,826 | 94,728,153,000 |
5 | 2020년 01월 | 86,130,000 | 284,727,273 | 84,312,657,000 |
6 | 2019년 01월 | 76,230,000 | 252,000,000 | 74,621,547,000 |
7 | 2018년 01월 | 64,350,000 | 212,727,273 | 62,992,215,000 |
8 | 2017년 01월 | 59,400,000 | 196,363,636 | 58,146,660,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7384.71 | 지상 | 대지 | 20240704 | |||||
2 | 법인 | 7384.71 | 법인 | 지상 | 대지 | 20080618 |