물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
44층 | 업무시설(사무소) | 72.86 | 22.04 | |
43층 | 기계실 | 1,079.94 | 326.68 | |
42층 | 기계실 | 2,373.57 | 718 | |
41층 | 업무시설(사무소) | 2,490.24 | 753.3 | |
40층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,521.57 | 762.77 | |
39층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,521.33 | 762.7 | |
38층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,530.86 | 765.59 | |
37층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,527.46 | 764.56 | |
36층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,539.28 | 768.13 | |
35층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,539.28 | 768.13 | |
34층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,323.45 | 702.84 | |
33층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,431.81 | 735.62 | |
32층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,436.52 | 737.05 | |
31층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,545.5 | 770.01 | |
30층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,443.98 | 739.3 | |
29층 | 기계실,제1종근린생활시설(의원),업무시설(사무소) | 2,555.71 | 773.1 | |
28층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,443.16 | 739.06 | |
27층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,562.46 | 775.14 | |
26층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,453.48 | 742.18 | |
25층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,564.3 | 775.7 | |
24층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,481.3 | 750.59 | |
23층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,563.52 | 775.46 | |
22층 | 업무시설(사무소),기계실 | 1,467.83 | 444.02 | |
21층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,428.34 | 734.57 | |
20층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,390.2 | 723.04 | |
19층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,509.62 | 759.16 | |
18층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,402.55 | 726.77 | |
17층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,513.17 | 760.23 | |
16층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,404.19 | 727.27 | |
15층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,513.17 | 760.23 | |
14층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,402.03 | 726.61 | |
13층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,511.01 | 759.58 | |
12층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,402.03 | 726.61 | |
11층 | 기계실,업무시설(사무소) | 2,511.01 | 759.58 | |
10층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,402.03 | 726.61 | |
9층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,511.01 | 759.58 | |
8층 | 기계실,업무시설(사무소) | 1,848.9 | 559.29 | |
7층 | 업무시설(사무소),기계실 | 2,371.75 | 717.45 | |
6층 | 업무시설(사무소),기계실 | 3,794.27 | 1,147.77 | |
5층 | 판매시설(상점),업무시설(사무소) | 6,316.66 | 1,910.79 | |
4층 | 문화및집회시설(기타전시장),업무시설(사무소) | 5,243.71 | 1,586.22 | |
3층 | 제1종근린생활시설(의원),문화및집회시설(기타전시장),노유자시설(어린이집),업무시설(사무소) | 1,626.6 | 492.05 | |
2층 | 노유자시설(어린이집) | 393.13 | 118.92 | |
1층 | 업무시설(사무소),문화집회시설(기타전시장),업무시설(사무소(휴게실)),노유자시설(어린이집) | 5,212.06 | 1,576.65 | |
지1 | 기계실,판매시설(상점),주차장,판매시설(상점) | 11,326.2 | 3,426.18 | |
지2 | 업무시설(사무소),판매시설(상점),주차장,기계실 | 10,998.56 | 3,327.06 | |
지3 | 기계실,업무시설(사무소),주차장,주차장 | 10,409.32 | 3,148.82 | |
지4 | 판매시설(상점),주차장,업무시설(사무소) | 9,989.83 | 3,021.92 | |
지5 | 주차장,기계실,업무시설(사무소) | 10,451.15 | 3,161.47 | |
지6 | 업무시설(사무소),주차장 | 10,447 | 3,160.22 | |
지7 | 주차장,업무시설(사무소),주차장 | 10,444.95 | 3,159.6 | |
지8 | 기계실,전기실 | 11,317.23 | 3,423.46 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7608702834 | 구디(주) | 고준태 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 삼성전자빌딩 지하1층 105호 서울 서초구 서초대로74길 11, 지하1층 105호 (서초동,삼성전자빌딩) |
||
17 | 5578800751 | 더블에스파트너쉽2017의2(주) | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 삼성전자빌딩 11층 서울 서초구 서초대로74길 11, 11층 (서초동,삼성전자빌딩) |
|||
16 | 4238702503 | 삼성기업인수목적6호(주) | 법인 | 소기업 | 1 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 삼성전자빌딩 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동,삼성전자빌딩) |
02 20207573 | |
15 | 4358702525 | 삼성기업인수목적7호(주) | 법인 | 소기업 | 5 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 삼성전자빌딩 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동,삼성전자빌딩) |
02 20206995 | |
14 | 7558102602 | 삼성기업인수목적8호(주) | 법인 | 소기업 | 1 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 삼성전자빌딩 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동,삼성전자빌딩) |
02 20206662 | |
13 | 3928602861 | 삼성기업인수목적9호(주) | 법인 | 소기업 | 5 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 삼성전자빌딩 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동,삼성전자빌딩) |
02 20206984 | |
12 | 1078611608 | 삼성다이나믹한증권투자회사주식 | 삼성투자신탁운용주식회사 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 삼성자산운용 서울 서초구 서초대로74길 11, 삼성자산운용 (서초동) |
||
11 | 2208168049 | 삼성벤처투자(주) | 김이태 | 법인 | 대기업 | 64 |
서울 서초구 서초동 1320-10번지 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동, 삼성전자빌딩) |
02 22550299 |
10 | 1048126688 | 삼성생명보험(주) | 홍원학 | 법인 | 대기업 | 5,213 |
서울 서초구 서초동 1320-10번지 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동) |
02 15883114 |
9 | 1048126558 | 삼성선물(주) | 김선 | 법인 | 대기업 | 113 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 삼성전자서초사옥 20층 서울 서초구 서초대로74길 11, 20층 (서초동,삼성전자서초사옥) |
02 37073699 |
8 | 7048800624 | 삼성액티브자산운용(주) | 민수아 | 법인 | 대기업 | 30 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동) |
02 37747775 |
7 | 1078611613 | 삼성인덱스프리미엄삼십증권투자회사채권혼합 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 삼성자산운용 서울 서초구 서초대로74길 11, 삼성자산운용 (서초동) |
|||
6 | 5018123179 | 삼성자산운용(주) | 서봉균 | 법인 | 대기업 | 340 |
서울 서초구 서초동 1320-10번지 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동) |
02 37747883 |
5 | 5688200574 | 삼성자산운용 사내근로복지기금 | 동윤 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동) |
|
4 | 2028148588 | 삼성증권(주) | 박종문 | 법인 | 대기업 | 2,549 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동) |
02 20208000 |
3 | 2028205631 | (주)삼성증권사내근로복지기금 | 우종욱 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 삼성전자빌딩 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동,삼성전자빌딩) |
|
2 | 1848100592 | 삼성헤지자산운용(주) | 김용광 | 법인 | 대기업 | 12 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동) |
|
1 | 1208731813 | (주)서린에프앤비 | 김태순 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1320-10번지 서울 서초구 서초대로74길 11 (서초동,삼성전자빌딩) |
02 598 7601 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 91,610,000 | 302,842,975 | 1,200,851,363,000 |
2 | 2023년 01월 | 88,270,000 | 291,801,653 | 1,157,069,641,000 |
3 | 2022년 01월 | 95,990,000 | 317,322,314 | 1,258,265,717,000 |
4 | 2021년 01월 | 85,020,000 | 281,057,851 | 1,114,467,666,000 |
5 | 2020년 01월 | 76,320,000 | 252,297,521 | 1,000,425,456,000 |
6 | 2019년 01월 | 67,560,000 | 223,338,843 | 885,596,748,000 |
7 | 2018년 01월 | 48,450,000 | 160,165,289 | 635,097,135,000 |
8 | 2017년 01월 | 44,880,000 | 148,363,636 | 588,300,504,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 196561 | 법인 | 지상 | 대지 | 20170426 |