물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1 | ELEV.기계실(연면적제외) | 37.92 | 11.47 | |
7층 | 업무시설(사무소) | 154.23 | 46.65 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 221.46 | 66.99 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 261.02 | 78.96 | |
4층 | 업무시설(사무소) | 285.65 | 86.41 | |
3층 | 업무시설(사무소) | 298.73 | 90.37 | |
2층 | 업무시설(사무소) | 298.73 | 90.37 | |
1층 | 업무시설(사무소) | 178.47 | 53.99 | |
지1 | 주차장,계단실,창고,전기실 | 571.49 | 172.88 | |
지2 | 기계실,창고 | 206.64 | 62.51 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2148122316 | 금송전기(주) | 박종국 | 법인 | 소기업 | 25 |
서울 서초구 서초동 1344-21번지 일석빌딩 6층 서울 서초구 서운로9길 14, 6층 (서초동,일석빌딩) |
02 581 0630 |
3 | 2548801147 | (주)다온리얼티 | 정승진 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1344-21번지 서울 서초구 서운로9길 14 (서초동) |
|
2 | 2188600037 | 매스터픽쳐스(주) | 이동호 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초2동 1344-21번지 일석빌딩 2층 서울 서초구 서운로9길 14, 2층 (서초동,일석빌딩) |
|
1 | 8648101547 | (주)쓰리프레임 | 고윤수 | 법인 | 소기업 | 23 |
서울 서초구 서초동 1344-21번지 일석빌딩 3층 서울 서초구 서운로9길 14, 3층 (서초동,일석빌딩) |
02 34630914 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 9,496,000 | 31,391,736 | 6,456,330,400 |
2 | 2023년 01월 | 9,157,000 | 30,271,074 | 6,225,844,300 |
3 | 2022년 01월 | 9,664,000 | 31,947,107 | 6,570,553,600 |
4 | 2021년 01월 | 8,096,000 | 26,763,636 | 5,504,470,400 |
5 | 2020년 01월 | 6,881,000 | 22,747,107 | 4,678,391,900 |
6 | 2019년 01월 | 6,000,000 | 19,834,711 | 4,079,400,000 |
7 | 2018년 01월 | 5,523,000 | 18,257,851 | 3,755,087,700 |
8 | 2017년 01월 | 5,207,000 | 17,213,223 | 3,540,239,300 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 2476.42 | 법인 | 지상 | 대지 | 20181016 |