물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8층 | 일부 | 172.64 | 98.68 | 57.16 | 단가 | 600,000 | 60,000 | 36,500 | 16,659,760 | 01월 이후 |
6층 | 전체 | 252.20 | 144.15 | 57.16 | 단가 | 600,000 | 60,000 | 36,500 | 24,337,300 | 04월 이후 |
5층 | 일부 | 177.37 | 101.38 | 57.16 | 단가 | 600,000 | 60,000 | 36,500 | 17,116,205 | 01월 이후 |
3층 | 일부 | 141.30 | 80.77 | 57.16 | 단가 | 600,000 | 60,000 | 36,500 | 13,635,450 | 01월 이후 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑 2층 | (연면적산정제외) | 132.47 | 40.07 | |
옥탑 1층 및 지붕 | (연면적산정제외) | 132.47 | 40.07 | |
10층 | 업무시설 | 639.65 | 193.49 | |
9층 | 업무시설 | 639.65 | 193.49 | |
8층 | 업무시설 | 647.89 | 195.99 | |
7층 | 업무시설 | 647.89 | 195.99 | |
6층 | 업무시설 | 647.89 | 195.99 | |
5층 | 업무시설 | 647.89 | 195.99 | |
4층 | 업무시설 | 647.89 | 195.99 | |
3층 | 업무시설 | 647.89 | 195.99 | |
2층 | 제조업소,사무소,학원 | 619.49 | 187.4 | |
1층 | 주차장,수리점,자동차영업소 | 1,141.73 | 345.37 | |
지1 | 주차장,근린생활시설 | 1,250.97 | 378.42 | |
지2 | 기계실.전기실 | 713.88 | 215.95 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1068638206 | (주)그린잇 | 박준태 | 법인 | 중기업 | 14 |
서울 용산구 갈월동 7-50번지 케이씨씨아이티빌딩 10층 서울 용산구 한강대로98길 3, 10층 (갈월동,케이씨씨아이티빌딩) |
02 797 6228 |
5 | 2118828867 | (주)시이오파트너스 | 법인 | 소기업 | 8 |
서울 용산구 갈월동 7-50번지 케이씨씨아이티빌딩 5층 서울 용산구 한강대로98길 3, 5층 (갈월동,케이씨씨아이티빌딩) |
02 22531114 | |
4 | 5178102577 | (주)씨이오큐컴퍼니 | 손홍락 | 법인 | 0 |
서울 용산구 갈월동 7-50번지 케이씨씨아이티빌딩 5층 서울 용산구 한강대로98길 3, 5층 (갈월동,케이씨씨아이티빌딩) |
||
3 | 7518801333 | 에스지레일(주) | 정경훈 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 17 |
서울 용산구 갈월동 7-50번지 서울 용산구 한강대로98길 3 (갈월동) |
02 63705912 |
2 | 1068176210 | 케이씨씨모터스(주) | 법인 | 중기업 | 99 |
서울 용산구 갈월동 7-50번지 서울 용산구 한강대로98길 3 (갈월동) |
02 60906000 | |
1 | 2048623744 | (주)플러스렌터카 | 법인 | 중기업 | 10 |
서울 용산구 갈월동 7-50번지 케이씨씨아이티빌딩 1층 서울 용산구 한강대로98길 3, 1층 (갈월동,케이씨씨아이티빌딩) |
02 22418278 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 12,760,000 | 42,181,818 | 31,298,909,091 |
2 | 2023년 01월 | 12,390,000 | 40,958,678 | 30,391,338,843 |
3 | 2022년 01월 | 12,900,000 | 42,644,628 | 31,642,314,050 |
4 | 2021년 01월 | 10,830,000 | 35,801,653 | 26,564,826,446 |
5 | 2020년 01월 | 10,430,000 | 34,479,339 | 25,583,669,421 |
6 | 2019년 01월 | 9,848,000 | 32,555,372 | 24,156,085,950 |
7 | 2018년 01월 | 8,736,000 | 28,879,339 | 21,428,469,421 |
8 | 2017년 01월 | 8,300,000 | 27,438,017 | 20,359,008,264 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 8892.71 | 법인 | 지상 | 대지 | 20121026 |