물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8층 | 전체 | 335.72 | 153.35 | 45.68 | 단가 | 800,000 | 80,000 | 35,000 | 38,607,800 | 01월 이후 |
7층 | 전체 | 335.72 | 153.35 | 45.68 | 단가 | 800,000 | 80,000 | 35,000 | 38,607,800 | 01월 이후 |
6층 | 전체 | 335.72 | 153.35 | 45.68 | 단가 | 800,000 | 80,000 | 35,000 | 38,607,800 | 01월 이후 |
5층 | 전체 | 335.72 | 153.35 | 45.68 | 단가 | 800,000 | 80,000 | 35,000 | 38,607,800 | 01월 이후 |
4층 | 전체 | 335.72 | 153.35 | 45.68 | 단가 | 800,000 | 80,000 | 35,000 | 38,607,800 | 01월 이후 |
3층 | 전체 | 344.58 | 147.89 | 42.92 | 단가 | 800,000 | 80,000 | 35,000 | 39,626,700 | 01월 이후 |
2층 | 전체 | 344.25 | 160.06 | 46.50 | 단가 | 800,000 | 80,000 | 35,000 | 39,588,750 | 01월 이후 |
1층 | 전체 | 233.87 | 122.98 | 52.58 | 단가 | 4Q월 이후 | ||||
-1층 | 전체 | 667.08 | 319.40 | 47.88 | 단가 | 4Q월 이후 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑층 | 계단실및에레베타홀(연면적제외) | 74.77 | 22.62 | |
8층 | 사무실,계단실및에레베타실,화장실 | 652.71 | 197.44 | |
7층 | 화장실,계단실및에레베타홀,사무실 | 652.71 | 197.44 | |
6층 | 화장실,계단실및에레베타홀,사무실 | 652.71 | 197.44 | |
5층 | 화장실,계단실및에레베타홀,사무실 | 652.71 | 197.44 | |
4층 | 화장실,계단실및에레베타홀,사무실 | 652.71 | 197.44 | |
3층 | 화장실,계단실및에레베타홀,사무소 | 698.29 | 211.23 | |
2층 | 화장실,계단실및에레베타홀,엠디에프실,사무소 | 663.22 | 200.62 | |
1층 | 화장실,금융업소,계단실및에레베타홀,수위실방재실 | 685.4 | 207.33 | |
지하1층 | 사무실,헬스,기타,계단실및에레베타홀,볼링장,화장실,주차장 | 1,477.04 | 446.8 | |
지하2층 | 휀및창고,오일탱크,주차장,계단실및에레베타홀,화장실 | 1,356.24 | 410.26 | |
지하3층 | 화장실,창고,계단실및에레베타홀,주차장,휀실,중앙감시실 | 1,220.44 | 369.18 | |
지하4층 | 기계실,주차장,창고,전기실,계단실및에레베타홀 | 1,440.46 | 435.74 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2148210331 | (주)가산문화재단 | 정해영 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1577-4번지 서울 서초구 서초중앙로 85 (서초동) |
|
4 | 1138205175 | (주)광동제약사내근로복지기금 | 박용순 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1577-4번지 서울 서초구 서초중앙로 85 (서초동,가산빌딩) |
|
3 | 2118208933 | (주)재경달성군장학재단 | 최성원 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1577-4번지 가산빌딩 서울 서초구 서초중앙로 85 (서초동,가산빌딩) |
|
2 | 2148799200 | 케이디비엠(주) | 손현주 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1577-4번지 서울 서초구 서초중앙로 85 (서초동) |
02 60067031 | |
1 | 1258802232 | (주)케이디엠코 | 최환원 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초3동 1577-4번지 서울 서초구 서초중앙로 85 (서초동) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 21,960,000 | 72,595,041 | 27,766,224,000 |
2 | 2023년 01월 | 21,230,000 | 70,181,818 | 26,843,212,000 |
3 | 2022년 01월 | 22,370,000 | 73,950,413 | 28,284,628,000 |
4 | 2021년 01월 | 19,360,000 | 64,000,000 | 24,478,784,000 |
5 | 2020년 01월 | 17,380,000 | 57,454,545 | 21,975,272,000 |
6 | 2019년 01월 | 16,150,000 | 53,388,430 | 20,420,060,000 |
7 | 2018년 01월 | 15,480,000 | 51,173,554 | 19,572,912,000 |
8 | 2017년 01월 | 14,440,000 | 47,735,537 | 18,257,936,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 10804.6 | 법인 | 지상 | 대지 | 20071011 |