물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
12층 | 계단실,복도,기타,화장실,업무시설(사무소-기계실),사무실 | 251.6 | 76.11 | |
11층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,사무실 | 343.4 | 103.88 | |
10층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,사무실 | 445.3 | 134.7 | |
9층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,사무실 | 564.6 | 170.79 | |
8층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,공조실,사무실 | 587.7 | 177.78 | |
7층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,사무실 | 587.7 | 177.78 | |
6층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,공조실,사무실 | 587.7 | 177.78 | |
5층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,사무실 | 587.7 | 177.78 | |
4층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,공조실,사무실 | 587.7 | 177.78 | |
3층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,사무실 | 587.7 | 177.78 | |
2층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,은행 | 587.7 | 177.78 | |
1층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,은행 | 574.6 | 173.82 | |
지하1층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,주차통로,중앙감시실,제2종근린생활시설(일반음식점) | 919.3 | 278.09 | |
지2 | 업무시설(사무소),계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,주차장,업무시설(사무소) | 1,057.6 | 319.92 | |
지하3층 | 계단실,복도,기타,화장실,엘리베이터,홀,창고,공조실,주차장 | 1,057.6 | 319.92 | |
지하4층 | 계단실,복도,기타,엘리베이터,홀,통제실,주차장 | 748.4 | 226.39 | |
지하5층 | 계단실,복도,기타,엘리베이터,홀,기계실,전기실,주차장 | 1,059.2 | 320.41 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1168109101 | (주)대신경제연구소 | 백재욱 | 법인 | 중견기업 | 0 |
서울 중구 을지로2가 185-10번지 중국건설은행타워 서울 중구 명동11길 24 (을지로2가,중국건설은행타워) |
02 769 3073 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 38,160,000 | 126,148,760 | 50,562,000,000 |
2 | 2023년 01월 | 37,830,000 | 125,057,851 | 50,124,750,000 |
3 | 2022년 01월 | 40,900,000 | 135,206,612 | 54,192,500,000 |
4 | 2021년 01월 | 37,800,000 | 124,958,678 | 50,085,000,000 |
5 | 2020년 01월 | 34,400,000 | 113,719,008 | 45,580,000,000 |
6 | 2019년 01월 | 32,500,000 | 107,438,017 | 43,062,500,000 |
7 | 2018년 01월 | 25,000,000 | 82,644,628 | 33,125,000,000 |
8 | 2017년 01월 | 21,700,000 | 71,735,537 | 28,752,500,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 11159.8 | 법인 | 지상 | 대지 | 20141222 |