물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑 | 물탱크(연면적제외),엘리베이타,계단실(연면적제외),계단실(연면적제외) | 54.89 | 16.6 | |
6층 | 계단실,홀,엘리베이타,업무시설(사무소) | 442.82 | 133.95 | |
5층 | 계단실,엘리베이타홀,화장실,업무시설(사무소) | 442.82 | 133.95 | |
4층 | 업무시설(사무소),계단실,엘리베이터홀,화장실 | 442.82 | 133.95 | |
3층 | 업무시설(사무소),계단실,엘리베이타홀,화장실 | 442.82 | 133.95 | |
2층 | 계단실,엘리베이타홀,화장실,업무시설(사무소) | 442.82 | 133.95 | |
1층 | 근린생활시설(일반음식점),화장실,계단,엘리베이타홀,주차통로카리프트,관리실 | 392.42 | 118.71 | |
지하1층 | 근린생활시설(다방),카리프트,화장실,계단,엘리베이타홀,대중음식점 | 711.42 | 215.2 | |
지하2층 | 계단실및통로,대중음식점,주차장,전기실,기계실 | 593.43 | 179.51 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1078207391 | (주)삼천당제약 사내근로복지기금 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서초구 서초1동 1606-1번지 서울 서초구 효령로 351 (서초동) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 16,260,000 | 53,752,066 | 14,705,544,000 |
2 | 2023년 01월 | 15,680,000 | 51,834,711 | 14,180,992,000 |
3 | 2022년 01월 | 16,560,000 | 54,743,802 | 14,976,864,000 |
4 | 2021년 01월 | 14,600,000 | 48,264,463 | 13,204,240,000 |
5 | 2020년 01월 | 12,870,000 | 42,545,455 | 11,639,628,000 |
6 | 2019년 01월 | 12,430,000 | 41,090,909 | 11,241,692,000 |
7 | 2018년 01월 | 11,880,000 | 39,272,727 | 10,744,272,000 |
8 | 2017년 01월 | 11,110,000 | 36,727,273 | 10,047,884,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 3911.37 | 법인 | 지상 | 대지 | 20190305 |