물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
8층 | ELEV.기계실, 계단실 | 28.07 | 8.49 | |
7층 | 업무시설(사무소) | 109.65 | 33.17 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 141.87 | 42.92 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 141.87 | 42.92 | |
4층 | 업무시설(사무소) | 176.05 | 53.26 | |
3층 | 업무시설(사무소) | 180.76 | 54.68 | |
2층 | 업무시설(사무소) | 177.05 | 53.56 | |
1층 | 업무시설(사무소),주차장 | 49.37 | 14.93 | |
지1층 | 업무시설(사무소),정화조 | 220.2 | 66.61 | |
지2층 | 주차장,창고,저수조 | 270.45 | 81.81 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2118856169 | (주)다니마인터내셔날 | 박지혜 | 법인 | 소기업 | 5 |
서울 서초구 서초1동 1606-8번지 다원아이빌딩 2층 서울 서초구 효령로 357, 2층 (서초동,다원아이빌딩) |
02 540 1988 |
3 | 1148636214 | (주)다원아이디앤씨 | 백승천 | 법인 | 중기업 | 98 |
서울 서초구 서초동 1606-8번지 서울 서초구 효령로 357 (서초동) |
02 512 9831 |
2 | 2118859623 | (주)지피플로어 | 강대석 | 법인 | 중기업 | 6 |
서울 서초구 서초1동 1606-8번지 지하1층 서울 서초구 효령로 357, 지하1층 (서초동) |
02 544 7790 |
1 | 2148691797 | (주)한국아이바스 | 오원석 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초1동 1606-8번지 다이원빌딩 4층 서울 서초구 효령로 357, 4층 (서초동,다이원빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 14,920,000 | 49,322,314 | 5,678,552,000 |
2 | 2023년 01월 | 14,390,000 | 47,570,248 | 5,476,834,000 |
3 | 2022년 01월 | 15,200,000 | 50,247,934 | 5,785,120,000 |
4 | 2021년 01월 | 13,400,000 | 44,297,521 | 5,100,040,000 |
5 | 2020년 01월 | 11,700,000 | 38,677,686 | 4,453,020,000 |
6 | 2019년 01월 | 11,300,000 | 37,355,372 | 4,300,780,000 |
7 | 2018년 01월 | 10,800,000 | 35,702,479 | 4,110,480,000 |
8 | 2017년 01월 | 10,100,000 | 33,388,430 | 3,844,060,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 1467.27 | 법인 | 지상 | 대지 | 20161207 |