물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑1층 | 옥탑(연면적 제외) | 23.23 | 7.03 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 170.03 | 51.43 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 175.27 | 53.02 | |
4층 | 업무시설(사무소) | 224.83 | 68.01 | |
3층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 224.83 | 68.01 | |
2층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 224.83 | 68.01 | |
1층 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 222.56 | 67.32 | |
지1층 | 주차장 | 366.56 | 110.88 | |
지2층 | 제2종근린생활시설(사진관) | 314 | 94.99 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2648147312 | (주)솔바이드 | 박해진 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초1동 1626-17번지 인터아이빌딩 4층 서울 서초구 서초중앙로12길 27, 4층 (서초동,인터아이빌딩) |
|
2 | 1208649126 | 엔플러스솔루션스(주) | 김문식 | 법인 | 중기업 | 12 |
서울 서초구 서초1동 1626-17번지, 인터아이빌딩 6층 서울 서초구 서초중앙로12길 27, 6층 (서초동,인터아이빌딩) |
02 525 5602 |
1 | 1098160298 | 인터아이코리아(주) | 장민수 | 법인 | 중기업 | 49 |
서울 서초구 서초1동 1626-17번지 인터아이빌딩 서울 서초구 서초중앙로12길 27 (서초동,인터아이빌딩) |
02 34711515 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 9,420,000 | 31,140,496 | 4,693,986,000 |
2 | 2023년 01월 | 9,132,000 | 30,188,430 | 4,550,475,600 |
3 | 2022년 01월 | 9,656,000 | 31,920,661 | 4,811,584,800 |
4 | 2021년 01월 | 8,851,000 | 29,259,504 | 4,410,453,300 |
5 | 2020년 01월 | 7,791,000 | 25,755,372 | 3,882,255,300 |
6 | 2019년 01월 | 7,547,000 | 24,948,760 | 3,760,670,100 |
7 | 2018년 01월 | 7,133,000 | 23,580,165 | 3,554,373,900 |
8 | 2017년 07월 | 6,844,000 | 22,624,793 | 3,410,365,200 |
9 | 2017년 01월 | 6,678,000 | 22,076,033 | 3,327,647,400 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 1922.91 | 법인 | 지상 | 대지 | 20170622 | |||
2 | 법인 | 1922.91 | 법인 | 지상 | 대지 | 20170829 |