물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6층 | 전체 | 241.83 | 118.51 | 49.01 | 총가 | 338,560,000 | 30,470,000 | 8,464,000 | 38,934,000 | 즉시 |
5층 | 전체 | 241.83 | 118.51 | 49.01 | 총가 | 338,560,000 | 30,470,000 | 8,464,000 | 38,934,000 | 즉시 |
4층 | 전체 | 241.83 | 118.51 | 49.01 | 총가 | 338,560,000 | 30,470,000 | 8,464,000 | 38,934,000 | 즉시 |
2층 | 전체 | 241.83 | 118.51 | 49.01 | 총가 | 350,620,000 | 30,470,000 | 8,464,000 | 38,934,000 | 즉시 |
-1층 | 전체 | 212 | 103.9 | 49.01 | 총가 | 243,740,000 | 20,350,000 | 7,418,000 | 27,768,000 | 즉시 |
-2층 | 전체 | 103.01 | 50.48 | 49.00 | 총가 | 87,560,000 | 6,180,000 | 3,605,000 | 9,785,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑 | 연면적제외 | |||
7층 | 업무시설(사무소) | 0 | ||
6층 | 업무시설(사무소) | 0 | ||
5층 | 업무시설(사무소) | 0 | ||
4층 | 업무시설(사무소) | 0 | ||
3층 | 업무시설(사무소) | 0 | ||
2층 | 제1종근린생활시설(한의원),업무시설(사무소) | 0 | ||
1층 | 주차장,근린생활시설(소매점) | 0 | ||
지하1층 | 주차장,위락시설(주점영업) | 0 | ||
지하2층 | 계단실 및 복도,전기실,기계실,주차장 | 0 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1058732598 | 랩앤컴퍼니(주) | 김찬영 | 법인 | 중기업 | 1 |
서울 서초구 서초4동 1692-3번지 316타워 8층, 9층 서울 서초구 서초중앙로24길 10, 8층, 9층 (서초동,316타워) |
16447178 |
4 | 6678603255 | 마이브라운(주) | 이용환 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1692-3번지 316타워 7층 서울 서초구 서초중앙로24길 10, 7층 (서초동,316타워) |
|
3 | 6078619681 | 법무법인린 | 임진석 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1692-3번지 316타워 13층, 14층 서울 서초구 서초중앙로24길 10, 13층, 14층 (서초동,316타워) |
|
2 | 7768100498 | (주)택스랜드 | 여근호 | 법인 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1692-2번지 공도빌딩 201호 서울 서초구 서초중앙로24길 10, 201호 (서초동,공도빌딩) |
||
1 | 2208886537 | (주)하운드13 | 박정식 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 서초4동 1692-3번지 316타워 10층, 11층, 12층 서울 서초구 서초중앙로24길 10, 10층, 11층, 12층 (서초동,316타워) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 41,730,000 | 137,950,413 | 40,945,476,000 |
2 | 2023년 01월 | 28,310,000 | 93,586,777 | 27,777,772,000 |
3 | 2022년 01월 | 29,700,000 | 98,181,818 | 29,141,640,000 |
4 | 2021년 01월 | 27,300,000 | 90,247,934 | 26,786,760,000 |
5 | 2020년 01월 | 22,500,000 | 74,380,165 | 22,077,000,000 |
6 | 2019년 01월 | 21,000,000 | 69,421,488 | 20,605,200,000 |
7 | 2018년 01월 | 19,800,000 | 65,454,545 | 19,427,760,000 |
8 | 2017년 01월 | 18,500,000 | 61,157,025 | 18,152,200,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 12028.2 | 법인 | 지상 | 대지 | 20231103 |