물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑 | 물탱크실,기계실(연면적제외) | 62.12 | 18.79 | |
6층 | 교육연구 및 복지시설,사무실 | 398.73 | 120.62 | |
5층 | 업무시설(사무실) | 398.73 | 120.62 | |
4층 | 사무실 | 398.73 | 120.62 | |
3층 | 업무시설(사무소),제2종근린생활시설(제조업소) | 398.73 | 120.62 | |
2층 | 사무실 | 398.73 | 120.62 | |
1층 | 제2종근린생활시설(제조업소),제2종근린생활시설(일반음식점) | 386.64 | 116.96 | |
지하1층 | 업무시설(사무실),제2종근린생활시설(일반음식점) | 635.22 | 192.15 | |
지하2층 | 주차장 | 647.16 | 195.77 | |
지하3층 | 주차장,기계실 | 602.12 | 182.14 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2298134226 | 동방특송(주) | 법인 | 중기업 | 43 |
서울 서초구 양재1동 67-2번지 우곡빌딩 2층 서울 서초구 강남대로27길 7-9, 2층 (양재동,우곡빌딩) |
02 579 5790 | |
3 | 2148211835 | (주)동아시아식생활학회 | 윤기선 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 서초구 양재1동 67-2번지 우곡빌딩 5층 서울 서초구 강남대로27길 7-9, 5층 (양재동,우곡빌딩) |
|
2 | 2208730943 | (주)온세미컨덕터테크놀로지코리아 | 강보연 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 양재1동 67-2번지 우곡빌딩 4층 서울 서초구 강남대로27길 7-9, 4층 (양재동,우곡빌딩) |
02 521 1517 |
1 | 5948602394 | 호법물류(주) | 윤백호 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 양재1동 67-2번지 배상면주가 2층 서울 서초구 강남대로27길 7-9, 2층 (양재동,배상면주가) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 15,190,000 | 50,214,876 | 12,212,760,000 |
2 | 2023년 01월 | 14,750,000 | 48,760,331 | 11,859,000,000 |
3 | 2022년 01월 | 15,600,000 | 51,570,248 | 12,542,400,000 |
4 | 2021년 01월 | 13,380,000 | 44,231,405 | 10,757,520,000 |
5 | 2020년 01월 | 11,410,000 | 37,719,008 | 9,173,640,000 |
6 | 2019년 01월 | 10,600,000 | 35,041,322 | 8,522,400,000 |
7 | 2018년 01월 | 9,898,000 | 32,720,661 | 7,957,992,000 |
8 | 2017년 01월 | 9,090,000 | 30,049,587 | 7,308,360,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 4264.79 | 개인 | 지상 | 대지 | 20221201 |