물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1층 | 호 | 67 | 48 | 71.64 | 총가 | 60,000,000 | 3,500,000 | 1,150,000 | 4,650,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑 | 계단,엘리베이터실(연면적제외) | 24.89 | 7.53 | |
옥탑 | 기계실(연면적제외) | 12.48 | 3.78 | |
옥탑 | 물탱크실(연면적제외) | 12.22 | 3.7 | |
6층 | 화장실,홀,계단,엘리베이터실,사무실 | 412.16 | 124.68 | |
5층 | 홀,계단,엘리베이터실,화장실,사무실 | 412.16 | 124.68 | |
4층 | 홀,계단,엘리베이터실,화장실,사무실 | 412.16 | 124.68 | |
3층 | 홀,계단,엘리베이터실,화장실,근린생활시설(소매점),사무실 | 412.16 | 124.68 | |
2층 | 홀,계단,엘리베이터실,화장실,근린생활시설(소매점),사무실 | 412.16 | 124.68 | |
1층 | 제2종근린생활시설(일반음식점),관리실,제1종근린생활시설(휴게음식점),제1종근린생활시설(휴게음식점),제2종근린생활시설(일반음식점),계단,엘리베이터실,홀,타워파킹 | 455.49 | 137.79 | |
지하1층 | 제1종근린생활시설(소매점),제2종근린생활시설(청소년게임제공업소),제2종근린생활시설(체력단련장),화장실,계단,엘리베이터실,홀,창고,제1종근린생활시설(소매점) | 630.99 | 190.87 | |
지하2층 | 홀,기계실,전기실,발전기실,창고,계단,엘리베이터실 | 561.61 | 169.89 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2648143484 | (주)썬다이오드코리아 | 이두식 | 법인 | 소상공인 | 0 |
서울 서초구 양재1동 67-7번지 동산빌딩 서울 서초구 강남대로27길 7-21 (양재동,동산빌딩) |
|
2 | 2208182037 | 에스브이디(주) | 김진봉 | 법인 | 중기업 | 14 |
서울 서초구 양재동 67-7번지 동산빌딩 3층 서울 서초구 강남대로27길 7-21, 3층 (양재동,동산빌딩) |
02 511 4794 |
1 | 2148706088 | (주)오성컨설팅 | 이수정 | 법인 | 0 |
서울 서초구 양재1동 67-7번지 1층 에이호 서울 서초구 강남대로27길 7-21, 1층 에이호 (양재동) |
02 579 2197 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 15,040,000 | 49,719,008 | 13,919,520,000 |
2 | 2023년 01월 | 14,610,000 | 48,297,521 | 13,521,555,000 |
3 | 2022년 01월 | 15,450,000 | 51,074,380 | 14,298,975,000 |
4 | 2021년 01월 | 13,250,000 | 43,801,653 | 12,262,875,000 |
5 | 2020년 01월 | 11,300,000 | 37,355,372 | 10,458,150,000 |
6 | 2019년 01월 | 10,500,000 | 34,710,744 | 9,717,750,000 |
7 | 2018년 01월 | 9,800,000 | 32,396,694 | 9,069,900,000 |
8 | 2017년 01월 | 9,000,000 | 29,752,066 | 8,329,500,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 개인 | 3708.89 | 개인 | 지상 | 대지 | 20230801 | |||
2 | 개인 | 3708.89 | 개인 | 지상 | 대지 | 20230808 | |||
3 | 개인 | 3708.89 | 개인 | 지상 | 대지 | 20230920 | |||
4 | 개인 | 3708.89 | 개인 | 지상 | 대지 | 20191231 | |||
5 | 개인 | 3708.89 | 개인 | 지상 | 대지 | 20200721 | |||
6 | 개인 | 3708.89 | 개인 | 지상 | 대지 | 19930723 |