물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
6층 | 사무실 | 249.98 | 75.62 | |
5층 | 사무실 | 249.98 | 75.62 | |
4층 | 사무실 | 249.98 | 75.62 | |
3층 | 사무실 | 249.98 | 75.62 | |
2층 | 사무실 | 249.98 | 75.62 | |
1층 | 카리프트,사무실 | 227.86 | 68.93 | |
지하1층 | 다방,대중음식점,카리프트 | 430.65 | 130.27 | |
지하2층 | 주차장 | 430.65 | 130.27 | |
지하3층 | 기계실,전기실 | 198.03 | 59.9 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2298105610 | (주)범우 | 나익활 | 법인 | 중기업 | 63 |
서울 서초구 양재동 70-3번지 서울 서초구 바우뫼로27길 7-15 (양재동) |
02 571 7451 |
2 | 2148711029 | 벡스인터코퍼레이션(주) | 김만재 | 법인 | 보호대상 중견기업 | 63 |
서울 서초구 양재동 70-3번지 서울 서초구 바우뫼로27길 7-15 (양재동) |
02 571 6321 |
1 | 1088182611 | 코리아오일서비스(주) | 박귀환 | 법인 | 소기업 | 5 |
서울 서초구 양재1동 70-3번지 서울 서초구 바우뫼로27길 7-15 (양재동) |
02 571 6321 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 10,030,000 | 33,157,025 | 5,140,375,000 |
2 | 2023년 01월 | 10,000,000 | 33,057,851 | 5,125,000,000 |
3 | 2022년 01월 | 10,560,000 | 34,909,091 | 5,412,000,000 |
4 | 2021년 01월 | 9,244,000 | 30,558,678 | 4,737,550,000 |
5 | 2020년 01월 | 7,920,000 | 26,181,818 | 4,059,000,000 |
6 | 2019년 01월 | 7,680,000 | 25,388,430 | 3,936,000,000 |
7 | 2018년 01월 | 7,584,000 | 25,071,074 | 3,886,800,000 |
8 | 2017년 01월 | 7,296,000 | 24,119,008 | 3,739,200,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 2537.09 | 법인 | 지상 | 대지 | 19910406 | |||
2 | 법인 | 2537.09 | 법인 | 지상 | 대지 | 20030721 |