물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15층 | 전체 | 123 | 70 | 56.91 | 총가 | 150,000,000 | 15,000,000 | 2,500,000 | 17,500,000 | 즉시 |
13층 | 전체 | 123 | 70 | 56.91 | 총가 | 300,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 16,300,000 | 협의 |
11층 | 전체 | 92.8 | 92.8 | 100.00 | 총가 | 300,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 16,300,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
15층 | 업무시설(사무소) | 306.84 | 92.82 | |
14층 | 제2종근린생활시설(게임관련시설) | 306.84 | 92.82 | |
13층 | 업무시설(사무소) | 306.84 | 92.82 | |
12층 | 업무시설(사무소) | 306.84 | 92.82 | |
11층 | 제1종근린생활시설(소매점) | 306.84 | 92.82 | |
10층 | 업무시설(사무소) | 306.84 | 92.82 | |
9층 | 업무시설(사무소) | 306.84 | 92.82 | |
8층 | 업무시설(사무소) | 306.84 | 92.82 | |
7층 | 제1종근린생활시설(의원) | 306.84 | 92.82 | |
6층 | 제1종근린생활시설(의원) | 306.84 | 92.82 | |
5층 | 제1종근린생활시설(의원) | 306.84 | 92.82 | |
4층 | 제1종근린생활시설(의원) | 306.84 | 92.82 | |
3층 | 제1종근린생활시설(의원) | 286.01 | 86.52 | |
2층 | 제1종근린생활시설(의원) | 278.33 | 84.19 | |
1층 | 제1종근린생활시설(의원),카리프트,로비 | 243.15 | 73.55 | |
지1층 | 제1종근린생활시설(의원) | 410.46 | 124.16 | |
지2층 | 주차장, 용원실, MDF실, 관리사무실 등 | 397.2 | 120.15 | |
지3층 | 주차장, 창고 등 | 394.18 | 119.24 | |
지4층 | 주차장, 창고, 카리프트 기계실 등 | 391.4 | 118.4 | |
지5층 | 정화조,저수조, 기계실, 전기실, 창고 등 | 265.97 | 80.46 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1078769257 | 드롱기코리아(주) | 에릭드카스텔바작 | 법인 | 중기업 | 26 |
서울 서초구 잠원동 12-5번지 서울 서초구 강남대로 623 (잠원동) |
02 60009800 |
4 | 5408702114 | (주)디에스한양홀딩스 | 최윤진 | 법인 | 0 |
서울 서초구 잠원동 12-5번지 우일빌딩 7층 서울 서초구 강남대로 623, 7층 (잠원동,우일빌딩) |
||
3 | 1308801517 | (주)마루프런티어 | 유재석 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 서초구 잠원동 12-5번지 우일빌딩 12층 서울 서초구 강남대로 623, 12층 (잠원동,우일빌딩) |
|
2 | 2118644602 | (주)산명무역 | 유준호 | 법인 | 소기업 | 32 |
서울 서초구 잠원동 12-5번지 우일빌딩 서울 서초구 강남대로 623 (잠원동,우일빌딩) |
02 34523703 |
1 | 2478601859 | (주)소울 | 안성욱 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 서초구 잠원동 12-5번지 우일빌딩 10층 서울 서초구 강남대로 623, 10층 (잠원동,우일빌딩) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 28,800,000 | 95,206,612 | 15,842,880,000 |
2 | 2023년 01월 | 27,990,000 | 92,528,926 | 15,397,299,000 |
3 | 2022년 01월 | 29,350,000 | 97,024,793 | 16,145,435,000 |
4 | 2021년 01월 | 24,650,000 | 81,487,603 | 13,559,965,000 |
5 | 2020년 01월 | 19,800,000 | 65,454,545 | 10,891,980,000 |
6 | 2019년 01월 | 19,100,000 | 63,140,496 | 10,506,910,000 |
7 | 2018년 01월 | 17,300,000 | 57,190,083 | 9,516,730,000 |
8 | 2017년 01월 | 16,100,000 | 53,223,140 | 8,856,610,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 6348.78 | 법인 | 지상 | 대지 | 20211022 |